| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 最新價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002057.SZ | 中鋼天源 | 10.02 | 12.41 | 鋰電池 | -7304.96 | 49532.64 | 22.61 | 148.35 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 8.95 | 15.09 | 鋰電池 | 22517.67 | 114294.39 | 20.16 | -228.77 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 6.18 | 42.96 | 鋰電池 | 2595.52 | 20061.68 | 4.81 | 54.50 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 3.97 | 15.20 | 鋰電池 | 15985.28 | 147848.43 | 5.17 | 40.32 |
| 002045.SZ | 國光電器 | 3.73 | 6.68 | 鋰電池 | 1402.81 | 9948.37 | 4.21 | 102.25 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 3.60 | 23.00 | 鋰電池 | 1734.48 | 19940.60 | 4.75 | 177.71 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 3.14 | 33.15 | 鋰電池 | 1684.25 | 18694.97 | 4.17 | 137.76 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 2.77 | 15.23 | 鋰電池 | 1067.22 | 9991.69 | 1.82 | 78.96 |
| 600139.SH | 西部資源 | 2.72 | 14.75 | 鋰電池 | -269.62 | 11741.67 | 1.28 | 1250.74 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 2.67 | 18.48 | 鋰電池 | 3333.08 | 23274.64 | 3.77 | 71.94 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 2.52 | 10.57 | 鋰電池 | 5900.68 | 20553.35 | 2.45 | 26.59 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 2.39 | 10.29 | 鋰電池 | 2366.12 | 23022.50 | 5.53 | 33.33 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.14 | 19.56 | 鋰電池 | 1324.48 | 11233.59 | 2.24 | 516.45 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 2.03 | 5.53 | 鋰電池 | 30.46 | 9366.80 | 3.67 | 41.29 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.95 | 14.15 | 鋰電池 | 54.90 | 24603.88 | 11.07 | 66.21 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.87 | 8.18 | 鋰電池 | 753.61 | 11944.74 | 4.82 | 120.14 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.79 | 11.94 | 鋰電池 | 2420.46 | 37526.58 | 8.28 | 131.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 1.74 | 19.34 | 鋰電池 | 44.89 | 4508.28 | 1.54 | -388.03 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 1.72 | 7.69 | 鋰電池 | 713.42 | 15383.29 | 3.54 | 1397.12 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.65 | 18.50 | 鋰電池 | 2135.94 | 28229.23 | 4.92 | 67.86 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 1.56 | 12.39 | 鋰電池 | 330.19 | 12471.31 | 2.31 | -52.70 |
| 600192.SH | 長城電工 | 1.51 | 9.42 | 鋰電池 | 803.54 | 26998.49 | 6.47 | 35.78 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 1.34 | 16.61 | 鋰電池 | 340.91 | 4162.39 | 3.06 | 88.17 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.33 | 58.06 | 鋰電池 | 9247.71 | 93539.76 | 4.69 | -692.05 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.25 | 6.49 | 鋰電池 | 140.16 | 4128.00 | 1.40 | 139.35 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 1.17 | 16.46 | 鋰電池 | 1434.22 | 14107.35 | 2.49 | 46.19 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 1.11 | 12.73 | 鋰電池 | -180.68 | 13858.38 | 2.03 | 95.53 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 1.09 | 5.58 | 鋰電池 | 262.72 | 5660.49 | 1.97 | 13.51 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.99 | 14.22 | 鋰電池 | 1905.37 | 29275.84 | 2.95 | 23.16 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 0.99 | 12.21 | 鋰電池 | 739.68 | 12506.63 | 2.99 | 100.91 |
| 600110.SH | 中科英華 | 0.98 | 6.16 | 鋰電池 | 1095.12 | 9786.38 | 1.38 | 695.40 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 0.96 | 15.79 | 鋰電池 | -17.79 | 3698.56 | 4.67 | 106.35 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 0.92 | 12.08 | 鋰電池 | 305.46 | 5290.84 | 1.10 | 67.68 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 0.92 | 8.79 | 鋰電池 | 303.87 | 11566.08 | 1.94 | 38.08 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 0.89 | 4.52 | 鋰電池 | 580.32 | 6867.64 | 2.07 | 35.78 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 0.86 | 17.56 | 鋰電池 | 376.68 | 4568.62 | 4.08 | 967.38 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 0.81 | 7.47 | 鋰電池 | -563.83 | 6805.91 | 1.37 | 62.47 |
| 000697.SZ | 煉石有色 | 0.74 | 15.04 | 鋰電池 | -63.84 | 9432.65 | 2.47 | 658.41 |
| 002263.SZ | 大東南 | 0.66 | 6.06 | 鋰電池 | -41.45 | 9501.67 | 2.09 | -169.42 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 0.57 | 22.80 | 鋰電池 | 1016.78 | 11136.21 | 1.32 | 21.98 |
| 002411.SZ | 九九久 | 0.54 | 9.23 | 鋰電池 | -104.59 | 5542.34 | 2.54 | -586.16 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日鋰電池概念股盤后統計 中鋼天源漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






