| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 換手率(%) | 大單凈額(元) | 成交額(元) |
| 300061.SZ | 康耐特 | 10.01 | 15.38 | 智能穿戴 | 12.66 | 43688793.00 | 264298500.00 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 10.00 | 31.57 | 智能穿戴 | 8.12 | 38052688.00 | 329665030.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 9.99 | 29.63 | 智能穿戴 | 5.42 | 36762265.00 | 547817100.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 6.37 | 31.24 | 智能穿戴 | 6.37 | 12158204.00 | 201090410.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 5.74 | 40.50 | 智能穿戴 | 4.86 | 152439890.00 | 1718362000.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 5.71 | 29.23 | 智能穿戴 | 12.36 | 28127763.00 | 1128273550.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 5.44 | 5.62 | 智能穿戴 | 7.74 | 644276020.00 | 3834529000.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 5.23 | 11.48 | 智能穿戴 | 4.00 | 33546359.00 | 300299980.00 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 5.18 | 26.80 | 智能穿戴 | 8.18 | 6012681.00 | 206236430.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 4.71 | 39.35 | 智能穿戴 | 4.81 | 35861461.00 | 388566950.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 4.67 | 8.74 | 智能穿戴 | 2.70 | 52778290.00 | 288984510.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 4.66 | 20.87 | 智能穿戴 | 4.92 | 3948686.00 | 127090015.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 4.66 | 25.16 | 智能穿戴 | 5.15 | 6468890.00 | 168550850.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 4.61 | 32.44 | 智能穿戴 | 5.76 | -15397353.00 | 956089950.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 4.41 | 47.78 | 智能穿戴 | 4.27 | -42978896.00 | 406561130.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 4.10 | 12.70 | 智能穿戴 | 3.68 | 14786441.00 | 160579640.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 3.95 | 9.22 | 智能穿戴 | 1.94 | 42082596.00 | 250517030.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 3.93 | 20.11 | 智能穿戴 | 3.88 | -8346884.00 | 129154171.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 3.88 | 19.02 | 智能穿戴 | 3.49 | 6161953.00 | 127490390.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 3.86 | 27.47 | 智能穿戴 | 1.78 | 1824937.00 | 72179169.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 3.13 | 30.65 | 智能穿戴 | 2.87 | -37423483.00 | 347314700.00 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 3.04 | 9.50 | 智能穿戴 | 4.42 | -7206442.00 | 186075700.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 2.64 | 15.19 | 智能穿戴 | 7.42 | -266934649.00 | 1225884170.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 2.59 | 3.96 | 智能穿戴 | 3.42 | 532519450.00 | 3127854100.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 2.30 | 21.36 | 智能穿戴 | 2.91 | -78869300.00 | 2050819900.00 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 2.26 | 12.68 | 智能穿戴 | 4.36 | -11341114.00 | 304623600.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 2.15 | 22.37 | 智能穿戴 | 3.71 | -20655862.00 | 303943640.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 1.76 | 39.90 | 智能穿戴 | 3.73 | -155691596.00 | 802417970.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 1.72 | 8.87 | 智能穿戴 | 1.48 | -12571628.00 | 319765030.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 1.64 | 23.00 | 智能穿戴 | 4.05 | -4239833.00 | 169080460.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 1.55 | 16.35 | 智能穿戴 | 0.63 | 873568.00 | 206399890.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 1.54 | 21.06 | 智能穿戴 | 3.09 | -18516969.00 | 545606460.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 1.51 | 22.17 | 智能穿戴 | 3.33 | -8549423.00 | 413945630.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 1.44 | 24.59 | 智能穿戴 | 4.35 | -43957572.00 | 513205790.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.15 | 51.90 | 智能穿戴 | 2.16 | -11148895.00 | 227301340.00 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 1.07 | 32.07 | 智能穿戴 | 1.60 | -8595084.00 | 620866130.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 0.84 | 19.15 | 智能穿戴 | 1.33 | -14867898.00 | 435750290.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.56 | 34.24 | 智能穿戴 | 6.14 | -57631608.00 | 876092300.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 0.38 | 32.08 | 智能穿戴 | 3.60 | -10329133.00 | 196936860.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 0.21 | 44.09 | 智能穿戴 | 0.74 | -5478997.00 | 222096050.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -0.67 | 34.27 | 智能穿戴 | 1.90 | -15881093.00 | 118036618.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -1.69 | 16.29 | 智能穿戴 | 8.89 | -53051505.00 | 753098020.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日智能穿戴概念股盤后統計 光韻達漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






