| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600006.SH | 東風汽車 | 10.04 | 13.81 | 新能源汽車 | -72982130.00 | 2122890751.00 | 8.15 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 10.03 | 17.44 | 新能源汽車 | 41072375.00 | 317802655.38 | 6.30 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.02 | 22.40 | 新能源汽車 | 92778473.00 | 1033358536.00 | 8.96 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 9.99 | 23.13 | 新能源汽車 | 60395640.00 | 1571443106.63 | 5.06 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 9.09 | 30.37 | 新能源汽車 | 17445125.00 | 347694601.60 | 13.11 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.38 | 23.01 | 新能源汽車 | 33331384.00 | 386630215.29 | 4.21 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 6.20 | 19.88 | 新能源汽車 | 139388281.00 | 852355452.00 | 1.03 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 5.07 | 7.67 | 新能源汽車 | -6713959.00 | 206147564.11 | 1.74 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 4.71 | 18.67 | 新能源汽車 | 61814461.00 | 560444487.37 | 10.06 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 4.58 | 23.30 | 新能源汽車 | -29377393.00 | 1061751141.23 | 5.26 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 3.37 | 16.56 | 新能源汽車 | 36348754.00 | 313730801.59 | 3.63 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 3.21 | 14.78 | 新能源汽車 | 73207793.00 | 991186509.00 | 8.14 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 2.98 | 25.22 | 新能源汽車 | 35667399.00 | 544228117.62 | 7.42 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 2.33 | 27.69 | 新能源汽車 | 15605304.00 | 326638916.06 | 6.89 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.73 | 13.51 | 新能源汽車 | 18149219.00 | 274375448.52 | 9.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 1.27 | 7.98 | 新能源汽車 | -32553480.00 | 727889125.02 | 5.55 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 1.23 | 17.29 | 新能源汽車 | 72310217.00 | 1023275560.74 | 1.76 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 1.19 | 7.65 | 新能源汽車 | 46192534.00 | 792006951.00 | 3.66 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 1.14 | 25.82 | 新能源汽車 | 10525548.00 | 454342771.51 | 3.97 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 1.11 | 11.90 | 新能源汽車 | -27255137.00 | 691436925.69 | 11.17 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 0.93 | 11.97 | 新能源汽車 | 1430079.00 | 106429149.00 | 4.02 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 0.85 | 10.67 | 新能源汽車 | 10871359.00 | 202513110.00 | 5.20 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 0.57 | 17.60 | 新能源汽車 | 5685270.00 | 607455356.41 | 8.95 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 0.42 | 11.92 | 新能源汽車 | 12039176.00 | 203427461.00 | 1.77 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 0.22 | 8.99 | 新能源汽車 | 4847732.00 | 271704922.51 | 4.34 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.12 | 8.22 | 新能源汽車 | -462472.00 | 284962617.00 | 6.05 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 0.09 | 11.19 | 新能源汽車 | -20529625.00 | 278916277.00 | 7.84 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 0.06 | 17.71 | 新能源汽車 | 270974.00 | 181196317.57 | 5.04 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 0.06 | 32.92 | 新能源汽車 | 11885683.00 | 209818173.45 | 6.65 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.14 | 63.75 | 新能源汽車 | 27907518.00 | 872372460.78 | 1.80 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.19 | 21.32 | 新能源汽車 | 96076950.00 | 2169254386.75 | 3.01 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -0.36 | 33.51 | 新能源汽車 | -22242760.00 | 386887483.00 | 0.57 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -0.46 | 6.52 | 新能源汽車 | -6932621.00 | 769933395.00 | 2.54 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -0.57 | 24.62 | 新能源汽車 | -4822868.00 | 121712166.00 | 1.09 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.63 | 23.76 | 新能源汽車 | -683964490.00 | 3789862265.78 | 6.86 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -0.66 | 22.75 | 新能源汽車 | 9915982.00 | 215866057.20 | 3.94 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -0.88 | 18.12 | 新能源汽車 | -238566184.00 | 1304996914.00 | 3.55 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -0.88 | 56.40 | 新能源汽車 | -11184644.00 | 193369958.80 | 0.92 |
| 002450.SZ | 康得新 | -1.13 | 36.73 | 新能源汽車 | -108670105.00 | 913228694.74 | 1.73 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -1.15 | 19.81 | 新能源汽車 | -55665164.00 | 928167946.00 | 0.42 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | -1.16 | 18.76 | 新能源汽車 | -22188150.00 | 936910089.14 | 4.63 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.33 | 51.21 | 新能源汽車 | -14307809.00 | 199919215.82 | 1.88 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -1.35 | 35.81 | 新能源汽車 | -8421780.00 | 246913642.76 | 3.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -1.45 | 16.97 | 新能源汽車 | -29191690.00 | 266390066.00 | 1.83 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -1.57 | 32.68 | 新能源汽車 | -42347531.00 | 1082681254.12 | 17.09 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -1.58 | 21.17 | 新能源汽車 | -21408895.00 | 349846196.00 | 0.86 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -1.58 | 37.27 | 新能源汽車 | 21846024.00 | 176638855.00 | 2.09 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -1.66 | 16.04 | 新能源汽車 | -20032953.00 | 429412377.00 | 2.71 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -1.80 | 29.42 | 新能源汽車 | -28522134.00 | 443772398.73 | 3.25 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -1.80 | 31.13 | 新能源汽車 | -33364091.00 | 495431690.00 | 3.84 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -1.90 | 15.01 | 新能源汽車 | -12204429.00 | 242767503.80 | 4.61 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -1.93 | 28.44 | 新能源汽車 | -6587771.00 | 178575484.77 | 3.89 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | -1.97 | 15.40 | 新能源汽車 | -42279304.00 | 512230369.01 | 3.63 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -2.24 | 53.18 | 新能源汽車 | -12891971.00 | 781524236.15 | 4.23 |
| 300104.SZ | 樂視網(wǎng) | -2.35 | 49.81 | 新能源汽車 | -294952910.00 | 2136677243.10 | 3.87 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -2.36 | 21.50 | 新能源汽車 | -61212051.00 | 376295568.00 | 2.04 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -2.55 | 17.99 | 新能源汽車 | -32492050.00 | 286241912.14 | 10.40 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -2.57 | 23.85 | 新能源汽車 | -8984730.00 | 328715983.87 | 4.34 |
| 600409.SH | 三友化工 | -2.76 | 10.58 | 新能源汽車 | -80541432.00 | 406789476.00 | 2.06 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -2.92 | 35.20 | 新能源汽車 | -34972509.00 | 172547334.61 | 2.22 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -3.40 | 16.78 | 新能源汽車 | -266502663.00 | 1494564416.00 | 22.09 |
| 002074.SZ | 東源電器 | -4.36 | 31.56 | 新能源汽車 | -79988072.00 | 692006192.32 | 9.78 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -4.79 | 28.01 | 新能源汽車 | -31507283.00 | 283073086.01 | 2.16 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -5.03 | 16.43 | 新能源汽車 | -112039917.00 | 510711910.84 | 7.94 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
14日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 東風汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






