| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 10.04 | 12.93 | 鋰電池 | 4262543.00 | 38768872.38 | 0.20 |
| 300457.SZ | 贏合科技 | 10.00 | 76.76 | 鋰電池 | -233305.00 | 200418224.71 | 14.18 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 10.00 | 18.81 | 鋰電池 | 50978058.00 | 981965646.99 | 11.89 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 10.00 | 15.07 | 鋰電池 | 64579592.00 | 718905451.36 | 5.18 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 9.99 | 22.35 | 鋰電池 | 179364490.00 | 878584344.00 | 7.79 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.98 | 23.25 | 鋰電池 | 181750560.00 | 3208998025.38 | 6.47 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 9.90 | 52.82 | 鋰電池 | 29502170.00 | 1159783610.00 | 6.64 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 7.42 | 22.45 | 鋰電池 | 7400340.00 | 176618722.76 | 6.18 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 7.10 | 27.16 | 鋰電池 | 10924630.00 | 182059277.87 | 4.44 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 6.95 | 30.95 | 鋰電池 | -6532406.00 | 595001857.14 | 8.97 |
| 300450.SZ | 先導股份 | 6.68 | 168.99 | 鋰電池 | 15608374.00 | 356843356.35 | 13.13 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 6.40 | 11.63 | 鋰電池 | 41448485.00 | 291215029.00 | 8.34 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 5.89 | 13.30 | 鋰電池 | -6458444.00 | 603795980.00 | 6.56 |
| 002497.SZ | 雅化集團 | 5.42 | 7.97 | 鋰電池 | -19773804.00 | 383007742.96 | 7.24 |
| 600255.SH | 鑫科材料 | 4.70 | 6.46 | 鋰電池 | -31843331.00 | 589539915.00 | 6.17 |
| 600680.SH | 上海普天 | 3.79 | 25.47 | 鋰電池 | -53782766.00 | 351790455.00 | 5.68 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.41 | 49.50 | 鋰電池 | -5269634.00 | 230161522.78 | 2.37 |
| 600854.SH | 春蘭股份 | 3.39 | 8.24 | 鋰電池 | -15255492.00 | 332923280.00 | 8.08 |
| 000962.SZ | 東方鉭業 | 3.30 | 13.78 | 鋰電池 | -8695931.00 | 211512583.81 | 3.72 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 3.20 | 12.25 | 鋰電池 | 1690744.00 | 443896850.32 | 5.68 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 3.16 | 23.20 | 鋰電池 | -3049739.00 | 334919969.50 | 4.95 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 3.08 | 23.10 | 鋰電池 | -7091498.00 | 335345320.00 | 9.61 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 3.06 | 39.70 | 鋰電池 | -6481571.00 | 103478007.94 | 4.84 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.80 | 11.40 | 鋰電池 | -18175830.00 | 393156399.37 | 7.13 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 2.70 | 7.24 | 鋰電池 | -6888702.00 | 233957869.97 | 4.57 |
| 600478.SH | 科力遠 | 2.50 | 15.61 | 鋰電池 | -50136362.00 | 280187757.00 | 2.21 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 2.28 | 27.80 | 鋰電池 | 5211760.00 | 69935592.08 | 3.25 |
| 600192.SH | 長城電工 | 2.26 | 10.86 | 鋰電池 | -110370020.00 | 283527214.00 | 6.34 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 2.14 | 15.73 | 鋰電池 | -12990050.00 | 629793433.00 | 11.21 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 2.12 | 25.59 | 鋰電池 | -9890137.00 | 695911896.18 | 11.34 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 2.07 | 24.65 | 鋰電池 | -10328218.00 | 403134472.98 | 3.88 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 2.02 | 26.77 | 鋰電池 | -14591004.00 | 112070512.85 | 8.56 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 2.01 | 19.26 | 鋰電池 | -62065745.00 | 299075992.00 | 1.88 |
| 600210.SH | 紫江企業 | 1.83 | 6.67 | 鋰電池 | -214257707.00 | 595267841.00 | 6.57 |
| 002206.SZ | 海利得 | 1.72 | 14.17 | 鋰電池 | -42012752.00 | 200692000.00 | 4.25 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 1.71 | 11.90 | 鋰電池 | -10660680.00 | 95918312.56 | 5.52 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 1.69 | 22.92 | 鋰電池 | -6609943.00 | 156263425.13 | 3.35 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 1.63 | 30.51 | 鋰電池 | -45334924.00 | 813498606.71 | 15.09 |
| 002411.SZ | 九九久 | 1.58 | 14.75 | 鋰電池 | -13491830.00 | 202794094.39 | 5.69 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 1.42 | 14.25 | 鋰電池 | -18153467.00 | 212739820.00 | 2.25 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.42 | 27.19 | 鋰電池 | 27626206.00 | 785190744.08 | 7.12 |
| 600152.SH | 維科精華 | 1.35 | 9.78 | 鋰電池 | -60469537.00 | 188906877.00 | 6.99 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 1.30 | 10.88 | 鋰電池 | -38406899.00 | 345690599.00 | 9.32 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.21 | 58.48 | 鋰電池 | -66668922.00 | 926777150.14 | 2.23 |
| 600135.SH | 樂凱膠片 | 1.20 | 20.25 | 鋰電池 | -79268358.00 | 376463313.00 | 5.84 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.17 | 12.08 | 鋰電池 | -123235388.00 | 399762662.00 | 8.23 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.07 | 9.47 | 鋰電池 | -17247614.00 | 236462046.85 | 5.77 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 1.03 | 16.65 | 鋰電池 | -26198826.00 | 418478975.67 | 6.81 |
| 600196.SH | 復星醫藥 | 0.84 | 25.30 | 鋰電池 | -90161098.00 | 505822069.00 | 1.07 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 0.79 | 16.54 | 鋰電池 | -11505365.00 | 205828836.39 | 8.87 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 0.72 | 15.37 | 鋰電池 | -59791398.00 | 616680305.61 | 7.33 |
| 002404.SZ | 嘉欣絲綢 | 0.62 | 9.73 | 鋰電池 | -29237510.00 | 259636867.08 | 7.08 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.62 | 9.81 | 鋰電池 | -113968143.00 | 440087725.00 | 2.56 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.60 | 23.54 | 鋰電池 | -90467745.00 | 526330454.00 | 3.29 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 0.59 | 15.48 | 鋰電池 | -68771483.00 | 528797151.11 | 8.27 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 0.54 | 37.00 | 鋰電池 | -8545331.00 | 114236224.87 | 2.90 |
| 002056.SZ | 橫店東磁 | 0.45 | 24.40 | 鋰電池 | -19309448.00 | 289819182.95 | 3.01 |
| 600470.SH | 六國化工 | 0.35 | 8.66 | 鋰電池 | -54067610.00 | 357849133.00 | 8.35 |
| 600432.SH | 吉恩鎳業 | 0.16 | 12.54 | 鋰電池 | -136950323.00 | 346211342.00 | 3.54 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 0.10 | 20.22 | 鋰電池 | -16368875.00 | 240274409.47 | 4.79 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 0.07 | 71.60 | 鋰電池 | -17588195.00 | 495586915.93 | 4.44 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -0.07 | 28.11 | 鋰電池 | -205219652.00 | 523543126.00 | 4.71 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -0.09 | 11.67 | 鋰電池 | -126060530.00 | 2492280912.00 | 15.28 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -0.20 | 10.07 | 鋰電池 | -46914996.00 | 590150486.76 | 7.95 |
| 002340.SZ | 格林美 | -0.21 | 14.09 | 鋰電池 | -136897601.00 | 700076915.65 | 4.37 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | -0.21 | 9.52 | 鋰電池 | -28776846.00 | 467728730.16 | 11.14 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | -0.28 | 21.31 | 鋰電池 | -83102656.00 | 438362233.00 | 2.41 |
| 000616.SZ | 海航投資 | -0.50 | 10.01 | 鋰電池 | -97292767.00 | 1001146115.01 | 7.34 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | -1.36 | 50.80 | 鋰電池 | -4693143.00 | 228161654.47 | 1.23 |
| 002192.SZ | *ST路翔 | -2.88 | 27.65 | 鋰電池 | -47041387.00 | 187474330.00 | 6.02 |
| 002116.SZ | 中國海誠 | -4.21 | 23.41 | 鋰電池 | -25023382.00 | 844594311.46 | 9.28 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日鋰電池概念股盤后統計 中國寶安漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






