| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -3.12 | 43.55 | 智能穿戴 | -39090859.00 | 3.43 | 243505710.00 |
| 000638.SZ | 萬方發(fā)展 | -2.55 | 23.29 | 智能穿戴 | -80733197.00 | 14.61 | 1087324470.00 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療 | -2.34 | 19.66 | 智能穿戴 | -20393797.00 | 5.34 | 389513450.00 |
| 300431.SZ | 暴風(fēng)集團(tuán) | -2.26 | 66.22 | 智能穿戴 | -249792990.00 | 14.25 | 1797992900.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -1.89 | 37.40 | 智能穿戴 | -30171145.00 | 2.43 | 192623520.00 |
| 300496.SZ | 中科創(chuàng)達(dá) | -1.82 | 58.19 | 智能穿戴 | -17879092.00 | 5.01 | 286237500.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -1.68 | 40.95 | 智能穿戴 | -37381631.00 | 2.32 | 179759480.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -1.62 | 20.06 | 智能穿戴 | -77912929.00 | 1.91 | 322259760.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -1.40 | 24.61 | 智能穿戴 | -26065528.00 | 4.22 | 639008550.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -1.26 | 14.89 | 智能穿戴 | -21050767.00 | 3.99 | 180393910.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -1.24 | 11.16 | 智能穿戴 | -9340110.00 | 1.48 | 46370611.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | -1.11 | 48.84 | 智能穿戴 | -13019241.00 | 0.70 | 205415140.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | -1.07 | 17.64 | 智能穿戴 | -18729654.00 | 1.00 | 174931470.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | -1.03 | 19.20 | 智能穿戴 | -5916114.00 | 0.30 | 79941499.00 |
| 300032.SZ | 金龍機(jī)電 | -0.89 | 17.86 | 智能穿戴 | -27142999.00 | 1.04 | 108106584.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | -0.88 | 20.28 | 智能穿戴 | -10344368.00 | 1.91 | 99847009.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | -0.82 | 63.32 | 智能穿戴 | -15584169.00 | 6.69 | 127386409.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | -0.81 | 29.43 | 智能穿戴 | -43500169.00 | 1.87 | 372331190.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達(dá)A | -0.76 | 11.75 | 智能穿戴 | -4795674.00 | 1.13 | 41490437.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | -0.72 | 16.52 | 智能穿戴 | -10667018.00 | 1.77 | 102138120.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -0.61 | 24.48 | 智能穿戴 | -1146190.00 | 0.73 | 76358763.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.47 | 14.89 | 智能穿戴 | -80319520.00 | 0.91 | 457482100.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -0.44 | 24.90 | 智能穿戴 | -4655884.00 | 2.09 | 116095300.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | -0.42 | 2.40 | 智能穿戴 | -11205436.00 | 0.64 | 367249370.00 |
| 601231.SH | 環(huán)旭電子 | -0.27 | 11.07 | 智能穿戴 | -9065370.00 | 0.39 | 93019197.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -0.25 | 16.01 | 智能穿戴 | -15616601.00 | 2.82 | 239193540.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -0.24 | 12.29 | 智能穿戴 | -6421730.00 | 1.04 | 146166180.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | -0.20 | 14.92 | 智能穿戴 | -1899040.00 | 0.51 | 33946492.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -0.17 | 41.93 | 智能穿戴 | -11929890.00 | 2.81 | 126890281.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術(shù) | -0.13 | 15.76 | 智能穿戴 | -2466045.00 | 1.27 | 35137227.00 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | -0.11 | 8.87 | 智能穿戴 | -3384807.00 | 1.63 | 86930638.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | -0.09 | 21.56 | 智能穿戴 | -3912947.00 | 1.11 | 47503048.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -0.08 | 26.77 | 智能穿戴 | -3360839.00 | 0.78 | 64064093.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 0.05 | 20.22 | 智能穿戴 | 4372400.00 | 1.15 | 159471130.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | 0.11 | 28.74 | 智能穿戴 | 13005699.00 | 1.98 | 730129490.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 0.14 | 14.85 | 智能穿戴 | 3831085.00 | 2.05 | 334890410.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 0.16 | 19.22 | 智能穿戴 | -29997670.00 | 1.48 | 267542710.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | 0.24 | 8.55 | 智能穿戴 | -6087313.00 | 0.45 | 131563461.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 0.34 | 14.90 | 智能穿戴 | -626685.00 | 2.39 | 123369581.00 |
| 002655.SZ | 共達(dá)電聲 | 0.34 | 14.95 | 智能穿戴 | -22695260.00 | 2.26 | 121556029.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 0.43 | 7.06 | 智能穿戴 | 3302367.00 | 0.84 | 73909838.00 |
| 002681.SZ | 奮達(dá)科技 | 0.64 | 15.65 | 智能穿戴 | 3402695.00 | 1.09 | 96315786.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 0.68 | 10.44 | 智能穿戴 | -1641086.00 | 1.67 | 34672805.00 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.76 | 15.82 | 智能穿戴 | -1283070.00 | 0.77 | 61084842.00 |
| 002512.SZ | 達(dá)華智能 | 0.78 | 18.18 | 智能穿戴 | 28048355.00 | 2.41 | 184445790.00 |
| 000636.SZ | 風(fēng)華高科 | 0.99 | 9.23 | 智能穿戴 | 7215897.00 | 1.82 | 125953123.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 1.03 | 38.35 | 智能穿戴 | -150684.00 | 1.89 | 148712330.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 1.26 | 30.59 | 智能穿戴 | 41263461.00 | 1.75 | 588124920.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 1.44 | 37.94 | 智能穿戴 | -4824494.00 | 1.63 | 223636270.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 2.15 | 10.91 | 智能穿戴 | -96363283.00 | 6.87 | 551026240.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 2.19 | 14.50 | 智能穿戴 | -5735394.00 | 2.36 | 127734019.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 2.29 | 11.62 | 智能穿戴 | 111931080.00 | 9.34 | 714625670.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 2.61 | 27.87 | 智能穿戴 | -4817230.00 | 2.44 | 97307789.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 2.68 | 6.52 | 智能穿戴 | 25541333.00 | 1.38 | 219882390.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | 7.63 | 11.15 | 智能穿戴 | 125188843.00 | 3.54 | 550041890.00 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
19日智能穿戴概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海新陽跌幅3.12%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






