| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 7.19 | 7.75 | 充電樁 | 12410025.00 | 1.79 | 125503704.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 5.26 | 18.02 | 充電樁 | 110704733.00 | 3.10 | 627701100.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 4.55 | 28.48 | 充電樁 | 8701101.00 | 9.30 | 330610820.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 4.00 | 16.92 | 充電樁 | 50350442.00 | 9.30 | 564131880.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 3.72 | 31.25 | 充電樁 | 37640060.00 | 2.58 | 175079870.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 3.44 | 26.46 | 充電樁 | 13946446.00 | 5.39 | 111638326.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | 3.11 | 33.50 | 充電樁 | -9299696.00 | 14.74 | 1564861900.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 2.89 | 28.47 | 充電樁 | 4398029.00 | 4.71 | 96408554.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 2.80 | 40.80 | 充電樁 | 22101993.00 | 2.94 | 310430900.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 2.78 | 15.52 | 充電樁 | 26768064.00 | 4.31 | 126417843.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2.03 | 85.50 | 充電樁 | 5756510.00 | 6.36 | 108192933.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.81 | 12.39 | 充電樁 | 37011912.00 | 2.64 | 706327210.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 1.38 | 12.45 | 充電樁 | -940455.00 | 0.77 | 40751337.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.34 | 18.95 | 充電樁 | 895876.00 | 1.73 | 301542380.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 1.24 | 23.78 | 充電樁 | -5795137.00 | 1.72 | 188350460.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 1.21 | 16.80 | 充電樁 | -11451245.00 | 19.51 | 972622530.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 1.12 | 27.00 | 充電樁 | 1261159.00 | 2.73 | 78655570.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.02 | 12.92 | 充電樁 | 9631340.00 | 2.81 | 154200730.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.93 | 7.61 | 充電樁 | -1265455.00 | 1.05 | 50659797.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 0.72 | 14.08 | 充電樁 | -786837.00 | 0.76 | 33383903.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 0.71 | 15.60 | 充電樁 | 47788656.00 | 0.94 | 323930670.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.60 | 8.38 | 充電樁 | -997778.00 | 0.91 | 40002702.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.54 | 7.49 | 充電樁 | 7878467.00 | 1.09 | 74742502.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.54 | 20.60 | 充電樁 | 1682822.00 | 0.53 | 90313591.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.51 | 17.67 | 充電樁 | -5456107.00 | 0.79 | 108471427.00 |
| 002123.SZ | 夢網榮信 | 0.49 | 18.39 | 充電樁 | -11399131.00 | 2.07 | 175455470.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 0.39 | 26.10 | 充電樁 | 2725927.00 | 1.42 | 155882300.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 0.31 | 28.88 | 充電樁 | -1499878.00 | 4.86 | 149499380.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 0.30 | 16.75 | 充電樁 | 14686546.00 | 2.38 | 83344655.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.29 | 10.26 | 充電樁 | -13068056.00 | 1.21 | 86432285.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.29 | 59.08 | 充電樁 | 3056342.00 | 0.37 | 182378750.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.26 | 15.75 | 充電樁 | 6118042.00 | 0.71 | 81853642.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.19 | 5.41 | 充電樁 | 2087335.00 | 0.80 | 42204259.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.16 | 12.51 | 充電樁 | -475118.00 | 1.03 | 49465714.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 0.08 | 24.69 | 充電樁 | -291368.00 | 1.18 | 179631190.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 0.05 | 21.99 | 充電樁 | -1035369.00 | 0.61 | 56952948.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.03 | 38.53 | 充電樁 | -21577165.00 | 1.39 | 184838450.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 0.00 | 10.19 | 充電樁 | -2836655.00 | 1.26 | 80545268.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.09 | 22.39 | 充電樁 | 4027516.00 | 0.61 | 60562795.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.24 | 36.90 | 充電樁 | -32914527.00 | 1.58 | 273172530.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.33 | 15.07 | 充電樁 | -1198484.00 | 1.22 | 57839371.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -0.33 | 18.01 | 充電樁 | -6364262.00 | 2.20 | 116869132.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -0.68 | 11.76 | 充電樁 | -7222252.00 | 1.55 | 91622601.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.92 | 11.80 | 充電樁 | -96957847.00 | 5.04 | 1256383470.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.97 | 11.19 | 充電樁 | -9859528.00 | 1.27 | 81802918.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -0.98 | 102.00 | 充電樁 | -12991541.00 | 12.82 | 217562060.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
24日充電樁概念股盤后統計 易事特漲幅4.55%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






