| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300005.SZ | 探路者 | -10.01 | 16.99 | 智能穿戴 | -55428523.00 | 423269814.78 | 6.83 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -10.00 | 47.17 | 智能穿戴 | -74308951.00 | 386932296.66 | 8.93 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -10.00 | 18.99 | 智能穿戴 | -77435514.00 | 530770880.00 | 5.02 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -9.99 | 21.09 | 智能穿戴 | -14744453.00 | 146921180.77 | 6.33 |
| 600584.SH | 長電科技 | -9.99 | 16.04 | 智能穿戴 | -112745102.00 | 488118639.00 | 3.48 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -9.99 | 7.66 | 智能穿戴 | -71042968.00 | 376842835.21 | 7.09 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -9.99 | 15.86 | 智能穿戴 | -48741264.00 | 403348952.66 | 4.95 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -8.39 | 5.90 | 智能穿戴 | -52386519.00 | 319397245.00 | 2.14 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | -8.21 | 20.56 | 智能穿戴 | 5661342.00 | 125358398.01 | 3.22 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -7.67 | 9.51 | 智能穿戴 | -17156162.00 | 285432235.00 | 5.51 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -7.67 | 23.00 | 智能穿戴 | 223167.00 | 295154366.55 | 3.07 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -7.59 | 9.86 | 智能穿戴 | -26532378.00 | 504087513.00 | 4.33 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -7.58 | 14.76 | 智能穿戴 | -12055402.00 | 95979215.35 | 3.71 |
| 300223.SZ | 北京君正 | -7.54 | 17.66 | 智能穿戴 | -9191437.00 | 76309510.71 | 4.31 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -7.17 | 7.12 | 智能穿戴 | -5021490.00 | 111012274.00 | 3.35 |
| 300061.SZ | 康耐特 | -7.09 | 10.09 | 智能穿戴 | -5011915.00 | 71343023.46 | 4.82 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -7.04 | 14.52 | 智能穿戴 | -4055868.00 | 64522104.22 | 3.28 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -6.88 | 17.60 | 智能穿戴 | -3488941.00 | 33209615.54 | 1.21 |
| 600345.SH | 長江通信 | -6.88 | 14.61 | 智能穿戴 | 497190.00 | 82943538.00 | 2.81 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -6.85 | 8.29 | 智能穿戴 | -8633617.00 | 97856220.47 | 3.27 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -6.74 | 8.03 | 智能穿戴 | -26427609.00 | 193265733.42 | 3.51 |
| 000670.SZ | 盈方微 | -6.54 | 10.87 | 智能穿戴 | 4409060.00 | 240223991.00 | 3.88 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -6.18 | 20.18 | 智能穿戴 | -33145721.00 | 311992027.27 | 4.21 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -5.61 | 18.01 | 智能穿戴 | -7393067.00 | 131327924.18 | 3.86 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -5.34 | 16.14 | 智能穿戴 | -19354841.00 | 294893261.84 | 3.14 |
| 600460.SH | 士蘭微 | -5.18 | 6.04 | 智能穿戴 | -13114864.00 | 117915164.00 | 1.55 |
| 600183.SH | 生益科技 | -5.17 | 8.62 | 智能穿戴 | -21271685.00 | 441692540.00 | 3.55 |
| 000725.SZ | 京東方A | -3.76 | 3.07 | 智能穿戴 | -194947744.00 | 2147913334.62 | 3.00 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -3.54 | 4.09 | 智能穿戴 | -109958546.00 | 1187360855.26 | 3.24 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -3.36 | 27.63 | 智能穿戴 | -76541666.00 | 1087788754.84 | 4.37 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -3.14 | 38.89 | 智能穿戴 | -16268104.00 | 163061906.49 | 2.02 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -2.54 | 27.29 | 智能穿戴 | -28690270.00 | 326127095.18 | 5.48 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -1.86 | 28.51 | 智能穿戴 | -12263975.00 | 567929398.57 | 3.58 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -1.70 | 16.75 | 智能穿戴 | -99238524.00 | 1508211802.91 | 2.72 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -0.78 | 19.10 | 智能穿戴 | 7448143.00 | 192361131.61 | 7.56 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -0.20 | 35.08 | 智能穿戴 | -39905097.00 | 570897796.21 | 12.03 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.73 | 26.21 | 智能穿戴 | -135916561.00 | 1008629220.00 | 8.75 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 2.29 | 33.04 | 智能穿戴 | -14426244.00 | 225607934.99 | 1.03 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 3.66 | 23.54 | 智能穿戴 | -17454394.00 | 585327133.50 | 2.09 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 4.05 | 15.40 | 智能穿戴 | 23927214.00 | 322213030.77 | 5.76 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 4.32 | 31.90 | 智能穿戴 | 10307402.00 | 193008663.15 | 3.01 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 4.60 | 32.09 | 智能穿戴 | 16539419.00 | 317523331.49 | 5.90 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 4.90 | 12.85 | 智能穿戴 | -4713545.00 | 136604668.00 | 0.55 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
31日智能穿戴概念股盤后統計 漢威電子跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






