| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -10.00 | 22.05 | 充電樁 | -243438720.00 | 5.89 | 822096250.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -3.21 | 11.78 | 充電樁 | -201186780.00 | 3.38 | 870839660.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -2.49 | 16.05 | 充電樁 | -31655293.00 | 3.13 | 199294740.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | -1.87 | 16.31 | 充電樁 | -18550561.00 | 1.93 | 66070150.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | -1.87 | 30.48 | 充電樁 | -43654462.00 | 5.55 | 534356390.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -1.80 | 80.78 | 充電樁 | -13127959.00 | 4.63 | 75208443.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.77 | 11.67 | 充電樁 | -23548068.00 | 1.99 | 117488862.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -1.72 | 15.41 | 充電樁 | -14703810.00 | 3.52 | 104305224.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.62 | 38.17 | 充電樁 | -37098354.00 | 1.71 | 225667020.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | -1.61 | 27.57 | 充電樁 | -11558886.00 | 4.26 | 125868208.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -1.60 | 18.47 | 充電樁 | -4386311.00 | 2.63 | 144291110.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.29 | 38.89 | 充電樁 | -12558808.00 | 0.85 | 85560593.00 |
| 002123.SZ | 夢網榮信 | -1.22 | 17.88 | 充電樁 | -21087514.00 | 1.37 | 112062584.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -1.22 | 9.73 | 充電樁 | -20750112.00 | 2.11 | 128894779.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -1.11 | 5.34 | 充電樁 | -10083524.00 | 1.16 | 60634610.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -1.03 | 57.86 | 充電樁 | -55922142.00 | 0.53 | 256123330.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -0.76 | 29.87 | 充電樁 | -7326433.00 | 0.90 | 59394466.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -0.68 | 7.33 | 充電樁 | -10177928.00 | 1.02 | 68639675.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.67 | 35.81 | 充電樁 | -19998034.00 | 1.49 | 251601370.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -0.60 | 18.29 | 充電樁 | -23062945.00 | 0.96 | 162028910.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | -0.59 | 10.10 | 充電樁 | -25077354.00 | 1.36 | 95688033.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.56 | 12.45 | 充電樁 | -4743367.00 | 1.27 | 61031626.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -0.53 | 11.20 | 充電樁 | 9966612.00 | 2.36 | 563854640.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -0.52 | 24.92 | 充電樁 | 1229837.00 | 2.17 | 44580955.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.46 | 25.98 | 充電樁 | 2617414.00 | 0.81 | 89692521.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.40 | 12.47 | 充電樁 | -5168869.00 | 1.20 | 63546490.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.34 | 26.55 | 充電樁 | -5393322.00 | 2.17 | 62378609.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.20 | 15.17 | 充電樁 | -36983370.00 | 3.98 | 193285120.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.18 | 21.67 | 充電樁 | -1205500.00 | 0.44 | 40312720.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -0.17 | 23.67 | 充電樁 | -118470.00 | 1.83 | 201054090.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.05 | 22.08 | 充電樁 | 586443.00 | 0.24 | 23780600.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 0.07 | 14.01 | 充電樁 | -368346.00 | 0.71 | 31166464.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.13 | 15.15 | 充電樁 | -14973111.00 | 1.16 | 129307881.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.18 | 27.69 | 充電樁 | -3921855.00 | 2.43 | 84533267.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 0.35 | 20.37 | 充電樁 | 131966.00 | 0.40 | 67454449.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.37 | 8.18 | 充電樁 | 1012109.00 | 0.97 | 41813995.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.40 | 17.51 | 充電樁 | 4210461.00 | 0.75 | 101165177.00 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 0.46 | 15.30 | 充電樁 | -10245892.00 | 4.71 | 217467250.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.92 | 28.66 | 充電樁 | 38954.00 | 2.85 | 58010805.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | 0.95 | 94.60 | 充電樁 | 713509.00 | 5.49 | 85986841.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 1.09 | 11.12 | 充電樁 | -2619973.00 | 1.27 | 81131342.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 1.65 | 8.03 | 充電樁 | 35209665.00 | 2.86 | 218065760.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 2.83 | 12.74 | 充電樁 | 8510426.00 | 2.21 | 119709862.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 2.96 | 8.01 | 充電樁 | 28494838.00 | 3.41 | 173804470.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 3.37 | 15.93 | 充電樁 | 35585647.00 | 1.89 | 661455260.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 3.72 | 20.64 | 充電樁 | 81187249.00 | 4.28 | 1000672440.00 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 9.99 | 19.49 | 充電樁 | 13122255.00 | 0.06 | 71350746.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
2日充電樁概念股盤后統計 浙江眾成跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






