| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 10.00 | 29.70 | 新能源汽車(chē) | 150756770.00 | 16.66 | 588491120.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 8.78 | 27.00 | 新能源汽車(chē) | 119886976.00 | 12.81 | 628738220.00 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 7.99 | 20.00 | 新能源汽車(chē) | 143479630.00 | 7.35 | 683075850.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 7.78 | 12.61 | 新能源汽車(chē) | 117856811.00 | 6.42 | 808294600.00 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 7.28 | 23.00 | 新能源汽車(chē) | 499006060.00 | 8.33 | 11567214100.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 6.26 | 10.35 | 新能源汽車(chē) | 47606028.00 | 4.74 | 301258580.00 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | 5.63 | 14.26 | 新能源汽車(chē) | 456832.00 | 3.96 | 122003520.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 5.39 | 8.22 | 新能源汽車(chē) | 82380500.00 | 1.92 | 310887570.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 5.19 | 12.98 | 新能源汽車(chē) | 587585760.00 | 8.64 | 4301227700.00 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 4.42 | 16.30 | 新能源汽車(chē) | 227081690.00 | 6.76 | 1159523890.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 4.39 | 60.40 | 新能源汽車(chē) | 60447425.00 | 5.17 | 486873460.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 4.29 | 26.49 | 新能源汽車(chē) | 3188214.00 | 2.72 | 110243077.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.23 | 38.98 | 新能源汽車(chē) | 65166841.00 | 4.24 | 664000930.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 3.86 | 14.80 | 新能源汽車(chē) | 28298930.00 | 3.00 | 231523240.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 3.78 | 40.37 | 新能源汽車(chē) | 20688743.00 | 2.06 | 184070040.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 3.68 | 37.17 | 新能源汽車(chē) | 76210916.00 | 2.70 | 461957620.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 3.62 | 14.60 | 新能源汽車(chē) | 12567686.00 | 0.74 | 105283050.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 3.59 | 38.14 | 新能源汽車(chē) | 99940536.00 | 6.08 | 1088387140.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 3.31 | 15.29 | 新能源汽車(chē) | 160196.00 | 6.60 | 293236760.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 3.22 | 16.65 | 新能源汽車(chē) | 29461906.00 | 1.77 | 166005160.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 3.04 | 10.84 | 新能源汽車(chē) | 10908262.00 | 2.83 | 376515920.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 3.03 | 15.97 | 新能源汽車(chē) | 24667962.00 | 3.03 | 184335230.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 3.02 | 16.36 | 新能源汽車(chē) | 29792545.00 | 2.08 | 94539277.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 2.86 | 12.24 | 新能源汽車(chē) | 69760044.00 | 4.08 | 250283400.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 2.85 | 34.63 | 新能源汽車(chē) | 15179917.00 | 1.43 | 132026950.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 2.77 | 10.38 | 新能源汽車(chē) | 44121879.00 | 5.54 | 300062990.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 2.77 | 40.86 | 新能源汽車(chē) | 33442833.00 | 1.08 | 262683120.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.75 | 59.51 | 新能源汽車(chē) | 115479306.00 | 1.01 | 500155300.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 2.70 | 29.68 | 新能源汽車(chē) | 16517487.00 | 2.57 | 157367840.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 2.63 | 14.84 | 新能源汽車(chē) | 18556846.00 | 1.04 | 168296280.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 2.54 | 23.00 | 新能源汽車(chē) | 29128916.00 | 1.05 | 264481980.00 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 2.52 | 22.35 | 新能源汽車(chē) | 13485153.00 | 0.59 | 247855370.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.48 | 16.54 | 新能源汽車(chē) | 60502699.00 | 4.67 | 621082100.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | 2.41 | 13.61 | 新能源汽車(chē) | -5967354.00 | 2.30 | 136205030.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 2.38 | 7.74 | 新能源汽車(chē) | 56610310.00 | 2.33 | 417191760.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 2.37 | 8.20 | 新能源汽車(chē) | 24887329.00 | 1.00 | 150937590.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 2.33 | 22.82 | 新能源汽車(chē) | 17751571.00 | 0.88 | 87996310.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 2.30 | 13.37 | 新能源汽車(chē) | 38296602.00 | 2.29 | 347193350.00 |
| 002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 2.29 | 17.46 | 新能源汽車(chē) | 15399100.00 | 4.21 | 123282467.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 2.28 | 13.02 | 新能源汽車(chē) | 24276593.00 | 1.88 | 102390837.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2.23 | 82.25 | 新能源汽車(chē) | -4683050.00 | 6.91 | 110861850.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 2.19 | 11.19 | 新能源汽車(chē) | 4322918.00 | 1.13 | 105187945.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | 2.15 | 7.12 | 新能源汽車(chē) | 11522853.00 | 1.98 | 97184210.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 2.15 | 16.65 | 新能源汽車(chē) | 4507805.00 | 1.04 | 146150640.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 2.15 | 16.19 | 新能源汽車(chē) | 14019967.00 | 2.27 | 124424280.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 2.14 | 16.21 | 新能源汽車(chē) | 110270687.00 | 32.04 | 709199410.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 2.12 | 98.00 | 新能源汽車(chē) | 6711721.00 | 7.20 | 180216160.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 2.10 | 11.16 | 新能源汽車(chē) | 10874363.00 | 0.55 | 77803298.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.08 | 8.36 | 新能源汽車(chē) | 15119102.00 | 1.77 | 77633614.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 2.01 | 31.03 | 新能源汽車(chē) | 23127540.00 | 1.01 | 163470690.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 1.98 | 19.10 | 新能源汽車(chē) | 2947677.00 | 2.02 | 121577674.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 1.94 | 11.56 | 新能源汽車(chē) | -23722001.00 | 3.33 | 349591760.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 1.94 | 24.19 | 新能源汽車(chē) | 5913953.00 | 1.41 | 122056238.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 1.93 | 10.59 | 新能源汽車(chē) | 5619191.00 | 0.31 | 199835000.00 |
| 000893.SZ | 東凌國(guó)際 | 1.84 | 11.65 | 新能源汽車(chē) | 2399026.00 | 1.54 | 70975620.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 1.71 | 16.67 | 新能源汽車(chē) | 5833205.00 | 1.70 | 62278983.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 1.68 | 15.72 | 新能源汽車(chē) | -12028090.00 | 3.18 | 439820860.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 1.61 | 12.64 | 新能源汽車(chē) | -2356319.00 | 1.38 | 66608028.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 1.58 | 21.22 | 新能源汽車(chē) | 13459837.00 | 0.58 | 59237046.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.57 | 20.00 | 新能源汽車(chē) | -14000818.00 | 2.14 | 181088590.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 1.56 | 14.94 | 新能源汽車(chē) | 88820594.00 | 0.78 | 391798910.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 1.50 | 14.22 | 新能源汽車(chē) | 495416.00 | 2.03 | 114587664.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 1.43 | 11.33 | 新能源汽車(chē) | 11191514.00 | 3.24 | 208437540.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 1.32 | 23.03 | 新能源汽車(chē) | 2549663.00 | 1.87 | 42837110.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.32 | 38.50 | 新能源汽車(chē) | 8989749.00 | 1.60 | 210815880.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 1.31 | 18.55 | 新能源汽車(chē) | 2089835.00 | 1.22 | 207501440.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 1.29 | 18.05 | 新能源汽車(chē) | -32280294.00 | 1.14 | 585888220.00 |
| 300104.SZ | 樂(lè)視網(wǎng) | 1.25 | 45.50 | 新能源汽車(chē) | -2611036.00 | 2.12 | 1188537890.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 1.24 | 15.50 | 新能源汽車(chē) | -4765077.00 | 3.23 | 94048292.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 1.22 | 27.30 | 新能源汽車(chē) | -111772.00 | 1.97 | 103348494.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 1.22 | 9.96 | 新能源汽車(chē) | -1968319.00 | 0.52 | 49513723.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 1.17 | 19.05 | 新能源汽車(chē) | -2642925.00 | 3.15 | 279116150.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 1.11 | 22.69 | 新能源汽車(chē) | 2245775.00 | 0.08 | 75662102.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 1.07 | 20.74 | 新能源汽車(chē) | 12070444.00 | 0.73 | 124205435.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1.07 | 26.43 | 新能源汽車(chē) | 916499.00 | 2.45 | 131532577.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 1.03 | 4.91 | 新能源汽車(chē) | -3883558.00 | 0.57 | 44088693.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 1.00 | 10.13 | 新能源汽車(chē) | -309075.00 | 0.76 | 84724916.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 0.99 | 9.23 | 新能源汽車(chē) | -3871110.00 | 0.82 | 34518012.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 0.94 | 8.58 | 新能源汽車(chē) | 2417259.00 | 2.06 | 106596663.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 0.91 | 31.01 | 新能源汽車(chē) | 12285888.00 | 3.89 | 169951080.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 0.86 | 10.51 | 新能源汽車(chē) | 9391055.00 | 0.84 | 124086319.00 |
| 002529.SZ | 海源機(jī)械 | 0.82 | 20.81 | 新能源汽車(chē) | -3239915.00 | 3.00 | 123396742.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 0.76 | 5.28 | 新能源汽車(chē) | 14027732.00 | 1.32 | 113561607.00 |
| 600741.SH | 華域汽車(chē) | 0.76 | 15.87 | 新能源汽車(chē) | 5545760.00 | 0.24 | 98276044.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.73 | 30.21 | 新能源汽車(chē) | -1437412.00 | 0.82 | 53843397.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.72 | 9.86 | 新能源汽車(chē) | -2367740.00 | 0.39 | 76268616.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 0.71 | 24.13 | 新能源汽車(chē) | -10167212.00 | 2.34 | 257166560.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 0.68 | 17.80 | 新能源汽車(chē) | -12075291.00 | 1.93 | 233107080.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 0.61 | 8.23 | 新能源汽車(chē) | 2663420.00 | 2.64 | 140154050.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 0.60 | 8.37 | 新能源汽車(chē) | 3943454.00 | 1.90 | 110782771.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 0.59 | 18.70 | 新能源汽車(chē) | -1340362.00 | 1.20 | 152963030.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 0.53 | 15.13 | 新能源汽車(chē) | -8593941.00 | 1.80 | 84735392.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 0.50 | 13.97 | 新能源汽車(chē) | -2767599.00 | 1.08 | 67885939.00 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | 0.36 | 2.80 | 新能源汽車(chē) | 52456870.00 | 1.26 | 234238210.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 0.35 | 11.41 | 新能源汽車(chē) | -42859426.00 | 3.31 | 791270860.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 0.25 | 15.82 | 新能源汽車(chē) | 13979366.00 | 0.69 | 368500950.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.25 | 4.02 | 新能源汽車(chē) | -12901575.00 | 0.41 | 75399768.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 0.23 | 21.99 | 新能源汽車(chē) | -22893514.00 | 0.15 | 351635470.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 0.12 | 16.17 | 新能源汽車(chē) | -1757115.00 | 0.43 | 40035501.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 0.06 | 16.39 | 新能源汽車(chē) | -1703425.00 | 0.23 | 61267246.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | -0.32 | 12.45 | 新能源汽車(chē) | -12699734.00 | 1.60 | 130089960.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.38 | 10.43 | 新能源汽車(chē) | -32142414.00 | 1.56 | 173721060.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | -0.60 | 28.20 | 新能源汽車(chē) | -46257597.00 | 5.54 | 670997990.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | -0.93 | 15.95 | 新能源汽車(chē) | -44518977.00 | 1.96 | 714362440.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -1.06 | 42.15 | 新能源汽車(chē) | -4370561.00 | 5.30 | 454282850.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -1.90 | 21.72 | 新能源汽車(chē) | -71776160.00 | 9.63 | 2457626800.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -2.11 | 9.29 | 新能源汽車(chē) | -69301210.00 | 7.30 | 363967340.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
6日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 中通客車(chē)漲幅7.99%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢(xún):[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






