| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 10.03 | 21.40 | 新能源汽車 | 13396031.00 | 114661322.00 | 2.54 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 10.02 | 11.64 | 新能源汽車 | 27673118.00 | 204408450.00 | 6.24 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 10.01 | 26.26 | 新能源汽車 | -19936799.00 | 674392510.00 | 14.71 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 10.01 | 17.59 | 新能源汽車 | 203370950.00 | 1601722800.00 | 4.24 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 10.01 | 11.76 | 新能源汽車 | 15767568.00 | 215702370.00 | 5.06 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 10.01 | 35.06 | 新能源汽車 | 325615231.00 | 2345388200.00 | 6.46 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 10.00 | 9.90 | 新能源汽車 | 13870561.00 | 88714473.00 | 1.83 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 10.00 | 10.67 | 新能源汽車 | 25938248.00 | 229784320.00 | 5.96 |
| 002074.SZ | 東源電器 | 10.00 | 26.95 | 新能源汽車 | 30036899.00 | 442167680.00 | 7.71 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 9.91 | 17.74 | 新能源汽車 | 15519338.00 | 99669723.00 | 3.76 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 9.57 | 15.35 | 新能源汽車 | 2063267.00 | 69499734.00 | 2.01 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 9.02 | 13.90 | 新能源汽車 | 8313824.00 | 232342650.00 | 6.07 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 8.75 | 21.00 | 新能源汽車 | 1740254.00 | 84198001.00 | 4.59 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 8.66 | 16.43 | 新能源汽車 | 4051147.00 | 84933993.00 | 3.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 8.62 | 51.80 | 新能源汽車 | 72219253.00 | 719421510.00 | 1.99 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 8.57 | 11.27 | 新能源汽車 | 1670632.00 | 76859540.00 | 4.88 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 8.56 | 7.10 | 新能源汽車 | 5018795.00 | 60851835.00 | 2.51 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 8.49 | 13.67 | 新能源汽車 | 12492470.00 | 190458430.00 | 1.78 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 8.05 | 22.15 | 新能源汽車 | 12645378.00 | 268573680.00 | 3.10 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 7.93 | 19.05 | 新能源汽車 | 9101888.00 | 64357664.00 | 4.04 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 7.77 | 21.77 | 新能源汽車 | 11226731.00 | 106521493.00 | 1.18 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 7.42 | 20.41 | 新能源汽車 | 29503752.00 | 203123900.00 | 2.41 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 7.01 | 16.80 | 新能源汽車 | 7426544.00 | 229562750.00 | 4.70 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 6.96 | 7.99 | 新能源汽車 | 9139806.00 | 119091322.00 | 3.18 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 6.94 | 20.80 | 新能源汽車 | -13613249.00 | 334894750.00 | 3.84 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 6.69 | 19.29 | 新能源汽車 | -1015982.00 | 118847473.00 | 3.01 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 6.65 | 12.51 | 新能源汽車 | 12458691.00 | 87190042.00 | 2.91 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 6.62 | 14.82 | 新能源汽車 | 4140267.00 | 113041248.00 | 2.05 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 6.56 | 8.94 | 新能源汽車 | -2125107.00 | 82732615.00 | 5.52 |
| 600409.SH | 三友化工 | 6.25 | 7.65 | 新能源汽車 | 9066890.00 | 227181420.00 | 1.68 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 6.22 | 14.86 | 新能源汽車 | 9176378.00 | 210317560.00 | 1.75 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 6.04 | 9.30 | 新能源汽車 | 1226230.00 | 53270619.00 | 2.75 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 5.84 | 6.16 | 新能源汽車 | -2301820.00 | 102669540.00 | 2.55 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 5.62 | 9.96 | 新能源汽車 | 6581047.00 | 123836184.00 | 1.35 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 5.62 | 39.26 | 新能源汽車 | -9533008.00 | 116071649.00 | 1.55 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 5.61 | 5.84 | 新能源汽車 | 3579079.00 | 66807374.00 | 2.07 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 5.40 | 12.49 | 新能源汽車 | 4216311.00 | 108726223.00 | 3.06 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 5.08 | 10.97 | 新能源汽車 | 17143229.00 | 262607790.00 | 3.01 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 5.04 | 16.87 | 新能源汽車 | 49036150.00 | 924153880.00 | 1.72 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 5.03 | 8.56 | 新能源汽車 | 1604063.00 | 204530560.00 | 7.97 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 4.95 | 13.56 | 新能源汽車 | 51320354.00 | 356864220.00 | 1.38 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 4.93 | 16.18 | 新能源汽車 | 3334199.00 | 61678940.00 | 0.93 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 4.91 | 13.26 | 新能源汽車 | 28721273.00 | 424199170.00 | 6.35 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 4.73 | 13.51 | 新能源汽車 | 13180318.00 | 282766360.00 | 2.09 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 4.69 | 9.59 | 新能源汽車 | -10323125.00 | 144715170.00 | 5.03 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 4.40 | 10.43 | 新能源汽車 | 38985177.00 | 652339960.00 | 4.37 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 4.31 | 27.10 | 新能源汽車 | 3896635.00 | 76199679.00 | 1.31 |
| 002450.SZ | 康得新 | 4.26 | 28.15 | 新能源汽車 | -1518689.00 | 491430710.00 | 1.30 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 4.23 | 10.84 | 新能源汽車 | 26393959.00 | 300006220.00 | 3.29 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 4.22 | 15.55 | 新能源汽車 | 5724175.00 | 694227860.00 | 5.77 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 4.13 | 17.16 | 新能源汽車 | 25972016.00 | 108286236.00 | 0.16 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.12 | 11.11 | 新能源汽車 | -2912158.00 | 65987763.00 | 1.60 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 3.99 | 14.84 | 新能源汽車 | 18313918.00 | 357160540.00 | 1.81 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 3.98 | 27.99 | 新能源汽車 | -6418867.00 | 335350560.00 | 0.61 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.69 | 6.19 | 新能源汽車 | 22707698.00 | 234163610.00 | 1.41 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 3.64 | 31.04 | 新能源汽車 | 3347727.00 | 302602440.00 | 3.04 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 3.63 | 8.28 | 新能源汽車 | 9067803.00 | 77495232.00 | 1.01 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 3.35 | 5.55 | 新能源汽車 | -3991981.00 | 43659486.00 | 0.52 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.30 | 5.95 | 新能源汽車 | -2147763.00 | 159015120.00 | 1.71 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 3.10 | 15.28 | 新能源汽車 | 899947.00 | 101637498.00 | 0.86 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 2.41 | 4.67 | 新能源汽車 | -6789850.00 | 231518610.00 | 1.12 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 2.28 | 17.93 | 新能源汽車 | 14468060.00 | 197450150.00 | 0.61 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 1.40 | 10.13 | 新能源汽車 | -2331772.00 | 1089369880.00 | 5.79 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 1.19 | 17.05 | 新能源汽車 | 12413000.00 | 424797340.00 | 0.23 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 1.15 | 14.02 | 新能源汽車 | 8299763.00 | 493113380.00 | 1.09 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 0.49 | 16.42 | 新能源汽車 | -13201543.00 | 375507250.00 | 12.26 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -10.01 | 19.16 | 新能源汽車 | 237584.00 | 1339284.00 | 0.02 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
8日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 多氟多漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






