主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >

9日穿戴設(shè)備概念股盤后統(tǒng)計 上海新陽大漲9.48%

來源:中國電池網(wǎng)-中國電池雜志作者:肖何2013-10-09 15:24點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
300236.SZ 上海新陽 智能穿戴 33.5 9.48 274.98 7345.35 11.49 82.58
300223.SZ 北京君正 智能穿戴 27.15 2.3 -404.11 12899.2 10.6 133.58
300088.SZ 長信科技 智能穿戴 19.46 1.78 442.18 15768.51 2.2 33.3
'002273.SZ 水晶光電 智能穿戴 19.81 1.33 1517.3 15553.14 2.45 65.45
'002432.SZ 九安醫(yī)療 智能穿戴 12.3 1.32 -1296.22 39262.9 8.83 391.13
'002230.SZ 科大訊飛 智能穿戴 52.14 0.93 -1456.18 64640.54 3.91 147.85
600345.SH 長江通信 智能穿戴 16.1 0.63 198.91 4368.36 0.68 692.99
'002512.SZ 達華智能 智能穿戴 14.41 0.42 199.25 3955.66 3.54 97.38
'002655.SZ 共達電聲 智能穿戴 10.6 -0.09 -1026.13 5968.81 4.37 81.36
300061.SZ 康耐特 智能穿戴 11.42 -0.26 -265.59 2766.5 4.67 64.15
600584.SH 長電科技 智能穿戴 6.41 -0.77 -916.31 5123.56 25.12 134.21
601231.SH 環(huán)旭電子 智能穿戴 22.73 -0.96 -766.21 9238.82 0.06 43.09
'002618.SZ 丹邦科技 智能穿戴 40.7 -1.36 -1662.99 9054.63 3.61 157.66
'002241.SZ 歌爾聲學(xué) 智能穿戴 39.71 -3.38 -10063.7 62135.21 1.35 63.22
'000050.SZ 深天馬A 智能穿戴 -- -- 0 -- 0 174.06
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。