| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 41.6 | 9.44 | 2968.6 | 31691.04 | 5.02 | 71.26 |
| '000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.67 | 6.23 | -226.63 | 14386.25 | 7.96 | 20.29 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.54 | 3.78 | 3326.97 | 21396.89 | 6.23 | 24.78 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 13.9 | 3.73 | 417.26 | 15736.64 | 7.56 | 481.75 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 18.2 | 3.64 | 2390.07 | 35341.95 | 5.74 | 153.71 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 34.72 | 2.12 | 5086.94 | 43423.9 | 3.36 | 47.03 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.83 | 1.98 | 1654.6 | 26591.91 | 3.08 | 49.95 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.79 | 1.04 | 451.44 | 21357.54 | 1.74 | 81.76 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 14 | 0.72 | -916.46 | 17049.33 | 2.97 | 31.06 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 24.48 | 0.08 | -469.47 | 5142.99 | 0.67 | 563.5 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.18 | 0 | -125.5 | 5259.84 | 1.62 | 94.98 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.73 | 0 | 238.76 | 5482.61 | 2.04 | 55.28 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.16 | -0.49 | 358.63 | 5821.19 | 1.18 | 21.55 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.83 | -0.6 | -65.35 | 1364.34 | 2.33 | 45.4 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 34.84 | -0.74 | -267.61 | 3291.9 | 1.76 | 350.56 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 13.77 | -0.94 | -3020.03 | 26580.38 | 0.21 | 6.63 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.04 | -0.98 | -335.35 | 1941.43 | 0.32 | 70.39 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.67 | -1.11 | -1824.31 | 30921.55 | 2.32 | 215.58 |
| '000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.57 | -1.17 | -1996.63 | 24014.32 | 1.66 | 40.13 |
| '002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.16 | -1.29 | -125.31 | 975.06 | 1.27 | 158.9 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.64 | -1.3 | -325.54 | 5427.58 | 1.19 | 75.11 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.73 | -1.35 | -94.11 | 10758.07 | 0.55 | 9.93 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.83 | -1.42 | -408.76 | 6929.17 | 1.25 | 132.42 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9 | -1.53 | -347.26 | 2789.02 | 0.69 | 31.45 |
| '002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.58 | -1.74 | -426.72 | 2013.78 | 1.61 | 214.27 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.01 | -1.78 | -2928.82 | 20023.57 | 2.56 | 16.94 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.45 | -1.84 | -550.11 | 6324.55 | 2.75 | 51.36 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 19.76 | -2.03 | 470.72 | 11169.5 | 5.64 | 118.89 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.15 | -2.07 | -600.08 | 4160.09 | 1.09 | 19.66 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.75 | -2.13 | -2111.92 | 28973.57 | 3.07 | 10.79 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.39 | -2.16 | -3478.83 | 15024.5 | 1.89 | 26.47 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.46 | -2.2 | -210.29 | 3372.68 | 1.53 | 413.21 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.3 | -2.21 | -1906.89 | 8879.38 | 0.66 | 18.27 |
| '000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.35 | -2.25 | -823.43 | 5259.32 | 0.73 | 29.46 |
| '000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 10.72 | -2.37 | -326.19 | 23816.78 | 0.65 | 18.74 |
| '000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 13.85 | -2.4 | -1479.9 | 29076.59 | 1.48 | 17.98 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.84 | -2.46 | -6724.49 | 26927.47 | 1.23 | 17.97 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.2 | -2.52 | -76.49 | 1180.79 | 0.86 | -31.6 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.78 | -2.53 | -2007.34 | 10974.46 | 2.19 | 46.09 |
| '000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.83 | -2.54 | -761.12 | 4106.46 | 0.67 | 666.79 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.57 | -2.64 | -1137.97 | 6306.84 | 2.04 | 367.14 |
| '000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.75 | -2.66 | -819.33 | 5592.76 | 1.88 | 66.19 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.18 | -2.68 | -536.35 | 3377.82 | 2.73 | 77.81 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 55 | -3.17 | -3494.97 | 28208.75 | 3.75 | 52.79 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 39.5 | -3.19 | -4590.59 | 40637.6 | 2.63 | 108.93 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 31.77 | -3.79 | -516.88 | 6491.08 | 1.85 | 333.02 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 14.58 | -4.14 | -3102.96 | 13457.46 | 2.61 | 27.88 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 25.95 | -4.24 | -2182.84 | 12186.48 | 6.09 | 100.52 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 16.6 | -4.27 | -783.8 | 4750.08 | 3.77 | 67.16 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.99 | -5.43 | -1581.04 | 7213.39 | 4.1 | 42.59 |
| '002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 35.89 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日新能源車概念股盤后統計 中通客車漲6.23%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






