| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300001.SZ | 特銳德 | 10.02 | 23.82 | 新能源汽車 | -540100.00 | 1436794800.00 | 7.48 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 10.01 | 38.26 | 新能源汽車 | 113754240.00 | 966876300.00 | 12.25 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 10.01 | 11.21 | 新能源汽車 | 15013961.00 | 226961690.00 | 11.61 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 9.99 | 28.07 | 新能源汽車 | -143796950.00 | 3636653900.00 | 16.30 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 9.98 | 17.53 | 新能源汽車 | 39244843.00 | 392207020.00 | 7.91 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 9.80 | 10.08 | 新能源汽車 | 46025557.00 | 1284502940.00 | 6.74 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 8.21 | 16.21 | 新能源汽車 | 8622804.00 | 254958150.00 | 11.20 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 8.15 | 20.96 | 新能源汽車 | 59268465.00 | 985882390.00 | 23.71 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 7.03 | 24.20 | 新能源汽車 | -3354828.00 | 135750420.00 | 3.59 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 6.89 | 13.19 | 新能源汽車 | -55139722.00 | 432888540.00 | 1.65 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 6.45 | 13.04 | 新能源汽車 | 35364786.00 | 517956180.00 | 10.78 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 5.70 | 16.88 | 新能源汽車 | -31380786.00 | 623277550.00 | 2.72 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 5.31 | 13.48 | 新能源汽車 | -29204519.00 | 244843910.00 | 3.59 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 5.22 | 12.69 | 新能源汽車 | 7593477.00 | 99013883.00 | 2.53 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 4.82 | 20.87 | 新能源汽車 | 45969442.00 | 334975060.00 | 3.83 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 4.69 | 18.53 | 新能源汽車 | -37845353.00 | 494187170.00 | 3.22 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 4.51 | 21.79 | 新能源汽車 | -37651629.00 | 459390000.00 | 6.98 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 4.42 | 8.74 | 新能源汽車 | 5110676.00 | 103475627.00 | 3.31 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 4.03 | 12.12 | 新能源汽車 | -397777.00 | 306596450.00 | 8.30 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 4.01 | 14.80 | 新能源汽車 | 50982999.00 | 960730570.00 | 3.32 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 3.88 | 12.60 | 新能源汽車 | 33843086.00 | 233009610.00 | 5.43 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 3.83 | 15.99 | 新能源汽車 | 16467654.00 | 483353590.00 | 10.31 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 3.80 | 15.04 | 新能源汽車 | 24887851.00 | 592688710.00 | 7.54 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 3.38 | 14.68 | 新能源汽車 | 53928006.00 | 764338110.00 | 6.39 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 3.34 | 36.50 | 新能源汽車 | -28195914.00 | 691840470.00 | 5.62 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 3.05 | 16.90 | 新能源汽車 | 8705532.00 | 611553110.00 | 8.92 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 2.97 | 27.06 | 新能源汽車 | -5235896.00 | 249434220.00 | 10.07 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 2.88 | 30.03 | 新能源汽車 | 16179246.00 | 165026060.00 | 2.48 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 2.76 | 15.62 | 新能源汽車 | -23211799.00 | 398678970.00 | 8.55 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 2.58 | 26.66 | 新能源汽車 | -15555917.00 | 594050790.00 | 5.51 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 2.46 | 9.59 | 新能源汽車 | 3812076.00 | 330041830.00 | 6.84 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 2.33 | 6.14 | 新能源汽車 | -11694780.00 | 134172956.00 | 1.40 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 2.33 | 12.75 | 新能源汽車 | -5010515.00 | 499705540.00 | 4.06 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 2.15 | 6.64 | 新能源汽車 | 8972566.00 | 156372750.00 | 4.15 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.10 | 42.80 | 新能源汽車 | -265579259.00 | 1395575300.00 | 17.92 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 2.09 | 28.84 | 新能源汽車 | -2497759.00 | 575870470.00 | 2.44 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 1.79 | 10.78 | 新能源汽車 | -61836.00 | 136864970.00 | 5.83 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 1.68 | 60.46 | 新能源汽車 | -10385784.00 | 1191402030.00 | 2.68 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 1.59 | 12.18 | 新能源汽車 | 1732266.00 | 93786748.00 | 2.01 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.56 | 32.66 | 新能源汽車 | -81362036.00 | 525607340.00 | 7.43 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 1.47 | 20.09 | 新能源汽車 | 17136666.00 | 312686430.00 | 0.82 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 1.18 | 26.61 | 新能源汽車 | -51493077.00 | 443703770.00 | 3.66 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 1.11 | 11.80 | 新能源汽車 | -27643754.00 | 259903500.00 | 2.44 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 0.97 | 21.83 | 新能源汽車 | -84289350.00 | 2118048900.00 | 4.28 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.96 | 7.36 | 新能源汽車 | -5754176.00 | 144150620.00 | 1.06 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 0.93 | 14.12 | 新能源汽車 | -2448354.00 | 326376810.00 | 2.20 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 0.78 | 9.02 | 新能源汽車 | -1431928.00 | 147166450.00 | 1.72 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.73 | 29.01 | 新能源汽車 | -3854083.00 | 135395260.00 | 1.03 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.42 | 11.96 | 新能源汽車 | -54589665.00 | 822769750.00 | 4.65 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.28 | 24.82 | 新能源汽車 | 2183124.00 | 107909328.00 | 1.95 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 0.26 | 45.62 | 新能源汽車 | -137854260.00 | 1875324200.00 | 3.81 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 0.25 | 8.07 | 新能源汽車 | -18774765.00 | 296917060.00 | 5.34 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.22 | 4.57 | 新能源汽車 | -1695443.00 | 290168800.00 | 1.39 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.13 | 15.97 | 新能源汽車 | -29946193.00 | 348331850.00 | 8.41 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 0.10 | 19.40 | 新能源汽車 | -13928847.00 | 153045100.00 | 4.13 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 0.00 | 6.29 | 新能源汽車 | -3891416.00 | 268861300.00 | 1.53 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -0.11 | 27.00 | 新能源汽車 | -70516868.00 | 396779930.00 | 3.43 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -0.13 | 15.98 | 新能源汽車 | -94027044.00 | 813239280.00 | 1.50 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.16 | 42.86 | 新能源汽車 | 6247686.00 | 163289590.00 | 1.87 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.17 | 17.19 | 新能源汽車 | -51820499.00 | 1024516930.00 | 1.78 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | -0.21 | 9.33 | 新能源汽車 | -34816996.00 | 313007490.00 | 10.71 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -0.42 | 23.90 | 新能源汽車 | 24062269.00 | 224249270.00 | 3.95 |
| 002450.SZ | 康得新 | -0.48 | 33.39 | 新能源汽車 | -31979799.00 | 543699670.00 | 1.15 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -0.81 | 6.13 | 新能源汽車 | -29487280.00 | 264548590.00 | 2.65 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | -1.34 | 27.90 | 新能源汽車 | -31835520.00 | 225440660.00 | 2.36 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -2.72 | 18.97 | 新能源汽車 | -26864017.00 | 228096280.00 | 2.73 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -5.57 | 19.51 | 新能源汽車 | 61459864.00 | 546380980.00 | 0.66 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日新能源汽車概念股盤后統計 東風汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






