| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002217.SZ | 合力泰 | 10.01 | 15.82 | 智能穿戴 | 22504125.00 | 387037040.00 | 6.96 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 7.89 | 53.20 | 智能穿戴 | 1025031.00 | 317462300.00 | 6.76 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 6.18 | 24.23 | 智能穿戴 | 88171816.00 | 726981330.00 | 15.92 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 6.13 | 8.83 | 智能穿戴 | -45527590.00 | 355746620.00 | 8.91 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 4.14 | 14.60 | 智能穿戴 | 25782191.00 | 270075890.00 | 2.89 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 3.90 | 16.26 | 智能穿戴 | -2586031.00 | 412046100.00 | 7.01 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 3.62 | 11.18 | 智能穿戴 | 32874030.00 | 587235640.00 | 4.63 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 2.77 | 32.65 | 智能穿戴 | 2154584.00 | 152788100.00 | 2.32 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 2.62 | 25.89 | 智能穿戴 | -8674024.00 | 193515630.00 | 7.18 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 2.59 | 27.69 | 智能穿戴 | -25551907.00 | 430778400.00 | 15.94 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 2.22 | 6.00 | 智能穿戴 | -3002342.00 | 324387150.00 | 2.23 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 1.98 | 25.80 | 智能穿戴 | 7347557.00 | 455019910.00 | 1.44 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 1.92 | 9.03 | 智能穿戴 | 3153124.00 | 155615220.00 | 2.61 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 1.91 | 10.69 | 智能穿戴 | -22479356.00 | 294863630.00 | 5.26 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 1.47 | 7.61 | 智能穿戴 | -54421713.00 | 345102250.00 | 6.88 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 1.45 | 21.63 | 智能穿戴 | 4669903.00 | 586151400.00 | 5.11 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 1.43 | 6.38 | 智能穿戴 | -6334179.00 | 143955090.00 | 1.83 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 1.33 | 13.74 | 智能穿戴 | 27888103.00 | 263344030.00 | 0.95 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 1.28 | 32.41 | 智能穿戴 | 48391508.00 | 1241987490.00 | 4.18 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 1.13 | 32.12 | 智能穿戴 | -61984335.00 | 500696180.00 | 11.67 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 1.10 | 10.07 | 智能穿戴 | -291241.00 | 159006390.00 | 4.57 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 0.91 | 7.79 | 智能穿戴 | 3695552.00 | 267384570.00 | 4.79 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 0.83 | 9.75 | 智能穿戴 | -24174212.00 | 401319060.00 | 4.27 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 0.71 | 21.15 | 智能穿戴 | 2790672.00 | 401023550.00 | 5.28 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 0.64 | 23.45 | 智能穿戴 | -14832606.00 | 542536590.00 | 5.42 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 0.52 | 25.38 | 智能穿戴 | 1295852.00 | 103559664.00 | 2.26 |
| 300005.SZ | 探路者 | 0.51 | 19.80 | 智能穿戴 | -9129791.00 | 353115790.00 | 5.13 |
| 600183.SH | 生益科技 | 0.25 | 8.12 | 智能穿戴 | 3201815.00 | 246518510.00 | 2.14 |
| 600584.SH | 長電科技 | 0.19 | 15.51 | 智能穿戴 | -75426579.00 | 502233040.00 | 3.32 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 0.14 | 21.17 | 智能穿戴 | -4598862.00 | 122086818.00 | 4.33 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 0.11 | 36.00 | 智能穿戴 | -698406.00 | 210516990.00 | 0.85 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 0.07 | 27.60 | 智能穿戴 | -68737800.00 | 733720550.00 | 4.93 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.16 | 42.86 | 智能穿戴 | 6247686.00 | 163289590.00 | 1.87 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.17 | 17.19 | 智能穿戴 | -51820499.00 | 1024516930.00 | 1.78 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -0.24 | 29.17 | 智能穿戴 | -4673764.00 | 224365500.00 | 3.69 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -0.26 | 19.45 | 智能穿戴 | -7430570.00 | 122710997.00 | 3.73 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -0.44 | 15.70 | 智能穿戴 | -16475742.00 | 287958910.00 | 1.95 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | -0.81 | 27.12 | 智能穿戴 | -45310317.00 | 764843940.00 | 13.83 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -0.95 | 33.26 | 智能穿戴 | -41095312.00 | 370767990.00 | 13.04 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -0.97 | 4.08 | 智能穿戴 | -57659398.00 | 692960740.00 | 1.89 |
| 000725.SZ | 京東方A | -0.99 | 3.01 | 智能穿戴 | -113217926.00 | 1466362700.00 | 2.09 |
| 600345.SH | 長江通信 | -1.25 | 16.60 | 智能穿戴 | 1886782.00 | 146611240.00 | 4.49 |
| 300184.SZ | 力源信息 | -1.43 | 17.29 | 智能穿戴 | -140766753.00 | 606431840.00 | 13.84 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -2.21 | 26.60 | 智能穿戴 | -5397115.00 | 112452948.00 | 2.81 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -6.20 | 17.10 | 智能穿戴 | -90635354.00 | 639516340.00 | 8.54 |
| 300136.SZ | 信維通信 | -6.89 | 28.91 | 智能穿戴 | -104778429.00 | 581920450.00 | 4.88 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日智能穿戴概念股盤后統計 漢威電子漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






