| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 600157.SH | 永泰能源 | 10.07 | 5.03 | 新能源汽車 | 275802806.00 | 290168802.00 | 3.22 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 9.98 | 13.33 | 新能源汽車 | 77760865.00 | 306596458.34 | 15.79 |
| 600409.SH | 三友化工 | 5.44 | 7.76 | 新能源汽車 | 65369252.00 | 144150620.00 | 2.84 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 3.90 | 12.26 | 新能源汽車 | 61123422.00 | 259903503.37 | 4.91 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 3.75 | 9.95 | 新能源汽車 | 26559876.00 | 330041831.32 | 10.21 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 3.75 | 11.63 | 新能源汽車 | -34404130.00 | 226961697.89 | 23.02 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 3.22 | 9.63 | 新能源汽車 | 18592160.00 | 313007491.00 | 13.05 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.81 | 24.49 | 新能源汽車 | -194881260.00 | 1436794814.74 | 8.36 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 2.62 | 28.63 | 新能源汽車 | -13340567.00 | 225440666.96 | 2.75 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 2.42 | 19.87 | 新能源汽車 | -5527779.00 | 153045109.62 | 6.50 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 2.26 | 27.21 | 新能源汽車 | 2054802.00 | 443703779.16 | 4.34 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 2.04 | 39.04 | 新能源汽車 | -150050708.00 | 966876307.40 | 13.64 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 2.01 | 12.20 | 新能源汽車 | -111064435.00 | 822769753.23 | 8.05 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 1.25 | 28.42 | 新能源汽車 | -740768980.00 | 3636653962.00 | 18.35 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.25 | 29.20 | 新能源汽車 | -33712694.00 | 575870475.72 | 2.86 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 0.92 | 14.25 | 新能源汽車 | 40117823.00 | 326376817.05 | 4.38 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 0.81 | 16.10 | 新能源汽車 | -21900081.00 | 348331852.26 | 5.09 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.00 | 17.19 | 新能源汽車 | 6586967.00 | 1024516933.16 | 1.70 |
| 601777.SH | 力帆股份 | -0.08 | 12.74 | 新能源汽車 | -7212613.00 | 499705549.00 | 4.37 |
| 600066.SH | 宇通客車 | -0.45 | 20.00 | 新能源汽車 | 33910727.00 | 312686437.00 | 0.73 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | -1.24 | 19.19 | 新能源汽車 | 25920090.00 | 546380987.00 | 0.25 |
| 002450.SZ | 康得新 | -1.26 | 32.97 | 新能源汽車 | -5521749.00 | 543699674.21 | 0.90 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -1.77 | 20.50 | 新能源汽車 | -15053754.00 | 334975067.56 | 4.40 |
| 600875.SH | 東方電氣 | -2.03 | 14.50 | 新能源汽車 | -53804616.00 | 960730579.00 | 2.94 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | -2.06 | 8.56 | 新能源汽車 | 6468832.00 | 103475628.00 | 3.30 |
| 600303.SH | 曙光股份 | -2.11 | 6.50 | 新能源汽車 | -18856214.00 | 156372753.00 | 3.57 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -2.14 | 11.92 | 新能源汽車 | -2648898.00 | 93786748.92 | 1.78 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -2.40 | 29.31 | 新能源汽車 | -1464133.00 | 165026061.00 | 1.69 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -2.45 | 17.10 | 新能源汽車 | -55455426.00 | 392207021.61 | 10.43 |
| 600166.SH | 福田汽車 | -2.54 | 6.13 | 新能源汽車 | -19911069.00 | 268861304.00 | 1.17 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -2.66 | 41.72 | 新能源汽車 | -10238014.00 | 163289596.66 | 1.66 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -2.70 | 24.15 | 新能源汽車 | -7717547.00 | 107909328.96 | 2.13 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | -2.74 | 25.93 | 新能源汽車 | -16484623.00 | 594050797.00 | 4.20 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -2.90 | 35.44 | 新能源汽車 | -72085986.00 | 691840478.28 | 5.22 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -2.96 | 16.40 | 新能源汽車 | -50111668.00 | 611553119.59 | 6.76 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -2.99 | 58.65 | 新能源汽車 | -147139122.00 | 1191402036.75 | 2.28 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | -3.20 | 14.21 | 新能源汽車 | -53678409.00 | 764338116.00 | 4.61 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | -3.26 | 5.94 | 新能源汽車 | -21692297.00 | 134172956.18 | 0.98 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | -3.26 | 5.93 | 新能源汽車 | -14685003.00 | 264548598.79 | 2.08 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -3.27 | 15.11 | 新能源汽車 | -29949322.00 | 398678977.21 | 5.61 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | -3.32 | 18.34 | 新能源汽車 | -15228197.00 | 228096282.00 | 2.13 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | -3.44 | 21.04 | 新能源汽車 | -17308146.00 | 459390001.43 | 5.25 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -3.47 | 23.36 | 新能源汽車 | -3075702.00 | 135750426.68 | 2.74 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -3.50 | 15.43 | 新能源汽車 | -48655466.00 | 483353593.18 | 8.95 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -3.56 | 13.00 | 新能源汽車 | -29697607.00 | 244843915.09 | 2.91 |
| 002196.SZ | 方正電機 | -3.70 | 26.06 | 新能源汽車 | 2029611.00 | 249434225.04 | 6.95 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -3.82 | 15.37 | 新能源汽車 | -99979906.00 | 813239289.51 | 1.46 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | -3.83 | 12.54 | 新能源汽車 | -34232755.00 | 517956183.00 | 8.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | -3.84 | 7.76 | 新能源汽車 | -22227056.00 | 296917068.80 | 4.52 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -3.89 | 25.95 | 新能源汽車 | -44666543.00 | 396779930.79 | 2.99 |
| 600213.SH | 亞星客車 | -3.90 | 10.36 | 新能源汽車 | -5853004.00 | 136864973.00 | 4.22 |
| 002529.SZ | 海源機械 | -4.10 | 20.10 | 新能源汽車 | -71304958.00 | 985882392.32 | 18.02 |
| 601965.SH | 中國汽研 | -4.21 | 8.64 | 新能源汽車 | -5570565.00 | 147166460.00 | 1.27 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -4.21 | 17.75 | 新能源汽車 | -28858843.00 | 494187177.00 | 1.92 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -4.26 | 12.15 | 新能源汽車 | -14099292.00 | 99013883.75 | 3.06 |
| 300104.SZ | 樂視網 | -4.54 | 43.55 | 新能源汽車 | -323211210.00 | 1875324211.36 | 3.86 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -4.72 | 20.80 | 新能源汽車 | -479046290.00 | 2118048924.74 | 4.59 |
| 300198.SZ | 納川股份 | -4.76 | 12.00 | 新能源汽車 | -16114257.00 | 233009613.63 | 4.75 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -4.87 | 31.07 | 新能源汽車 | -100487186.00 | 525607341.12 | 7.08 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -5.04 | 16.03 | 新能源汽車 | -14188451.00 | 623277557.18 | 1.82 |
| 600773.SH | 西藏城投 | -5.12 | 14.27 | 新能源汽車 | -38225486.00 | 592688719.00 | 5.71 |
| 002407.SZ | 多氟多 | -5.30 | 40.53 | 新能源汽車 | -179039828.00 | 1395575340.05 | 14.51 |
| 600006.SH | 東風汽車 | -5.75 | 9.50 | 新能源汽車 | -175696129.00 | 1284502942.00 | 5.19 |
| 000957.SZ | 中通客車 | -6.03 | 22.46 | 新能源汽車 | -17702192.00 | 224249277.87 | 5.21 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -6.23 | 15.20 | 新能源汽車 | -19340962.00 | 254958155.43 | 10.92 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | -6.93 | 27.00 | 新能源汽車 | -41629164.00 | 135395261.64 | 2.77 |
| 601633.SH | 長城汽車 | -7.43 | 12.21 | 新能源汽車 | -174838544.00 | 432888542.00 | 1.21 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日新能源汽車概念股盤后統計 長城汽車跌幅7.43%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






