| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 19.2 | 6.19 | 1764.25 | 38886.26 | 8.16 | 166.22 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.63 | 6.11 | 4236.96 | 13449.63 | 6.97 | 52.81 |
| '000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.36 | 3.81 | 4843.86 | 13656.26 | 2.68 | 762.54 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 5.02 | 3.08 | 2918.76 | 4407.51 | 17.48 | 56.8 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 23.5 | 1.73 | -771.73 | 4252.48 | 4.09 | 91.07 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.76 | 1.51 | -43.22 | 2782.72 | 2.63 | 418.85 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.57 | 1.3 | -388.43 | 4176.91 | 0.34 | 22.42 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.84 | 1.23 | 428.39 | 4939.84 | 5.53 | 377.89 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.79 | 1.22 | -223.03 | 4110.1 | 1.54 | 76.17 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.54 | 1.17 | 986.81 | 9149.96 | 3.79 | 26.83 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.43 | 1.1 | 44.57 | 2458.56 | 2.21 | 79.95 |
| '000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.3 | 0.91 | -1659.69 | 15643.96 | 1.59 | 39.42 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.98 | 0.9 | 1242.76 | 10954.83 | 26.12 | 17.87 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 39.08 | 0.85 | -48.74 | 14535.23 | 1.58 | 107.49 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 12.05 | 0.58 | -1052.88 | 4752.35 | 1.36 | 134.99 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 55.76 | 0.5 | 432.09 | 5824.45 | 1.67 | 53.15 |
| '002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.37 | 0.43 | 160.16 | 419.37 | 1.46 | 160.98 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 31.8 | 0.38 | -221.28 | 4847.49 | 2.16 | 343.49 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.33 | 0.33 | -668.12 | 8615.7 | 0.8 | 10.37 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.4 | 0.31 | 36.62 | 442.04 | 2.32 | -32.57 |
| '000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.53 | 0.22 | -253.28 | 3173.22 | 1.82 | 62.85 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.12 | 0.17 | -1387.46 | 3703.35 | 2.78 | 50.37 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.25 | 0.11 | -69.86 | 2350.13 | 1.68 | 32.29 |
| '000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 12.09 | 0.08 | -659.94 | 34804.98 | 1.48 | 20.76 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.26 | 0 | -155.29 | 1746.99 | 0.83 | 19.95 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.7 | 0 | -2105.54 | 6452.51 | 1.17 | 80.81 |
| '002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.75 | 0 | 8.13 | 1120.8 | 1.61 | 217.63 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 16.29 | 0 | -161.9 | 2356.56 | 3.5 | 66.06 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 24.3 | -0.08 | -477.85 | 3088.54 | 6.35 | 561.65 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 36 | -0.19 | 1388.45 | 16527.15 | 1.87 | 49.76 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.8 | -0.47 | -37.3 | 658.18 | 1.92 | 45.31 |
| '000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 14.7 | -0.47 | 1903.85 | 22984.63 | 1.54 | 19.24 |
| '000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.76 | -0.51 | -157.39 | 3260.65 | 3.07 | 20.29 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.65 | -0.52 | -265.14 | 9044.76 | 28.08 | 11.93 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 14.55 | -0.55 | -1894.64 | 21851.61 | 10.39 | 7.01 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.09 | -0.64 | -222.56 | 1330.25 | 1.58 | 71.55 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 34.69 | -0.66 | -411.56 | 1995.66 | 1.67 | 350.56 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.43 | -0.73 | -1182.1 | 5627.14 | 2.34 | 18.68 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.65 | -0.93 | -1067.33 | 4683.84 | 9.99 | 45.27 |
| '002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 10.37 | -0.96 | -2745.67 | 18044.14 | 5.19 | 36.78 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.67 | -1.02 | -6685.93 | 21803.27 | 2.61 | 218.42 |
| '000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.53 | -1.31 | -2289.49 | 4912.18 | 1.12 | 30.47 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.2 | -1.41 | -3837.42 | 15027.78 | 36.78 | 17.11 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 19.27 | -1.68 | 175.55 | 4143.56 | 3.84 | 119.32 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 14.12 | -2.08 | -1865.12 | 6576.45 | 4.07 | 31.77 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.35 | -2.41 | -2066.13 | 7914.97 | 3.66 | 24.46 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 12.88 | -3.23 | -1566.59 | 4442.14 | 4.5 | 454.73 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.09 | -3.37 | -1795.92 | 2535.43 | 4.18 | 42.05 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 14.36 | -3.43 | -3252.06 | 8268.03 | 2.52 | 27.62 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 39.9 | -3.58 | -571.1 | 5141.87 | 1.4 | 70.45 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 96.57 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
15日新能源車概念股盤后統計 一汽夏利漲3.81%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






