| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300088.SZ | 長信科技 | 10.05 | 10.29 | 智能穿戴 | 66358719.00 | 702952470.00 | 7.31 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 10.01 | 29.56 | 智能穿戴 | 155652999.00 | 942897844.45 | 16.36 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | 10.00 | 27.28 | 智能穿戴 | 37622050.00 | 202090420.00 | 7.21 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 9.99 | 26.86 | 智能穿戴 | 7404143.00 | 153035138.22 | 3.24 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 9.99 | 10.68 | 智能穿戴 | 26820148.00 | 219876789.88 | 6.10 |
| 002156.SZ | 通富微電 | 8.24 | 15.50 | 智能穿戴 | 34089321.00 | 300031593.70 | 3.07 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | 7.64 | 20.00 | 智能穿戴 | 7815846.00 | 132895690.00 | 4.05 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 7.32 | 30.51 | 智能穿戴 | 31556030.00 | 431468250.00 | 3.58 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 6.48 | 33.70 | 智能穿戴 | 144618362.00 | 1146410238.20 | 3.84 |
| 600345.SH | 長江通信 | 6.02 | 17.08 | 智能穿戴 | -6047081.00 | 153117584.00 | 4.58 |
| 002025.SZ | 航天電器 | 5.89 | 24.09 | 智能穿戴 | 52447135.00 | 602195242.24 | 6.02 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 5.83 | 28.13 | 智能穿戴 | 10629329.00 | 373891920.00 | 13.98 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 5.63 | 21.75 | 智能穿戴 | 14949890.00 | 144777684.56 | 5.10 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 5.55 | 7.99 | 智能穿戴 | 14506663.00 | 345380322.02 | 6.07 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 5.54 | 11.44 | 智能穿戴 | 49992438.00 | 487099026.00 | 3.82 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 5.34 | 16.38 | 智能穿戴 | 18213444.00 | 428959546.01 | 2.85 |
| 600198.SH | 大唐電信 | 5.31 | 21.82 | 智能穿戴 | 46904412.00 | 595805845.00 | 5.16 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 5.26 | 33.64 | 智能穿戴 | 3558672.00 | 340146750.00 | 11.93 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 5.05 | 7.70 | 智能穿戴 | 15598592.00 | 298001952.14 | 5.97 |
| 300227.SZ | 光韻達 | 5.04 | 32.49 | 智能穿戴 | 29298430.00 | 431323390.00 | 9.91 |
| 600584.SH | 長電科技 | 4.74 | 15.68 | 智能穿戴 | 75358613.00 | 482618020.00 | 3.18 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 4.54 | 11.05 | 智能穿戴 | 13261979.00 | 352096071.00 | 6.16 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 4.39 | 43.55 | 智能穿戴 | 23303551.00 | 153704919.49 | 1.76 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 4.34 | 26.44 | 智能穿戴 | 7158803.00 | 91859431.00 | 2.34 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 4.15 | 6.52 | 智能穿戴 | 24989509.00 | 155400170.00 | 1.94 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 4.07 | 17.89 | 智能穿戴 | 247635500.00 | 1683210714.64 | 2.85 |
| 600183.SH | 生益科技 | 4.06 | 8.20 | 智能穿戴 | 27966900.00 | 329025307.00 | 2.83 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 4.01 | 21.54 | 智能穿戴 | 9060306.00 | 348172804.45 | 4.58 |
| 300114.SZ | 中航電測 | 3.93 | 32.30 | 智能穿戴 | 1344011.00 | 116198273.00 | 1.81 |
| 600673.SH | 東陽光科 | 3.86 | 6.19 | 智能穿戴 | 52634640.00 | 302591810.00 | 2.01 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 3.62 | 25.17 | 智能穿戴 | 13598999.00 | 268608767.03 | 5.86 |
| 000100.SZ | TCL集團 | 3.23 | 4.16 | 智能穿戴 | 232673330.00 | 1016668935.32 | 2.75 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 3.22 | 16.01 | 智能穿戴 | 30545202.00 | 285045734.51 | 4.84 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 2.91 | 9.20 | 智能穿戴 | 1517679.00 | 204576525.95 | 3.35 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 2.85 | 26.02 | 智能穿戴 | 10279030.00 | 345116580.44 | 1.09 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 2.74 | 52.91 | 智能穿戴 | -18452403.00 | 248226450.00 | 5.17 |
| 300005.SZ | 探路者 | 2.72 | 20.40 | 智能穿戴 | -32561274.00 | 595408410.00 | 8.65 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 2.65 | 15.50 | 智能穿戴 | 24904772.00 | 205449515.54 | 3.61 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 2.62 | 28.97 | 智能穿戴 | -10757528.00 | 200235504.50 | 3.34 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 2.49 | 35.87 | 智能穿戴 | -3248008.00 | 177493890.00 | 0.72 |
| 000725.SZ | 京東方A | 2.34 | 3.06 | 智能穿戴 | 389286364.00 | 1997182385.52 | 2.82 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 2.08 | 28.43 | 智能穿戴 | -351440117.00 | 1412764300.00 | 9.37 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 1.59 | 14.05 | 智能穿戴 | 994220.00 | 227944180.00 | 0.80 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | 1.53 | 8.65 | 智能穿戴 | -12649408.00 | 165577701.13 | 4.27 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 0.90 | 17.89 | 智能穿戴 | -21958338.00 | 497827970.00 | 10.97 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 0.80 | 16.45 | 智能穿戴 | -72002075.00 | 391674688.38 | 5.60 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
15日智能穿戴概念股盤后統計 七喜控股漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






