| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 10.05 | 8.87 | 新能源汽車 | 211315592.00 | 264476840.00 | 12.85 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 10.03 | 17.77 | 新能源汽車 | -123488461.00 | 807684947.00 | 14.12 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 10.01 | 44.95 | 新能源汽車 | 395097790.00 | 1401948089.73 | 29.40 |
| 600478.SH | 科力遠 | 10.01 | 16.71 | 新能源汽車 | 23874365.00 | 88371759.00 | 0.92 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 10.00 | 66.66 | 新能源汽車 | 242859942.00 | 1219171035.86 | 4.33 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 10.00 | 25.18 | 新能源汽車 | 61647495.00 | 233612435.29 | 9.49 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 9.98 | 10.03 | 新能源汽車 | 29502755.00 | 211946243.00 | 4.04 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 9.98 | 23.58 | 新能源汽車 | 896191300.00 | 2149202451.73 | 9.45 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 9.98 | 14.44 | 新能源汽車 | 184341747.00 | 593476358.00 | 7.89 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 8.85 | 31.48 | 新能源汽車 | 242989360.00 | 3208081365.09 | 18.15 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 8.09 | 36.34 | 新能源汽車 | 31549004.00 | 955641782.91 | 13.33 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 7.73 | 20.62 | 新能源汽車 | 7220431.00 | 126829266.00 | 3.46 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 5.75 | 13.79 | 新能源汽車 | -16104496.00 | 155780208.27 | 27.72 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 5.72 | 18.29 | 新能源汽車 | 22676181.00 | 503035288.35 | 10.50 |
| 600232.SH | 金鷹股份 | 5.63 | 9.19 | 新能源汽車 | -4703889.00 | 150130410.00 | 6.07 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 5.62 | 15.22 | 新能源汽車 | 115007080.00 | 492822845.00 | 7.84 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 5.61 | 11.68 | 新能源汽車 | 6782514.00 | 119525073.00 | 7.17 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 5.32 | 31.86 | 新能源汽車 | -72839940.00 | 953397857.53 | 3.30 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 5.31 | 10.51 | 新能源汽車 | 76871873.00 | 1105529937.00 | 6.87 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 5.00 | 22.68 | 新能源汽車 | -8009263.00 | 438834562.72 | 9.07 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 4.99 | 14.52 | 新能源汽車 | -84281082.00 | 882978852.00 | 17.41 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 4.73 | 12.63 | 新能源汽車 | -3204775.00 | 571457169.00 | 1.11 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 4.64 | 28.20 | 新能源汽車 | 61585897.00 | 730305376.00 | 8.47 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 4.04 | 6.95 | 新能源汽車 | 13333309.00 | 133366996.00 | 6.02 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 4.04 | 13.90 | 新能源汽車 | -110615390.00 | 1844690538.84 | 10.54 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 3.95 | 45.30 | 新能源汽車 | 7362151.00 | 184751781.29 | 2.49 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 3.95 | 41.10 | 新能源汽車 | -2535750.00 | 892193130.97 | 12.27 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 3.94 | 21.12 | 新能源汽車 | 15452110.00 | 418625745.00 | 1.50 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 3.90 | 27.71 | 新能源汽車 | -30991059.00 | 525805466.56 | 3.82 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 3.86 | 16.41 | 新能源汽車 | 16468722.00 | 688361765.10 | 2.35 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 3.56 | 6.40 | 新能源汽車 | 38388971.00 | 284184182.59 | 4.20 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 3.16 | 21.56 | 新能源汽車 | -10741707.00 | 593047570.65 | 15.03 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 3.10 | 14.98 | 新能源汽車 | 51735898.00 | 415878739.83 | 4.34 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 2.99 | 6.54 | 新能源汽車 | 14911155.00 | 313539455.00 | 3.10 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 2.59 | 27.73 | 新能源汽車 | -20330701.00 | 192610457.54 | 8.84 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 2.52 | 17.06 | 新能源汽車 | 35564978.00 | 532892002.93 | 2.53 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 2.28 | 10.34 | 新能源汽車 | -60990084.00 | 401352787.00 | 13.74 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 2.25 | 16.80 | 新能源汽車 | -9321614.00 | 174880652.05 | 5.35 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 2.11 | 13.08 | 新能源汽車 | 3376474.00 | 212249955.16 | 6.80 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 1.99 | 13.83 | 新能源汽車 | 3843395.00 | 456885672.11 | 9.53 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 1.78 | 31.48 | 新能源汽車 | 4016131.00 | 128239105.00 | 1.58 |
| 002450.SZ | 康得新 | 1.66 | 35.58 | 新能源汽車 | 13814076.00 | 881185685.26 | 2.64 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 1.51 | 26.98 | 新能源汽車 | -205538580.00 | 1621122036.62 | 8.72 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 1.29 | 15.69 | 新能源汽車 | 6780898.00 | 269135206.31 | 6.05 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 1.21 | 20.08 | 新能源汽車 | 30066487.00 | 284494301.00 | 0.30 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 1.03 | 15.68 | 新能源汽車 | 12032993.00 | 1185294695.00 | 3.62 |
| 000927.SZ | *ST夏利 | 0.98 | 6.19 | 新能源汽車 | -6831632.00 | 109248654.07 | 1.25 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 0.38 | 5.33 | 新能源汽車 | 202913.00 | 1101141505.00 | 3.48 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 0.24 | 12.47 | 新能源汽車 | -40399801.00 | 371217124.58 | 4.05 |
| 300104.SZ | 樂視網 | -0.43 | 48.72 | 新能源汽車 | -275446280.00 | 3450514339.04 | 5.98 |
| 300073.SZ | 當升科技 | -0.46 | 26.14 | 新能源汽車 | -4601996.00 | 230758659.22 | 4.17 |
| 000733.SZ | 振華科技 | -0.93 | 21.40 | 新能源汽車 | -5889415.00 | 311316649.88 | 3.16 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -1.32 | 12.01 | 新能源汽車 | -7485033.00 | 114344863.03 | 1.93 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -1.41 | 17.53 | 新能源汽車 | -16122896.00 | 1379598229.11 | 2.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -1.42 | 16.70 | 新能源汽車 | -51028879.00 | 509327481.68 | 15.79 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -2.04 | 10.09 | 新能源汽車 | -22177363.00 | 428421223.69 | 6.39 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | -2.06 | 20.01 | 新能源汽車 | -13525562.00 | 596685126.00 | 2.89 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -2.08 | 37.62 | 新能源汽車 | -5223893.00 | 712607785.86 | 4.54 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -2.15 | 15.45 | 新能源汽車 | -22921237.00 | 413518237.72 | 8.69 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | -2.17 | 13.10 | 新能源汽車 | -30968078.00 | 197896719.38 | 2.84 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -2.34 | 17.51 | 新能源汽車 | -15492237.00 | 447102814.19 | 6.65 |
| 600409.SH | 三友化工 | -2.67 | 7.67 | 新能源汽車 | -67825538.00 | 251073784.00 | 1.95 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -2.86 | 27.20 | 新能源汽車 | -37042148.00 | 514446838.87 | 4.06 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -3.39 | 26.25 | 新能源汽車 | -48660694.00 | 398484316.12 | 3.86 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -3.71 | 12.19 | 新能源汽車 | -10843197.00 | 116448349.11 | 2.16 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | -3.97 | 24.66 | 新能源汽車 | -7716366.00 | 152977914.34 | 2.35 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | -4.35 | 20.00 | 新能源汽車 | -25737227.00 | 206778374.10 | 5.18 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
19日新能源汽車概念股盤后統計 比亞迪漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






