| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 6.00 | 4.90 | 428.27 | 35508.58 | 5.84 | 14.15 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.65 | 4.07 | 332.26 | 12414.21 | 6.31 | 83.33 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.35 | 3.20 | 427.40 | 7494.42 | 2.05 | 358.70 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 11.01 | 2.61 | 281.54 | 14427.05 | 3.20 | 67.65 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 27.14 | 2.53 | 1873.68 | 21531.09 | 3.47 | 626.24 |
| 600680.SH | 上海普天 | 鋰電池 | 11.29 | 2.17 | 254.74 | 5992.52 | 1.90 | 190.98 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.96 | 2.05 | -327.66 | 19387.68 | 16.89 | -102.38 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 9.26 | 1.87 | 1403.09 | 8654.11 | 2.84 | 23.91 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 14.39 | 1.84 | 1228.56 | 9975.42 | 2.05 | 27.52 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.88 | 1.78 | -1522.29 | 51513.11 | 3.90 | 220.03 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.37 | 1.64 | 273.98 | 4937.88 | 2.31 | 409.90 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 11.21 | 1.63 | 116.68 | 7540.48 | 6.86 | 58.95 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.34 | 1.60 | -653.00 | 7529.23 | 1.97 | 20.24 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.53 | 0.91 | -108.25 | 6681.88 | 1.79 | -147.45 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.82 | 0.51 | 671.78 | 12849.77 | 4.66 | 42.01 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 11.82 | 0.51 | 833.49 | 8760.99 | 1.60 | 132.20 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.80 | 0.36 | -26.71 | 2373.78 | 1.75 | -197.13 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 29.02 | 0.35 | 327.60 | 10048.81 | 1.42 | 139.08 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 15.20 | 0.20 | 66.87 | 2788.24 | 4.72 | 46.53 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 35.59 | -0.03 | 73.90 | 3598.80 | 1.91 | 357.39 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 19.78 | -0.10 | 731.31 | 42716.03 | 6.18 | 166.98 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 7.32 | -0.27 | 1473.97 | 19822.36 | 12.38 | 45.59 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 41.70 | -0.45 | 2419.76 | 59359.71 | 3.66 | 114.97 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 13.32 | -0.52 | -692.58 | 10687.59 | 0.79 | 29.55 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 22.45 | -0.66 | -161.91 | 5962.24 | 2.74 | 49.12 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.45 | -0.67 | -642.94 | 8458.45 | 9.05 | 42.67 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 55.15 | -0.70 | -2336.17 | 15346.42 | 2.02 | 49.32 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.19 | -0.71 | -24.70 | 4698.15 | 1.45 | 95.20 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.17 | -0.80 | -1373.53 | 9160.10 | 4.20 | 846.51 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.40 | -0.83 | -2034.00 | 18043.97 | 5.82 | 163.43 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 7.87 | -1.13 | 7.22 | 836.74 | 0.80 | -22.92 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.64 | -1.26 | -1184.91 | 6705.72 | 4.87 | 55.46 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.08 | -1.46 | -1273.73 | 9616.82 | 1.01 | 24.26 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.79 | -1.46 | -789.40 | 10457.62 | 0.40 | 20.90 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.11 | -1.82 | -609.53 | 6676.32 | 3.33 | 63.74 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 20.92 | -2.11 | -415.88 | 5872.84 | 3.05 | 30.96 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.33 | -2.27 | -875.96 | 9516.22 | 0.83 | 77.03 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.63 | -2.60 | -853.97 | 5311.26 | 2.01 | 40.80 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.53 | -3.03 | -403.87 | 17304.60 | 12.63 | 53.17 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 22.72 | -4.38 | -256.81 | 4236.93 | 2.45 | 88.09 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 12.27 | -5.54 | -1528.32 | 6207.66 | 3.31 | 424.95 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 37.12 | -6.48 | -2021.12 | 11528.21 | 1.98 | 63.46 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 62.97 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
22日鋰電池概念股盤后統計 億緯鋰能跌6.48%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






