| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300325.SZ | 德威新材 | 10.20 | 2.81 | 新能源汽車(chē) | 4456163.50 | 1.26 | 26920773.00 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 10.13 | 4.35 | 新能源汽車(chē) | 25311952.00 | 3.79 | 132006439.00 |
| 600678.SH | 四川金頂 | 10.10 | 5.78 | 新能源汽車(chē) | 41607984.00 | 5.40 | 107270585.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | 10.08 | 2.95 | 新能源汽車(chē) | 9980107.60 | 2.05 | 57271649.00 |
| 600390.SH | 五礦資本 | 10.03 | 7.46 | 新能源汽車(chē) | 18272980.00 | 2.51 | 93756561.00 |
| 300713.SZ | 英可瑞 | 10.02 | 26.46 | 新能源汽車(chē) | 10819385.30 | 5.90 | 28978093.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 10.02 | 6.15 | 新能源汽車(chē) | 22608801.00 | 2.06 | 48017613.00 |
| 600525.SH | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 8.08 | 6.02 | 新能源汽車(chē) | 3491325.60 | 4.28 | 328838560.00 |
| 300473.SZ | 德?tīng)柟煞?/td> | 7.58 | 32.79 | 新能源汽車(chē) | 5891298.00 | 0.86 | 27409496.00 |
| 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 7.52 | 21.60 | 新能源汽車(chē) | 3831837.00 | 0.43 | 68242436.00 |
| 300681.SZ | 英搏爾 | 7.34 | 41.70 | 新能源汽車(chē) | 3863058.70 | 5.97 | 46738475.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.25 | 4.14 | 新能源汽車(chē) | 4460299.00 | 1.15 | 33967514.00 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 7.23 | 79.10 | 新能源汽車(chē) | 97694940.00 | 8.34 | 1408026200.00 |
| 300116.SZ | 堅(jiān)瑞沃能 | 7.19 | 1.49 | 新能源汽車(chē) | 2772405.00 | 4.35 | 82982623.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 7.17 | 24.95 | 新能源汽車(chē) | 13731059.00 | 1.98 | 99276404.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 7.05 | 39.95 | 新能源汽車(chē) | 25741917.00 | 1.31 | 114703518.00 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 6.95 | 5.85 | 新能源汽車(chē) | 26834390.00 | 3.73 | 229006740.00 |
| 000839.SZ | 中信國(guó)安 | 6.85 | 3.12 | 新能源汽車(chē) | 14859713.00 | 1.14 | 138035930.00 |
| 600718.SH | 東軟集團(tuán) | 6.81 | 10.35 | 新能源汽車(chē) | 22080604.00 | 1.20 | 151547470.00 |
| 000980.SZ | 眾泰汽車(chē) | 6.76 | 4.42 | 新能源汽車(chē) | 4551540.10 | 1.23 | 66762911.00 |
| 300680.SZ | 隆盛科技 | 6.69 | 18.01 | 新能源汽車(chē) | 3249138.40 | 7.57 | 45763393.00 |
| 600335.SH | 國(guó)機(jī)汽車(chē) | 6.59 | 6.31 | 新能源汽車(chē) | -13790928.00 | 3.40 | 218486930.00 |
| 603659.SH | 璞泰來(lái) | 6.46 | 44.85 | 新能源汽車(chē) | -9336017.50 | 6.61 | 181501510.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 6.43 | 5.46 | 新能源汽車(chē) | 16813742.00 | 1.44 | 76830428.00 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 6.37 | 6.18 | 新能源汽車(chē) | 7843978.80 | 1.88 | 165423710.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 6.36 | 50.01 | 新能源汽車(chē) | 141578240.00 | 1.48 | 830863890.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 6.30 | 11.65 | 新能源汽車(chē) | 7725541.90 | 4.50 | 188397800.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 6.24 | 7.15 | 新能源汽車(chē) | 3886375.00 | 0.76 | 41002473.00 |
| 000009.SZ | 中國(guó)寶安 | 6.13 | 3.98 | 新能源汽車(chē) | 13953354.00 | 0.92 | 76563482.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 6.11 | 13.55 | 新能源汽車(chē) | -3187024.00 | 3.47 | 379252750.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 6.10 | 4.35 | 新能源汽車(chē) | 2376077.90 | 1.02 | 27178396.00 |
| 600237.SH | 銅峰電子 | 6.04 | 3.16 | 新能源汽車(chē) | 928353.00 | 1.53 | 26979434.00 |
| 603776.SH | 永安行 | 6.04 | 19.68 | 新能源汽車(chē) | 2462049.00 | 3.15 | 52465538.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車(chē) | 6.02 | 5.64 | 新能源汽車(chē) | 4826750.90 | 0.89 | 69576540.00 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 5.89 | 25.00 | 新能源汽車(chē) | -28963826.00 | 6.02 | 1163027300.00 |
| 002610.SZ | 愛(ài)康科技 | 5.88 | 1.62 | 新能源汽車(chē) | 24641160.00 | 1.67 | 112370538.00 |
| 000687.SZ | 華訊方舟 | 5.82 | 6.18 | 新能源汽車(chē) | 1259385.00 | 0.87 | 40249851.00 |
| 600990.SH | 四創(chuàng)電子 | 5.79 | 39.84 | 新能源汽車(chē) | -5758333.10 | 1.84 | 99048671.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 5.79 | 9.87 | 新能源汽車(chē) | 5808553.70 | 0.95 | 113022013.00 |
| 300258.SZ | 精鍛科技 | 5.78 | 12.08 | 新能源汽車(chē) | -354800.80 | 0.67 | 30336001.00 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 5.74 | 4.05 | 新能源汽車(chē) | -941555.90 | 0.78 | 43181775.00 |
| 000807.SZ | 云鋁股份 | 5.71 | 4.26 | 新能源汽車(chē) | 2495964.00 | 2.02 | 206049920.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 5.67 | 6.71 | 新能源汽車(chē) | -11173279.00 | 1.51 | 204373020.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 5.67 | 4.29 | 新能源汽車(chē) | 18405857.00 | 1.68 | 223212000.00 |
| 002733.SZ | 雄韜股份 | 5.66 | 8.21 | 新能源汽車(chē) | 7037.00 | 1.11 | 29523641.00 |
| 601965.SH | 中國(guó)汽研 | 5.66 | 6.16 | 新能源汽車(chē) | 4724500.00 | 0.37 | 21629137.00 |
| 002806.SZ | 華鋒股份 | 5.64 | 19.68 | 新能源汽車(chē) | 3412498.40 | 7.93 | 88446477.00 |
| 300644.SZ | 南京聚隆 | 5.62 | 32.53 | 新能源汽車(chē) | 2426549.00 | 18.81 | 96168006.00 |
| 300742.SZ | 越博動(dòng)力 | 5.56 | 47.29 | 新能源汽車(chē) | 5151911.30 | 15.29 | 139433650.00 |
| 300745.SZ | 欣銳科技 | 5.55 | 44.12 | 新能源汽車(chē) | 4380350.00 | 21.19 | 263625010.00 |
| 002686.SZ | 億利達(dá) | 5.55 | 5.33 | 新能源汽車(chē) | 2320424.00 | 0.86 | 14977254.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 5.47 | 5.98 | 新能源汽車(chē) | 5326836.00 | 0.83 | 36018726.00 |
| 600213.SH | 亞星客車(chē) | 5.45 | 5.81 | 新能源汽車(chē) | 945092.98 | 1.27 | 16091645.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 5.45 | 20.14 | 新能源汽車(chē) | 6499443.00 | 2.74 | 1008972460.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 5.44 | 13.95 | 新能源汽車(chē) | 14507796.00 | 1.18 | 125284703.00 |
| 002239.SZ | 奧特佳 | 5.44 | 1.94 | 新能源汽車(chē) | 870230.20 | 0.77 | 44435770.00 |
| 002263.SZ | *ST東南 | 5.41 | 1.17 | 新能源汽車(chē) | 4803292.60 | 0.98 | 21368686.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 5.40 | 12.29 | 新能源汽車(chē) | 13469512.00 | 2.10 | 208464700.00 |
| 002886.SZ | 沃特股份 | 5.36 | 16.92 | 新能源汽車(chē) | -15471028.00 | 14.01 | 114307025.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 5.29 | 5.97 | 新能源汽車(chē) | -669995.70 | 1.34 | 57861602.00 |
| 603701.SH | 德宏股份 | 5.29 | 9.76 | 新能源汽車(chē) | -219840.00 | 1.90 | 12956229.90 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 5.28 | 4.59 | 新能源汽車(chē) | 15544425.00 | 1.72 | 80068523.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車(chē) | 5.20 | 8.09 | 新能源汽車(chē) | 2245944.00 | 0.86 | 41370108.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 5.20 | 1.62 | 新能源汽車(chē) | 6397650.80 | 1.16 | 62864006.00 |
| 600175.SH | 美都能源 | 5.19 | 2.23 | 新能源汽車(chē) | -1392972.20 | 3.48 | 188691800.00 |
| 002232.SZ | 啟明信息 | 5.19 | 7.10 | 新能源汽車(chē) | 524304.12 | 0.64 | 18187378.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 5.19 | 2.84 | 新能源汽車(chē) | -5159648.00 | 1.83 | 52132832.00 |
| 603305.SH | 旭升股份 | 5.18 | 19.91 | 新能源汽車(chē) | 936549.30 | 4.13 | 51139020.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車(chē) | 5.16 | 3.87 | 新能源汽車(chē) | 4211496.00 | 1.91 | 51043028.00 |
| 600805.SH | 悅達(dá)投資 | 5.08 | 4.76 | 新能源汽車(chē) | 850962.51 | 0.63 | 25284050.00 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 5.07 | 8.49 | 新能源汽車(chē) | -3562274.80 | 1.34 | 101248930.00 |
| 300219.SZ | 鴻利智匯 | 5.03 | 7.72 | 新能源汽車(chē) | 1248548.48 | 0.68 | 28635677.00 |
| 603997.SH | 繼峰股份 | 5.01 | 7.97 | 新能源汽車(chē) | 1360277.00 | 0.83 | 41160136.00 |
| 000625.SZ | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 4.96 | 6.14 | 新能源汽車(chē) | 10885784.40 | 0.68 | 156879350.00 |
| 603111.SH | 康尼機(jī)電 | 4.95 | 4.03 | 新能源汽車(chē) | 844663.60 | 1.42 | 41922118.00 |
| 300100.SZ | 雙林股份 | 4.94 | 8.07 | 新能源汽車(chē) | -341788.00 | 1.55 | 47079755.00 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 4.90 | 22.26 | 新能源汽車(chē) | -1838227.70 | 3.62 | 284213470.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車(chē) | 4.88 | 2.15 | 新能源汽車(chē) | -1362086.00 | 1.03 | 36223607.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 4.88 | 6.02 | 新能源汽車(chē) | 5990145.00 | 2.48 | 68650205.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 4.87 | 4.31 | 新能源汽車(chē) | 29209.20 | 1.59 | 39255538.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 4.85 | 4.32 | 新能源汽車(chē) | 1049919.00 | 0.60 | 13162248.70 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 4.82 | 6.09 | 新能源汽車(chē) | -653435.20 | 1.13 | 27835595.00 |
| 002347.SZ | 泰爾股份 | 4.81 | 3.49 | 新能源汽車(chē) | 0.00 | 0.74 | 8178272.00 |
| 600733.SH | 北汽藍(lán)谷 | 4.76 | 8.59 | 新能源汽車(chē) | 1166071.60 | 12.07 | 409258070.00 |
| 000338.SZ | 濰柴動(dòng)力 | 4.74 | 8.18 | 新能源汽車(chē) | 71338004.00 | 1.32 | 457668650.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 4.74 | 9.73 | 新能源汽車(chē) | -1734671.80 | 1.70 | 89335772.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 4.73 | 3.54 | 新能源汽車(chē) | 645323.00 | 0.96 | 36310777.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 4.73 | 3.54 | 新能源汽車(chē) | 1234208.70 | 0.52 | 15217218.00 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 4.73 | 17.72 | 新能源汽車(chē) | 13944226.00 | 1.14 | 167917810.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 4.73 | 4.43 | 新能源汽車(chē) | 468670.80 | 2.74 | 48818746.00 |
| 002074.SZ | 國(guó)軒高科 | 4.72 | 11.97 | 新能源汽車(chē) | -7740503.00 | 2.84 | 335060400.00 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份 | 4.72 | 4.88 | 新能源汽車(chē) | 3296796.00 | 0.75 | 37328152.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車(chē) | 4.65 | 4.50 | 新能源汽車(chē) | 2104901.90 | 0.79 | 66841584.00 |
| 002860.SZ | 星帥爾 | 4.65 | 19.13 | 新能源汽車(chē) | -2306941.60 | 8.93 | 79751785.00 |
| 000559.SZ | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 4.62 | 4.98 | 新能源汽車(chē) | -21615.17 | 0.32 | 43580115.00 |
| 300585.SZ | 奧聯(lián)電子 | 4.62 | 8.83 | 新能源汽車(chē) | -612570.00 | 2.83 | 20767033.00 |
| 002480.SZ | 新筑股份 | 4.62 | 4.76 | 新能源汽車(chē) | -9338752.20 | 1.61 | 48177732.00 |
| 600960.SH | 渤海汽車(chē) | 4.60 | 4.09 | 新能源汽車(chē) | 2352566.00 | 1.62 | 44890674.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 4.60 | 10.00 | 新能源汽車(chē) | 1644996.00 | 0.48 | 40354736.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 4.59 | 10.93 | 新能源汽車(chē) | 34092487.00 | 0.20 | 130301896.00 |
| 600081.SH | 東風(fēng)科技 | 4.57 | 7.55 | 新能源汽車(chē) | 443260.00 | 0.55 | 12834055.50 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 4.57 | 41.22 | 新能源汽車(chē) | -7560660.00 | 0.85 | 274046400.00 |
| 300484.SZ | 藍(lán)海華騰 | 4.56 | 10.08 | 新能源汽車(chē) | 1661844.00 | 3.84 | 36069248.00 |
| 002529.SZ | 海源復(fù)材 | 4.56 | 6.88 | 新能源汽車(chē) | 948194.00 | 1.70 | 23178464.00 |
| 300222.SZ | 科大智能 | 4.55 | 14.72 | 新能源汽車(chē) | 1021789.00 | 0.89 | 44223016.00 |
| 603037.SH | 凱眾股份 | 4.53 | 17.07 | 新能源汽車(chē) | 488355.00 | 1.40 | 14610566.00 |
| 002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 4.53 | 4.62 | 新能源汽車(chē) | 1216441.64 | 1.12 | 19869498.00 |
| 603960.SH | 克來(lái)機(jī)電 | 4.52 | 25.91 | 新能源汽車(chē) | 1748238.00 | 1.80 | 23910213.00 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē) | 4.52 | 1.62 | 新能源汽車(chē) | 2366012.00 | 0.53 | 57099058.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 4.51 | 9.97 | 新能源汽車(chē) | 906298.00 | 0.50 | 10918565.50 |
| 000957.SZ | 中通客車(chē) | 4.50 | 4.41 | 新能源汽車(chē) | 82031.00 | 1.17 | 24369134.00 |
| 002590.SZ | 萬(wàn)安科技 | 4.50 | 6.27 | 新能源汽車(chē) | 51258.00 | 0.59 | 15821030.00 |
| 300161.SZ | 華中數(shù)控 | 4.50 | 9.76 | 新能源汽車(chē) | 627954.80 | 1.53 | 24906718.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 4.49 | 4.42 | 新能源汽車(chē) | 2344853.50 | 0.47 | 46987018.00 |
| 002169.SZ | 智光電氣 | 4.49 | 3.49 | 新能源汽車(chē) | -3716951.30 | 2.23 | 50595844.00 |
| 000723.SZ | 美錦能源 | 4.48 | 3.73 | 新能源汽車(chē) | 12675053.80 | 3.58 | 143297710.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 4.47 | 3.97 | 新能源汽車(chē) | 90942.70 | 0.58 | 28351536.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 4.45 | 7.51 | 新能源汽車(chē) | -5678370.00 | 1.29 | 261772640.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 4.43 | 4.24 | 新能源汽車(chē) | 1077277.52 | 0.53 | 15283516.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 4.43 | 6.36 | 新能源汽車(chē) | -3225292.80 | 0.76 | 53486386.00 |
| 600163.SH | 中閩能源 | 4.43 | 2.83 | 新能源汽車(chē) | 483325.25 | 0.27 | 7688093.10 |
| 603766.SH | 隆鑫通用 | 4.42 | 4.02 | 新能源汽車(chē) | 1493792.00 | 0.45 | 36667721.00 |
| 000988.SZ | 華工科技 | 4.41 | 11.84 | 新能源汽車(chē) | -35017870.00 | 2.37 | 247720530.00 |
| 300438.SZ | 鵬輝能源 | 4.40 | 15.42 | 新能源汽車(chē) | 493640.00 | 1.47 | 48178195.00 |
| 000791.SZ | 甘肅電投 | 4.40 | 4.51 | 新能源汽車(chē) | 3255667.80 | 0.78 | 34053220.00 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)?/td> | 4.39 | 18.09 | 新能源汽車(chē) | -797041.80 | 7.90 | 46592393.00 |
| 002823.SZ | 凱中精密 | 4.38 | 10.01 | 新能源汽車(chē) | -58774.30 | 2.08 | 20601604.00 |
| 600741.SH | 華域汽車(chē) | 4.38 | 19.54 | 新能源汽車(chē) | 35153581.00 | 0.43 | 240422270.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 4.37 | 11.23 | 新能源汽車(chē) | 686345.00 | 4.15 | 49392118.00 |
| 002010.SZ | 傳化智聯(lián) | 4.30 | 9.46 | 新能源汽車(chē) | -205724.00 | 0.75 | 28765764.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 4.30 | 8.25 | 新能源汽車(chē) | 915349.90 | 1.60 | 31321665.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機(jī) | 4.27 | 3.42 | 新能源汽車(chē) | 1202384.60 | 0.65 | 30320421.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國(guó)泰 | 4.26 | 4.89 | 新能源汽車(chē) | -2388116.10 | 1.40 | 66081783.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 4.26 | 4.89 | 新能源汽車(chē) | -25723.00 | 1.31 | 14882200.00 |
| 002472.SZ | 雙環(huán)傳動(dòng) | 4.23 | 5.67 | 新能源汽車(chē) | 990677.60 | 1.14 | 34692995.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 4.21 | 3.71 | 新能源汽車(chē) | 102786.90 | 0.91 | 48928329.00 |
| 000922.SZ | *ST佳電 | 4.20 | 6.20 | 新能源汽車(chē) | -219184.00 | 0.84 | 25156270.00 |
| 601258.SH | 龐大集團(tuán) | 4.17 | 1.50 | 新能源汽車(chē) | -361800.50 | 0.92 | 89468075.00 |
| 002837.SZ | 英維克 | 4.16 | 12.77 | 新能源汽車(chē) | 149933.00 | 3.33 | 28808887.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 4.15 | 13.55 | 新能源汽車(chē) | 1314574.90 | 0.94 | 109562018.00 |
| 000413.SZ | 東旭光電 | 4.15 | 4.52 | 新能源汽車(chē) | 3642879.10 | 2.08 | 381991170.00 |
| 002632.SZ | 道明光學(xué) | 4.15 | 6.78 | 新能源汽車(chē) | 72115.55 | 1.72 | 64376336.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 4.14 | 12.08 | 新能源汽車(chē) | -1479966.00 | 1.20 | 67710176.00 |
| 300382.SZ | 斯萊克 | 4.13 | 5.80 | 新能源汽車(chē) | -2270248.70 | 1.85 | 40421895.00 |
| 603298.SH | 杭叉集團(tuán) | 4.12 | 11.38 | 新能源汽車(chē) | 647486.00 | 1.20 | 23042227.00 |
| 002055.SZ | 得潤(rùn)電子 | 4.10 | 9.39 | 新能源汽車(chē) | -3365126.60 | 2.34 | 93100925.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 4.07 | 14.59 | 新能源汽車(chē) | -2232098.40 | 8.79 | 65123697.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 4.06 | 4.10 | 新能源汽車(chē) | -2894828.50 | 1.21 | 30206208.00 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車(chē) | 4.05 | 3.34 | 新能源汽車(chē) | 3076382.80 | 0.48 | 31592017.00 |
| 300520.SZ | 科大國(guó)創(chuàng) | 4.02 | 15.78 | 新能源汽車(chē) | 167975.60 | 3.99 | 70337345.00 |
| 300153.SZ | 科泰電源 | 4.01 | 6.75 | 新能源汽車(chē) | 726639.00 | 1.02 | 21996970.00 |
| 002196.SZ | 方正電機(jī) | 4.00 | 5.20 | 新能源汽車(chē) | -3198864.70 | 1.21 | 19481033.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 3.98 | 2.61 | 新能源汽車(chē) | 1237489.00 | 2.27 | 26506028.00 |
| 603767.SH | 中馬傳動(dòng) | 3.97 | 6.55 | 新能源汽車(chē) | 306321.00 | 2.38 | 14728717.00 |
| 002434.SZ | 萬(wàn)里揚(yáng) | 3.95 | 6.05 | 新能源汽車(chē) | -2553551.00 | 1.50 | 91884300.00 |
| 300304.SZ | 云意電氣 | 3.93 | 3.44 | 新能源汽車(chē) | 658200.10 | 0.89 | 25755070.00 |
| 600894.SH | 廣日股份 | 3.92 | 5.30 | 新能源汽車(chē) | 4634341.30 | 0.57 | 25900301.00 |
| 603012.SH | 創(chuàng)力集團(tuán) | 3.91 | 7.70 | 新能源汽車(chē) | 2467069.80 | 0.58 | 28201272.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 3.91 | 2.66 | 新能源汽車(chē) | -826110.00 | 0.50 | 20968073.00 |
| 601689.SH | 拓普集團(tuán) | 3.86 | 14.80 | 新能源汽車(chē) | 545800.20 | 0.99 | 35608670.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | 3.84 | 4.33 | 新能源汽車(chē) | 3183935.80 | 0.37 | 34400399.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 3.83 | 4.07 | 新能源汽車(chē) | 264915.76 | 1.01 | 9817722.80 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 3.82 | 3.53 | 新能源汽車(chē) | 53104.00 | 0.98 | 30544034.00 |
| 600699.SH | 均勝電子 | 3.76 | 22.62 | 新能源汽車(chē) | 10253929.00 | 0.63 | 134736350.00 |
| 603677.SH | 奇精機(jī)械 | 3.73 | 16.96 | 新能源汽車(chē) | 2040791.30 | 3.54 | 33757906.00 |
| 600482.SH | 中國(guó)動(dòng)力 | 3.72 | 21.47 | 新能源汽車(chē) | -11678267.90 | 0.58 | 111962930.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 3.69 | 3.65 | 新能源汽車(chē) | -2531500.50 | 1.67 | 47097390.00 |
| 600979.SH | 廣安愛(ài)眾 | 3.63 | 3.71 | 新能源汽車(chē) | 3992106.00 | 0.71 | 18801737.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 3.60 | 2.30 | 新能源汽車(chē) | -851329.58 | 0.88 | 19645840.00 |
| 603358.SH | 華達(dá)科技 | 3.58 | 10.70 | 新能源汽車(chē) | -252317.34 | 1.34 | 19677005.00 |
| 002664.SZ | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 3.58 | 11.57 | 新能源汽車(chē) | 1908021.40 | 3.76 | 153361790.00 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 3.57 | 11.90 | 新能源汽車(chē) | -12263537.00 | 2.08 | 457701650.00 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達(dá) | 3.47 | 6.26 | 新能源汽車(chē) | -157834.84 | 0.56 | 13743845.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 3.44 | 6.91 | 新能源汽車(chē) | 414617.20 | 0.61 | 83909194.00 |
| 002824.SZ | 和勝股份 | 3.36 | 8.92 | 新能源汽車(chē) | 910151.00 | 2.50 | 16403899.00 |
| 002355.SZ | 興民智通 | 3.33 | 6.82 | 新能源汽車(chē) | -4594983.00 | 2.50 | 65583566.00 |
| 002851.SZ | 麥格米特 | 3.32 | 19.28 | 新能源汽車(chē) | -1364987.80 | 0.92 | 22721763.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 3.25 | 2.86 | 新能源汽車(chē) | 2357943.80 | 4.75 | 101947674.00 |
| 600066.SH | 宇通客車(chē) | 3.25 | 12.41 | 新能源汽車(chē) | -6582544.90 | 0.52 | 143365200.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 3.19 | 4.86 | 新能源汽車(chē) | 1251709.00 | 1.25 | 47778557.00 |
| 300547.SZ | 川環(huán)科技 | 3.17 | 15.97 | 新能源汽車(chē) | 84204.00 | 1.70 | 17114323.00 |
| 601766.SH | 中國(guó)中車(chē) | 3.16 | 8.48 | 新能源汽車(chē) | -22002625.00 | 0.31 | 594456750.00 |
| 603009.SH | 北特科技 | 3.15 | 6.22 | 新能源汽車(chē) | -752106.00 | 2.27 | 44936439.00 |
| 300217.SZ | 東方電熱 | 3.08 | 2.34 | 新能源汽車(chē) | -1227517.20 | 1.17 | 24220015.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 2.65 | 8.15 | 新能源汽車(chē) | 7182755.90 | 1.15 | 106354946.00 |
| 601633.SH | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 2.63 | 6.24 | 新能源汽車(chē) | 668244.70 | 0.47 | 176211320.00 |
| 002085.SZ | 萬(wàn)豐奧威 | 2.50 | 7.80 | 新能源汽車(chē) | -13017263.40 | 1.30 | 213256460.00 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 2.49 | 28.86 | 新能源汽車(chē) | 29637583.00 | 0.21 | 706501530.00 |
| 603178.SH | 圣龍股份 | 2.48 | 11.17 | 新能源汽車(chē) | 329973.00 | 2.69 | 15002533.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 2.39 | 17.15 | 新能源汽車(chē) | -6298190.00 | 1.10 | 40736543.00 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 2.16 | 12.30 | 新能源汽車(chē) | -50001047.00 | 4.17 | 306653850.00 |
| 000893.SZ | *ST東凌 | 1.78 | 5.15 | 新能源汽車(chē) | -1342781.00 | 0.65 | 13375628.40 |
| 300124.SZ | 匯川技術(shù) | 1.76 | 23.70 | 新能源汽車(chē) | -4888374.00 | 1.17 | 372924020.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | 1.03 | 16.64 | 新能源汽車(chē) | -3265611.60 | 1.34 | 48321331.00 |
| 002442.SZ | 龍星化工 | 0.83 | 10.93 | 新能源汽車(chē) | 1095808.00 | 1.24 | 63654290.00 |
| 600764.SH | 中國(guó)海防 | -0.79 | 26.24 | 新能源汽車(chē) | -9875976.00 | 2.06 | 177208150.00 |
主頁(yè) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
22日新能源汽車(chē)概念股盤(pán)后統(tǒng)計(jì) 眾泰汽車(chē)漲幅6.76%
新聞線(xiàn)索:400-6197-660 合作咨詢(xún):[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:張倩]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與中國(guó)電池網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






