主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >

25日充電樁概念股盤后統計 動力源跌8.62%

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:肖何2013-10-25 15:43點擊: 二維碼
分享到:
股票代碼 股票簡稱 所屬概念 最新價(元) 漲跌幅(%) 大單凈額(萬元) 成交額(萬元) 換手率(%) 市盈率
002227.SZ 奧特迅 充電樁 29.70 7.30 1635.95 8901.39 2.81 311.03
002121.SZ 科陸電子 充電樁 7.87 1.16 515.46 4956.75 2.36 33.66
002190.SZ 成飛集成 充電樁 17.30 0.76 -2624.03 15712.58 2.68 211.08
002594.SZ 比亞迪 充電樁 40.95 0.66 -693.27 33001.83 2.11 112.90
000400.SZ 許繼電氣 充電樁 33.78 -0.32 -1447.60 12283.55 0.99 45.72
600268.SH 國電南自 充電樁 5.69 -0.87 -42.21 1401.22 -- -28.05
002358.SZ 森源電氣 充電樁 16.39 -1.62 -1068.62 8077.25 3.33 27.83
002028.SZ 思源電氣 充電樁 14.86 -1.91 -748.70 7154.84 1.45 30.64
002123.SZ 榮信股份 充電樁 7.69 -2.66 -1423.34 6313.76 1.83 24.73
600406.SH 國電南瑞 充電樁 13.16 -3.16 -7035.09 29408.52 0.00 34.97
600680.SH 上海普天 充電樁 9.66 -4.73 -74.48 2623.42 0.00 163.21
600405.SH 動力源 充電樁 8.90 -8.62 -3537.24 12318.89 0.00 509.95
新聞線索:400-6197-660    合作咨詢:[email protected]     免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。