| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.18 | 0.72 | 42.75 | 1699.19 | 0.26 | 25.96 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.06 | -2.12 | -284.77 | 2873.13 | 1.74 | 274.47 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.15 | 6.27 | 512.16 | 18831.39 | 6.43 | -166.19 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.50 | -1.04 | 19.93 | 2363.33 | 0.66 | 33.68 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 13.29 | 0.23 | 806.59 | 13231.76 | 0.71 | 20.84 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 11.22 | 0.99 | 16.58 | 5532.17 | 1.07 | 117.81 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.76 | -1.01 | -1187.68 | 12567.58 | 1.05 | 29.60 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 56.01 | -2.08 | -101.15 | 6679.67 | 0.92 | 50.51 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.09 | -0.39 | -417.46 | 4037.66 | 0.32 | 20.63 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.94 | 1.48 | 303.80 | 5897.21 | 5.15 | 203.91 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 5.97 | 0.17 | 0.00 | 345.35 | 0.28 | -27.83 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 11.12 | 0.36 | -231.13 | 2037.11 | 1.05 | 187.62 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.27 | 0.57 | -55.68 | 3119.61 | 0.63 | 32.17 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.17 | 1.39 | -70.36 | 3886.70 | 2.52 | 46.12 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 21.12 | 0.81 | 102.18 | 1615.46 | 0.80 | 45.24 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.89 | -1.53 | 514.67 | 5210.38 | 1.16 | 22.21 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.94 | 0.25 | 20.93 | 976.18 | 0.16 | -47.47 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.58 | 0.17 | -523.79 | 9251.38 | 0.48 | 9.21 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 28.34 | -0.32 | -12.36 | 1549.74 | 1.03 | 704.33 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.07 | 0.24 | -2573.28 | 17703.02 | 1.21 | 144.44 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.06 | 3.57 | 341.51 | 4620.14 | 1.51 | 92.86 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.55 | -0.66 | -348.30 | 13119.58 | 1.61 | 46.48 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.30 | 1.85 | 491.44 | 8584.12 | 1.17 | 26.31 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.32 | -0.46 | 501.62 | 4014.39 | 1.64 | -59.05 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 16.29 | 1.88 | 896.12 | 13435.76 | 0.68 | 17.23 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 8.88 | -0.56 | -9.38 | 195.64 | 0.30 | 155.23 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.40 | 1.33 | 1406.65 | 5526.17 | 1.10 | 18.04 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.14 | 2.50 | 14.91 | 3534.28 | 0.94 | 18.72 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 12.86 | 0.78 | 12.44 | 1053.87 | 2.13 | 42.40 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.45 | 2.55 | 897.66 | 14759.06 | 1.65 | 10.94 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.48 | 5.71 | 489.55 | 9186.58 | 4.86 | 81.43 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 15.68 | -3.57 | 123.48 | 3378.25 | 2.25 | 74.68 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 18.42 | 2.62 | -306.42 | 6030.31 | 4.49 | 76.58 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 8.68 | 1.64 | -14.78 | 862.51 | 0.25 | 27.10 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.08 | -1.08 | -3192.55 | 12699.82 | 1.80 | 13.35 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 8.03 | 4.29 | 48.25 | 9750.07 | 5.14 | 16.79 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.66 | 1.52 | 102.81 | 4348.15 | 0.42 | 90.97 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.61 | -1.21 | -908.09 | 4770.06 | 1.51 | 20.55 |
| 000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 12.98 | 4.26 | 2630.36 | 25647.73 | 1.89 | 39.26 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.22 | 2.56 | 790.02 | 12875.09 | 2.25 | 210.10 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 22.58 | -1.44 | -1406.59 | 7330.00 | 1.04 | 649.06 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.23 | 1.44 | -872.91 | 3625.44 | 1.44 | -90.62 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 27.51 | -1.75 | -376.65 | 2459.16 | 0.84 | 165.27 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.30 | 0.43 | -362.95 | 3066.96 | 0.72 | 37.97 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.98 | 0.00 | -121.97 | 972.94 | 0.17 | 182.90 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 40.18 | 4.15 | -689.71 | 12302.08 | 2.14 | 59.63 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 32.64 | -0.06 | -844.85 | 10492.96 | 0.87 | 42.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 12.08 | 5.41 | 9197.81 | 39932.90 | 1.03 | 18.49 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 14.55 | 1.46 | 2468.00 | 37034.94 | 0.28 | 6.68 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.37 | 2.79 | 94.71 | 2675.37 | 2.51 | 40.67 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.43 | 0.18 | 408.84 | 8905.76 | 1.88 | 69.99 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態(tài) >
1日新能源汽車概念股盤后統(tǒng)計 長安汽車漲5.41%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






