| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 56.13 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 8.58 | 0.35 | -34.43 | 1769.95 | 1.60 | 85.08 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 5.75 | -1.20 | -1068.94 | 3984.87 | 0.00 | 346.46 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 13.46 | -0.37 | -24.56 | 1710.56 | 0.00 | -76.61 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 10.12 | 0.90 | -264.67 | 4592.53 | 1.25 | 429.14 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 27.90 | -2.99 | -50.61 | 3835.46 | 2.13 | 105.93 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 29.21 | 0.03 | 266.08 | 2011.36 | 3.20 | 113.83 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 83.22 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 16.73 | 3.91 | 1323.84 | 13526.76 | 2.19 | 28.37 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 9.99 | -0.40 | 43.51 | 759.02 | 1.39 | 81.89 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 35.82 | 2.67 | -170.71 | 21895.45 | 0.52 | 48.85 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 19.07 | 1.71 | 93.17 | 3015.18 | 3.56 | 72.97 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 19.90 | -1.44 | 681.07 | 6916.11 | -- | 38.32 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 42.96 | -1.47 | -1325.82 | 12396.22 | 0.89 | 107.69 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 46.88 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
1日穿戴設備概念股盤后統計 長信科技漲3.91%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






