| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -10.00 | 30.86 | 智能穿戴 | -52137170.00 | 401225810.00 | 11.97 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -7.02 | 25.29 | 智能穿戴 | -106003089.00 | 654584022.16 | 5.87 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -6.49 | 23.50 | 智能穿戴 | -13056219.00 | 74262597.00 | 2.05 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -6.40 | 33.91 | 智能穿戴 | -27001599.00 | 153783730.00 | 2.20 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -5.66 | 19.16 | 智能穿戴 | -28376181.00 | 134442130.00 | 4.05 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | -5.44 | 35.32 | 智能穿戴 | -252646209.00 | 1346742862.22 | 4.11 |
| 002351.SZ | 漫步者 | -5.44 | 21.22 | 智能穿戴 | -27569527.00 | 130730163.26 | 4.50 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -5.18 | 19.23 | 智能穿戴 | -105532389.00 | 668154954.00 | 4.23 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | -5.08 | 24.11 | 智能穿戴 | -23069361.00 | 165962040.00 | 3.75 |
| 000913.SZ | 錢江摩托 | -4.62 | 8.05 | 智能穿戴 | -7396703.00 | 89427848.80 | 2.40 |
| 000636.SZ | 風華高科 | -4.29 | 9.37 | 智能穿戴 | -61148682.00 | 290631250.87 | 4.51 |
| 002288.SZ | 超華科技 | -4.28 | 7.82 | 智能穿戴 | -34521633.00 | 202426097.84 | 3.84 |
| 002579.SZ | 中京電子 | -4.16 | 10.61 | 智能穿戴 | -8235639.00 | 113394651.00 | 3.01 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | -3.93 | 22.50 | 智能穿戴 | -24827428.00 | 367098580.25 | 4.47 |
| 000050.SZ | 深天馬A | -3.89 | 17.80 | 智能穿戴 | -34777862.00 | 480312490.82 | 2.80 |
| 300227.SZ | 光韻達 | -3.88 | 29.21 | 智能穿戴 | -13306847.00 | 163618390.00 | 4.11 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | -3.80 | 7.85 | 智能穿戴 | -41978190.00 | 199243823.64 | 3.44 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | -3.79 | 10.92 | 智能穿戴 | -27996436.00 | 233170409.00 | 1.84 |
| 600345.SH | 長江通信 | -3.25 | 16.67 | 智能穿戴 | 3341333.00 | 76549295.00 | 2.29 |
| 002156.SZ | 通富微電 | -3.21 | 14.47 | 智能穿戴 | -47801683.00 | 279201927.37 | 2.95 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -3.17 | 12.21 | 智能穿戴 | -8850594.00 | 292505967.00 | 4.46 |
| 002512.SZ | 達華智能 | -3.05 | 16.20 | 智能穿戴 | -16114584.00 | 188362284.48 | 2.73 |
| 300005.SZ | 探路者 | -3.04 | 18.81 | 智能穿戴 | -12537242.00 | 191437620.00 | 2.93 |
| 000725.SZ | 京東方A | -3.02 | 2.89 | 智能穿戴 | -499036974.00 | 1490579794.45 | 2.18 |
| 002241.SZ | 歌爾聲學 | -2.97 | 24.83 | 智能穿戴 | -29995805.00 | 220096180.97 | 0.71 |
| 600183.SH | 生益科技 | -2.88 | 8.10 | 智能穿戴 | -12149737.00 | 173171481.00 | 1.47 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -2.84 | 6.50 | 智能穿戴 | -21994027.00 | 197825053.00 | 1.22 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -2.63 | 17.38 | 智能穿戴 | -96561150.00 | 958279016.20 | 1.61 |
| 300088.SZ | 長信科技 | -2.38 | 9.84 | 智能穿戴 | -50682893.00 | 337619690.00 | 3.48 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -2.33 | 44.81 | 智能穿戴 | -17477219.00 | 204914868.73 | 2.21 |
| 000100.SZ | TCL集團 | -2.26 | 3.90 | 智能穿戴 | -156260719.00 | 521268400.14 | 1.47 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | -1.78 | 39.10 | 智能穿戴 | 1337370.00 | 201719120.00 | 0.75 |
| 300256.SZ | 星星科技 | -1.64 | 19.82 | 智能穿戴 | -8933572.00 | 141127030.00 | 5.34 |
| 600584.SH | 長電科技 | -1.42 | 14.61 | 智能穿戴 | 4997976.00 | 366507187.00 | 2.54 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | -1.02 | 24.36 | 智能穿戴 | -8437830.00 | 270589480.00 | 2.04 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 0.04 | 27.96 | 智能穿戴 | 5033857.00 | 114969217.00 | 2.29 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 0.07 | 14.84 | 智能穿戴 | 9753511.00 | 239365025.72 | 4.36 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | 0.16 | 31.15 | 智能穿戴 | -192044.00 | 231021780.00 | 3.56 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | 0.20 | 25.06 | 智能穿戴 | -8416064.00 | 265468130.00 | 5.70 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 0.68 | 28.04 | 智能穿戴 | 8013573.00 | 223791790.00 | 1.94 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 0.72 | 6.97 | 智能穿戴 | 6151935.00 | 160753568.00 | 1.84 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 1.50 | 14.24 | 智能穿戴 | -2947276.00 | 280899930.00 | 0.96 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 1.72 | 29.51 | 智能穿戴 | -14245280.00 | 2298656860.09 | 21.17 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | 3.08 | 36.16 | 智能穿戴 | 15367899.00 | 405854410.00 | 13.39 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 3.34 | 30.35 | 智能穿戴 | 28615221.00 | 345748830.00 | 11.82 |
| 002027.SZ | 七喜控股 | 5.18 | 33.29 | 智能穿戴 | 21607928.00 | 1035516386.73 | 15.55 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
2日智能穿戴概念股盤后統計 寶萊特跌停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






