| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -3.84 | 7.26 | 充電樁 | -19641370.00 | 1.41 | 97696077.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | -2.72 | 11.46 | 充電樁 | -53992346.00 | 1.87 | 180388470.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | -2.40 | 10.19 | 充電樁 | -144406029.00 | 2.24 | 487740370.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | -2.23 | 17.09 | 充電樁 | -40401681.00 | 2.09 | 105698046.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | -2.23 | 77.99 | 充電樁 | -8456410.00 | 4.66 | 73506035.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | -2.21 | 15.07 | 充電樁 | -13232229.00 | 3.02 | 87873444.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | -1.87 | 11.04 | 充電樁 | -16651144.00 | 1.53 | 86484323.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -1.83 | 17.19 | 充電樁 | 270776.00 | 1.96 | 254843570.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | -1.83 | 3.76 | 充電樁 | -29696189.00 | 2.27 | 240025850.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | -1.77 | 14.97 | 充電樁 | -15729861.00 | 1.59 | 93454577.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -1.69 | 46.05 | 充電樁 | -4815809.00 | 5.00 | 69525079.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | -1.61 | 35.42 | 充電樁 | -17336780.00 | 1.01 | 124662881.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.50 | 24.35 | 充電樁 | -22625299.00 | 0.63 | 68267327.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -1.48 | 27.30 | 充電樁 | -3554387.00 | 1.69 | 33230267.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | -1.43 | 26.27 | 充電樁 | -6313150.00 | 1.68 | 55410883.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -1.38 | 10.73 | 充電樁 | -40808638.00 | 1.08 | 252007300.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -1.32 | 17.14 | 充電樁 | -29572507.00 | 0.90 | 142452580.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | -1.24 | 35.15 | 充電樁 | -4067322.00 | 0.75 | 67808540.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | -1.08 | 7.32 | 充電樁 | -9521325.00 | 0.91 | 61061063.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -1.05 | 24.60 | 充電樁 | -17160204.00 | 0.70 | 74096541.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | -1.03 | 7.72 | 充電樁 | -52364942.00 | 4.64 | 453366720.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.01 | 28.36 | 充電樁 | -8907.00 | 0.74 | 46426518.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -0.95 | 18.76 | 充電樁 | -8884580.00 | 0.79 | 92663362.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.93 | 8.50 | 充電樁 | -2498388.00 | 1.24 | 55724420.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -0.85 | 9.38 | 充電樁 | -6692389.00 | 0.91 | 53906912.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | -0.80 | 21.19 | 充電樁 | -6173346.00 | 0.78 | 69934950.00 |
| 002123.SZ | 夢網榮信 | -0.79 | 16.27 | 充電樁 | -11079425.00 | 0.82 | 81962954.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | -0.70 | 12.75 | 充電樁 | -150218.00 | 1.48 | 79793130.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.68 | 10.16 | 充電樁 | 377887.00 | 1.27 | 139843630.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.44 | 11.28 | 充電樁 | -1320257.00 | 1.80 | 117013760.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.32 | 15.52 | 充電樁 | -3085957.00 | 0.55 | 189321490.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.30 | 20.29 | 充電樁 | 25985687.00 | 0.97 | 161754680.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | -0.27 | 26.17 | 充電樁 | 518648.00 | 2.76 | 78566898.00 |
| 600405.SH | 動力源 | -0.24 | 12.36 | 充電樁 | 11754067.00 | 2.07 | 107992968.00 |
| 000407.SZ | 勝利股份 | -0.16 | 6.38 | 充電樁 | -4320491.00 | 1.57 | 66568117.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | -0.07 | 15.25 | 充電樁 | 1460955.00 | 6.73 | 319571070.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.07 | 14.30 | 充電樁 | -1747139.00 | 0.89 | 40379489.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 0.00 | 18.93 | 充電樁 | 40796834.00 | 2.57 | 560727020.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 0.10 | 9.69 | 充電樁 | 11786542.00 | 1.72 | 116447761.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.14 | 56.46 | 充電樁 | 13226936.00 | 0.39 | 183466560.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.33 | 18.12 | 充電樁 | 2380776.00 | 0.96 | 134162741.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.95 | 8.51 | 充電樁 | 7303001.00 | 1.04 | 56450868.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 1.87 | 13.11 | 充電樁 | 49186865.00 | 4.67 | 235513070.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 2.41 | 12.34 | 充電樁 | 339761.00 | 5.50 | 133495267.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | 2.99 | 32.37 | 充電樁 | 10779157.00 | 5.73 | 152002640.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 6.20 | 38.35 | 充電樁 | -482133880.00 | 56.37 | 2229428400.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
2日充電樁概念股盤后統計 通合科技跌幅2.23%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






