| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002212.SZ | 南洋股份 | -8.96 | 9.75 | 充電樁 | -19723999.00 | 427389383.11 | 14.17 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -6.31 | 23.31 | 充電樁 | -154992368.00 | 1100172452.88 | 5.48 |
| 600405.SH | 動力源 | -3.95 | 13.39 | 充電樁 | -51583115.00 | 515612280.00 | 8.91 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | -3.61 | 12.55 | 充電樁 | -49636762.00 | 286334480.23 | 7.15 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | -3.40 | 26.72 | 充電樁 | -174314187.00 | 1943003226.19 | 8.43 |
| 600680.SH | 上海普天 | -2.95 | 46.43 | 充電樁 | 54690087.00 | 792289810.00 | 6.50 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -2.82 | 15.87 | 充電樁 | -105053680.00 | 555277460.00 | 1.57 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | -2.57 | 19.70 | 充電樁 | -48170024.00 | 317361657.82 | 3.51 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -2.57 | 34.17 | 充電樁 | -53234495.00 | 375360631.27 | 4.94 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -2.48 | 26.00 | 充電樁 | -27663874.00 | 284166606.92 | 2.52 |
| 300376.SZ | 易事特 | -2.45 | 39.80 | 充電樁 | -17180797.00 | 142402329.31 | 5.65 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -2.32 | 16.84 | 充電樁 | -21310615.00 | 190157445.36 | 3.74 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -1.89 | 17.66 | 充電樁 | -8945308.00 | 148472055.60 | 2.67 |
| 002518.SZ | 科士達 | -1.67 | 27.60 | 充電樁 | -18113502.00 | 140533122.09 | 1.79 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -1.42 | 20.78 | 充電樁 | -27620125.00 | 172596623.71 | 1.89 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | -1.20 | 9.08 | 充電樁 | -32569048.00 | 160917530.28 | 2.62 |
| 600522.SH | 中天科技 | -0.93 | 19.26 | 充電樁 | -31007971.00 | 294481970.00 | 1.77 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | -0.66 | 13.66 | 充電樁 | -12630996.00 | 131271097.12 | 2.01 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | -0.41 | 31.27 | 充電樁 | -33421637.00 | 463394588.10 | 6.60 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | -0.33 | 15.26 | 充電樁 | -16074803.00 | 240754128.81 | 2.35 |
| 600268.SH | 國電南自 | -0.32 | 9.26 | 充電樁 | -10928548.00 | 143165480.00 | 2.43 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.42 | 11.91 | 充電樁 | 2351177.00 | 220974070.00 | 3.14 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 0.63 | 16.03 | 充電樁 | -42535375.00 | 335074344.90 | 4.08 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 0.71 | 9.93 | 充電樁 | -10651625.00 | 150418969.89 | 2.94 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.74 | 19.15 | 充電樁 | -38950849.00 | 268821884.59 | 1.89 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.96 | 37.96 | 充電樁 | -3597746.00 | 445869985.56 | 3.40 |
| 002298.SZ | 鑫龍電器 | 0.98 | 15.50 | 充電樁 | -2428711.00 | 268310999.47 | 4.83 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 1.27 | 6.36 | 充電樁 | 3962466.00 | 136982521.77 | 2.20 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 1.74 | 9.35 | 充電樁 | -12717475.00 | 582233091.77 | 6.80 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 2.08 | 55.05 | 充電樁 | 121678.00 | 96323908.04 | 5.03 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 2.40 | 25.99 | 充電樁 | -5949782.00 | 581084355.50 | 8.28 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 2.88 | 65.49 | 充電樁 | 7893628.00 | 1291132747.86 | 2.68 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 3.60 | 9.20 | 充電樁 | 9411258.00 | 178903476.01 | 3.93 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 6.79 | 12.27 | 充電樁 | 24634469.00 | 384549342.75 | 16.04 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 7.16 | 26.20 | 充電樁 | 13308238.00 | 700460356.30 | 25.12 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
3日充電樁概念股盤后統計 特銳德跌幅6.31%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






