| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.19 | -1.18 | 10.25 | 4259.58 | 0.63 | 26.02 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.34 | 2.16 | 17.15 | 2894.12 | 1.76 | 281.17 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.96 | 0.22 | 89.57 | 7188.31 | 2.62 | -162.92 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.42 | -0.63 | -554.81 | 2814.51 | 0.73 | 33.93 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 13.57 | 0.37 | 114.07 | 15443.53 | 0.82 | 21.28 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.04 | -0.09 | -184.78 | 3790.08 | 0.75 | 115.92 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.78 | 0.20 | -254.81 | 11238.24 | 0.95 | 29.66 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 60.00 | 3.63 | 3395.84 | 13492.87 | 1.70 | 53.66 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.12 | 0.20 | 69.03 | 4394.64 | 0.34 | 20.75 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.97 | 0.34 | -53.52 | 4304.28 | 3.80 | 204.60 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.13 | 1.32 | 472.90 | 1330.72 | 1.01 | -28.62 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 11.40 | 1.79 | -78.00 | 2127.75 | 1.11 | 192.52 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.38 | 1.06 | -144.87 | 4735.27 | 0.97 | 32.43 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.68 | 6.98 | 2896.58 | 10928.23 | 6.68 | 49.45 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 21.40 | 1.33 | 114.18 | 1917.18 | 0.96 | 45.80 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 13.21 | 2.56 | 855.09 | 4195.76 | 0.94 | 22.75 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.95 | -0.50 | -334.35 | 2526.31 | 0.41 | -47.47 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.64 | 0.95 | -998.00 | 10391.70 | 0.56 | 9.26 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 29.10 | 0.69 | 58.15 | 1662.78 | 1.10 | 723.23 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.85 | 0.86 | 1306.31 | 26719.18 | 1.83 | 147.56 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.97 | 0.00 | -293.37 | 2606.16 | 0.87 | 90.80 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.77 | 1.60 | 753.97 | 5670.02 | 0.68 | 47.67 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.85 | 2.27 | 1864.15 | 10003.37 | 1.36 | 27.32 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.43 | 1.84 | 749.40 | 3147.11 | 1.28 | -60.42 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 16.58 | 1.16 | -236.45 | 8937.52 | 0.45 | 17.54 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.10 | 0.89 | 76.14 | 694.48 | 0.96 | 159.98 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.70 | 3.33 | 1780.97 | 11267.41 | 2.17 | 18.66 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.10 | 0.00 | 66.55 | 1728.61 | 0.47 | 18.57 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.14 | 0.92 | 41.43 | 972.51 | 1.91 | 43.25 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.67 | -0.69 | -2201.69 | 12889.90 | 1.43 | 11.24 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.61 | 2.32 | 260.13 | 6595.79 | 3.43 | 82.94 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 16.48 | 3.84 | 261.68 | 2690.98 | 1.77 | 78.25 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 18.76 | 2.79 | 248.21 | 3932.87 | 2.91 | 78.04 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.04 | 0.22 | 185.42 | 1129.94 | 0.30 | 28.32 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.43 | 1.56 | 861.99 | 10704.64 | 1.50 | 13.82 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 8.10 | 0.25 | 715.07 | 3968.37 | 2.09 | 16.95 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.65 | 0.30 | -1587.12 | 6251.32 | 0.61 | 90.83 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.24 | -0.19 | -127.24 | 1850.44 | 0.35 | 63.66 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.74 | 0.00 | -593.30 | 4741.87 | 1.51 | 20.78 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 14.20 | 5.11 | 12020.05 | 72835.46 | 4.95 | 42.95 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.35 | 1.23 | -1075.89 | 11559.28 | 1.98 | 211.81 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 24.17 | 5.50 | 1646.81 | 11146.98 | 1.49 | 696.57 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.20 | 0.00 | -384.47 | 2329.20 | 0.92 | -89.76 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.29 | 3.17 | 72.80 | 2796.36 | 0.95 | 169.90 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 9.90 | 5.43 | 1343.98 | 8503.80 | 1.97 | 40.50 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.96 | 0.00 | 45.37 | 1473.17 | 0.25 | 181.06 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 40.53 | 2.30 | 392.87 | 6772.48 | 1.13 | 60.12 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 32.36 | -0.12 | -1574.95 | 15544.02 | 1.33 | 41.65 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 12.15 | 1.76 | 774.30 | 35533.57 | 0.88 | 18.60 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.20 | 1.06 | -145.92 | 77612.68 | 0.57 | 6.97 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.83 | 1.51 | 82.69 | 2421.76 | 2.23 | 41.97 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.33 | -0.79 | 12.32 | 6507.25 | 1.39 | 69.49 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日新能源汽車概念股盤后統計 銀邦股份漲6.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






