| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 300491.SZ | 通合科技 | 7.87 | 96.00 | 新能源汽車 | 42967322.00 | 26.48 | 488026100.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 6.80 | 3.14 | 新能源汽車 | 105030026.00 | 6.24 | 1288471500.00 |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 4.29 | 27.21 | 新能源汽車 | 15877257.00 | 5.18 | 141213250.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 3.74 | 16.65 | 新能源汽車 | 18586675.00 | 6.40 | 202051250.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 3.64 | 24.19 | 新能源汽車 | 13279561.00 | 3.55 | 166931270.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 3.54 | 16.96 | 新能源汽車 | 49513432.00 | 3.69 | 426049690.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 3.18 | 15.89 | 新能源汽車 | -5323460.00 | 0.85 | 134541200.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 2.75 | 17.56 | 新能源汽車 | 37658075.00 | 3.50 | 171591660.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 2.70 | 12.94 | 新能源汽車 | 13480984.00 | 5.17 | 265822930.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 2.54 | 11.30 | 新能源汽車 | 89497949.00 | 2.92 | 724060950.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 2.51 | 10.23 | 新能源汽車 | 33153242.00 | 2.37 | 296455550.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 2.19 | 35.92 | 新能源汽車 | -279642350.00 | 5.24 | 884422440.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 1.91 | 21.32 | 新能源汽車 | -4762398.00 | 0.21 | 74504280.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 1.52 | 10.66 | 新能源汽車 | 10092463.00 | 0.70 | 71746831.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 1.49 | 9.56 | 新能源汽車 | 204040.00 | 2.32 | 138273610.00 |
| 000887.SZ | 中鼎股份 | 1.47 | 26.26 | 新能源汽車 | 12479098.00 | 1.39 | 402905080.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 1.36 | 23.89 | 新能源汽車 | 8529845.00 | 1.60 | 137667110.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 1.32 | 6.90 | 新能源汽車 | -265772.00 | 2.61 | 135264790.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 1.31 | 33.94 | 新能源汽車 | -3543170.00 | 2.26 | 311343980.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 1.31 | 16.26 | 新能源汽車 | 20380216.00 | 4.08 | 253827520.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 1.26 | 16.06 | 新能源汽車 | -646903.00 | 1.60 | 56413433.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 1.19 | 20.44 | 新能源汽車 | 10177523.00 | 0.73 | 284310400.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 1.08 | 24.44 | 新能源汽車 | 6336939.00 | 2.66 | 119869891.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 1.04 | 19.39 | 新能源汽車 | -7398982.00 | 1.95 | 160490490.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 0.99 | 17.36 | 新能源汽車 | 11195194.00 | 0.97 | 479477030.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 0.97 | 14.54 | 新能源汽車 | 5422798.00 | 1.25 | 56922406.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 0.96 | 16.89 | 新能源汽車 | 49518593.00 | 4.46 | 805306810.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 0.96 | 15.84 | 新能源汽車 | -1385859.00 | 1.94 | 274737290.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 0.93 | 7.60 | 新能源汽車 | 31337410.00 | 0.89 | 134959100.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 0.88 | 28.55 | 新能源汽車 | -10502088.00 | 4.56 | 160798050.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 0.88 | 28.70 | 新能源汽車 | 5793200.00 | 2.27 | 127047339.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 0.84 | 8.41 | 新能源汽車 | -5499690.00 | 0.87 | 135575650.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 0.82 | 11.02 | 新能源汽車 | 8097880.00 | 1.44 | 132623962.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 0.80 | 15.22 | 新能源汽車 | 10001769.00 | 1.22 | 151220420.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.79 | 11.56 | 新能源汽車 | 2959630.00 | 1.63 | 95238036.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.75 | 17.37 | 新能源汽車 | 3505475.00 | 1.11 | 177128660.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 0.74 | 15.05 | 新能源汽車 | -6814374.00 | 6.69 | 139773800.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 0.72 | 16.77 | 新能源汽車 | 56579851.00 | 0.93 | 525190420.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 0.70 | 17.29 | 新能源汽車 | 12004878.00 | 2.19 | 176768100.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 0.66 | 10.61 | 新能源汽車 | -2141658.00 | 0.18 | 112123829.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 0.59 | 17.18 | 新能源汽車 | -11269335.00 | 0.84 | 98712347.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 0.57 | 10.55 | 新能源汽車 | 34616286.00 | 1.79 | 399388940.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 0.57 | 12.45 | 新能源汽車 | 14220155.00 | 1.42 | 203904430.00 |
| 600390.SH | *ST金瑞 | 0.55 | 14.53 | 新能源汽車 | -4006674.00 | 1.81 | 117357529.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.53 | 28.33 | 新能源汽車 | 1050518.00 | 0.73 | 44929296.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 0.47 | 19.13 | 新能源汽車 | 15611626.00 | 1.07 | 174401850.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 0.47 | 25.60 | 新能源汽車 | 2229027.00 | 0.08 | 81140640.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 0.47 | 10.69 | 新能源汽車 | 31983151.00 | 1.94 | 811190190.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 0.43 | 13.93 | 新能源汽車 | 3411973.00 | 1.69 | 95901421.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 0.43 | 14.16 | 新能源汽車 | 4508395.00 | 1.48 | 110511701.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.43 | 11.80 | 新能源汽車 | -8798417.00 | 1.49 | 145462750.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 0.42 | 7.23 | 新能源汽車 | 6156007.00 | 1.62 | 81240344.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 0.41 | 51.95 | 新能源汽車 | 66662.00 | 2.88 | 242359510.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 0.32 | 22.13 | 新能源汽車 | -9311161.00 | 0.89 | 95441231.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 0.31 | 32.27 | 新能源汽車 | -47549564.00 | 2.84 | 479627740.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 0.30 | 13.29 | 新能源汽車 | -5458666.00 | 1.04 | 57732512.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 0.27 | 3.78 | 新能源汽車 | -18652720.00 | 1.77 | 186768760.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 0.24 | 12.47 | 新能源汽車 | -2401126.00 | 0.97 | 50792196.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.22 | 35.86 | 新能源汽車 | 2251015.00 | 0.91 | 112136373.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 0.20 | 9.85 | 新能源汽車 | -6751653.00 | 1.07 | 96643870.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.20 | 55.60 | 新能源汽車 | -9051864.00 | 0.36 | 169396820.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 0.19 | 5.36 | 新能源汽車 | 5478916.00 | 1.04 | 91839785.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 0.18 | 32.82 | 新能源汽車 | 1382577.00 | 0.47 | 81597383.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 0.13 | 7.82 | 新能源汽車 | -23896375.00 | 3.63 | 185038110.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 0.12 | 16.15 | 新能源汽車 | -2029322.00 | 0.58 | 54128880.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 0.12 | 16.23 | 新能源汽車 | -3232644.00 | 1.17 | 55314973.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 0.11 | 17.53 | 新能源汽車 | -43763411.00 | 2.02 | 167943610.00 |
| 300104.SZ | 樂視網 | 0.10 | 39.10 | 新能源汽車 | -25157492.00 | 2.81 | 1367392000.00 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 0.10 | 10.06 | 新能源汽車 | 5596348.00 | 1.05 | 210983900.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.10 | 10.54 | 新能源汽車 | -19444673.00 | 1.88 | 113240799.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 0.08 | 12.88 | 新能源汽車 | -5952938.00 | 1.38 | 78676606.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 0.04 | 27.35 | 新能源汽車 | -9680301.00 | 1.74 | 73938777.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 0.00 | 7.35 | 新能源汽車 | -57494131.00 | 2.06 | 354359160.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 0.00 | 12.89 | 新能源汽車 | -8604797.00 | 0.93 | 122186513.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | -0.06 | 101.19 | 新能源汽車 | -12222041.00 | 5.56 | 144636700.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | -0.10 | 9.94 | 新能源汽車 | -15357992.00 | 0.58 | 63902962.00 |
| 600094.SH | 大名城 | -0.11 | 9.19 | 新能源汽車 | 2835851.00 | 0.63 | 104044254.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | -0.13 | 23.43 | 新能源汽車 | 2548725.00 | 0.48 | 49560450.00 |
| 601127.SH | 小康股份 | -0.13 | 31.10 | 新能源汽車 | -15851463.00 | 4.42 | 195572100.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | -0.17 | 11.74 | 新能源汽車 | -15613204.00 | 1.78 | 297175590.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | -0.19 | 15.50 | 新能源汽車 | -22485196.00 | 0.38 | 218973910.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | -0.20 | 14.73 | 新能源汽車 | -37595352.00 | 0.58 | 194067440.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | -0.21 | 14.40 | 新能源汽車 | -12004489.00 | 1.24 | 154911280.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.25 | 20.30 | 新能源汽車 | 7963732.00 | 0.70 | 119835419.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | -0.25 | 16.19 | 新能源汽車 | 13897002.00 | 0.23 | 96681296.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | -0.27 | 44.83 | 新能源汽車 | -10527742.00 | 1.63 | 149006540.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -0.29 | 13.70 | 新能源汽車 | -11476304.00 | 2.17 | 113980158.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | -0.31 | 12.85 | 新能源汽車 | -20452903.00 | 2.97 | 210341790.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | -0.33 | 15.26 | 新能源汽車 | -4749930.00 | 1.63 | 55008018.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | -0.34 | 40.63 | 新能源汽車 | 3300827.00 | 1.07 | 97518506.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | -0.39 | 38.45 | 新能源汽車 | -24849831.00 | 0.72 | 165482890.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | -0.45 | 4.46 | 新能源汽車 | 12910362.00 | 0.77 | 157768270.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.45 | 8.78 | 新能源汽車 | -21778942.00 | 1.55 | 71744462.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -0.55 | 10.83 | 新能源汽車 | -34608069.00 | 3.61 | 215097820.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | -0.58 | 18.79 | 新能源汽車 | -21179859.00 | 1.32 | 284862850.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | -0.63 | 11.08 | 新能源汽車 | -13833993.00 | 0.82 | 115404694.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | -0.70 | 29.91 | 新能源汽車 | -10965513.00 | 1.85 | 94292769.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | -0.85 | 7.00 | 新能源汽車 | -30196544.00 | 1.52 | 83899456.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | -0.87 | 10.28 | 新能源汽車 | -36857731.00 | 1.05 | 116151352.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | -1.01 | 8.79 | 新能源汽車 | -22144537.00 | 2.05 | 127973544.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | -1.09 | 20.00 | 新能源汽車 | -9519810.00 | 3.71 | 125697982.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | -1.19 | 23.35 | 新能源汽車 | -114140011.00 | 0.21 | 544484820.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | -1.21 | 5.72 | 新能源汽車 | -28919438.00 | 3.22 | 298710510.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | -1.32 | 9.71 | 新能源汽車 | -24214249.00 | 2.83 | 167182320.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.41 | 13.96 | 新能源汽車 | -69638300.00 | 7.48 | 798572100.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | -1.53 | 15.47 | 新能源汽車 | -4814164.00 | 0.70 | 60530295.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | -1.59 | 13.59 | 新能源汽車 | -46528899.00 | 6.68 | 481674980.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | -1.76 | 12.30 | 新能源汽車 | -8111566.00 | 5.24 | 294636140.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | -1.97 | 12.96 | 新能源汽車 | -31754704.00 | 1.82 | 157202990.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | -2.52 | 31.00 | 新能源汽車 | -8337174.00 | 2.79 | 180851420.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
15日新能源汽車概念股盤后統計 福田汽車漲幅6.80%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






