| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.11 | 4.23 | 1008.02 | 9482.97 | 6.60 | -165.47 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.61 | 4.23 | 3797.95 | 33919.93 | 2.87 | 29.11 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.00 | 4.11 | 1845.55 | 33969.55 | 2.39 | 140.46 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 9.45 | 3.62 | 2195.52 | 7339.50 | 2.75 | 20.34 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 8.15 | 2.13 | -1.41 | 5356.89 | 2.79 | 17.04 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 20.10 | 1.72 | -221.15 | 5747.32 | 3.82 | 83.66 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.20 | 1.42 | 1226.74 | 20194.82 | 3.38 | 209.98 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.27 | 0.79 | -976.37 | 29218.39 | 0.21 | 7.02 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.05 | 0.73 | 158.41 | 3778.45 | 0.73 | 116.02 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.12 | 0.73 | 274.37 | 2869.16 | 1.14 | -88.26 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.34 | 0.71 | -1024.05 | 14753.26 | 0.38 | 17.36 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.86 | 0.56 | 1393.29 | 9778.80 | 3.01 | 21.01 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.93 | 0.51 | -18.77 | 3419.56 | 1.12 | 89.88 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.88 | 0.51 | 280.87 | 7373.39 | 1.46 | 72.87 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 31.49 | 0.45 | -864.52 | 8761.18 | 0.75 | 40.53 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.61 | 0.35 | 881.06 | 9487.47 | 0.53 | 9.24 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 13.13 | 0.23 | 301.47 | 3933.60 | 0.86 | 22.59 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.68 | 0.19 | -872.22 | 5036.91 | 0.59 | 47.27 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 21.70 | 0.09 | 315.41 | 2594.61 | 1.23 | 46.53 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.75 | 0.00 | -91.03 | 2287.55 | 2.01 | 199.58 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.35 | 0.00 | -339.04 | 4722.87 | 0.93 | 32.38 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.37 | -0.04 | 237.11 | 3020.09 | 1.80 | 48.73 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.83 | -0.27 | -219.56 | 1721.55 | 1.55 | 41.97 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.93 | -0.34 | -203.84 | 976.45 | 0.17 | 179.83 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 36.95 | -0.40 | -588.26 | 9614.38 | 1.65 | 54.82 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.43 | -0.47 | -770.93 | 6118.02 | 0.67 | 10.92 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.39 | -0.61 | -81.40 | 2504.74 | 1.44 | 282.66 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 13.07 | -0.61 | -1756.82 | 11447.01 | 0.62 | 20.49 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 15.86 | -0.81 | -881.53 | 9018.28 | 0.84 | 16.78 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.82 | -0.82 | 281.00 | 2612.37 | 0.94 | -65.88 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.08 | -0.82 | -224.04 | 1677.30 | 0.45 | 18.51 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 31.20 | -0.89 | 70.60 | 2609.01 | 1.57 | 775.69 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.93 | -0.90 | -331.84 | 2628.71 | 0.63 | 35.62 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.24 | -0.95 | -80.84 | 751.04 | 0.55 | -29.09 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.13 | -0.97 | -772.81 | 8183.50 | 1.16 | 20.75 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.80 | -1.15 | -54.61 | 1098.34 | 2.01 | 45.49 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.16 | -1.45 | -346.69 | 4809.36 | 1.02 | 41.52 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.81 | -1.55 | -530.69 | 2480.69 | 0.41 | -45.90 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.68 | -1.62 | -360.41 | 5765.93 | 0.54 | 91.24 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.74 | -1.65 | -1125.62 | 13935.62 | 1.83 | 14.23 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.43 | -1.77 | -835.12 | 5769.33 | 0.77 | 26.53 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.90 | -2.17 | -264.25 | 2445.12 | 0.78 | 173.62 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.88 | -2.27 | -807.47 | 4920.53 | 0.77 | 24.09 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.48 | -2.27 | -234.83 | 4828.58 | 2.18 | 210.76 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.37 | -2.34 | -5298.50 | 24624.13 | 1.72 | 40.44 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.46 | -2.61 | -483.84 | 5766.82 | 2.84 | 65.09 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 58.69 | -2.82 | -1970.11 | 11024.53 | 1.37 | 52.48 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.11 | -3.88 | -1464.31 | 6006.47 | 3.59 | 81.39 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 25.06 | -3.95 | -3260.44 | 11440.39 | 1.43 | 721.62 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
22日新能源汽車概念股盤后統計 科力遠跌3.95%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






