| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 39.33 | 7.61 | 1370.76 | 20480.26 | 3.48 | 58.34 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 14.50 | 6.62 | 16257.92 | 79055.06 | 5.24 | 43.86 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.39 | 4.11 | 1359.40 | 10088.34 | 1.97 | 119.49 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.77 | 3.34 | 11868.19 | 44885.66 | 1.15 | 18.00 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.08 | 3.29 | 1568.43 | 21743.63 | 2.82 | 27.73 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 15.75 | 3.21 | 305.64 | 6371.43 | 5.52 | 44.58 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.99 | 3.10 | 2865.66 | 14121.67 | 1.63 | 48.60 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 22.58 | 2.87 | 602.61 | 6348.52 | 2.89 | 48.39 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.54 | 2.57 | 8960.90 | 48172.06 | 0.34 | 7.14 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.97 | 2.45 | 197.94 | 6934.55 | 3.14 | 219.03 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 24.49 | 2.43 | -279.58 | 13359.72 | 7.38 | 53.37 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.33 | 2.33 | 242.65 | 16566.27 | 1.48 | 39.04 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.87 | 2.11 | 496.75 | 3653.32 | 0.60 | -46.63 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.09 | 1.79 | 380.66 | 7335.70 | 5.06 | -165.10 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.12 | 1.79 | -241.92 | 8269.14 | 7.04 | 208.02 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.97 | 1.28 | -137.35 | 3207.78 | 0.50 | 24.65 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.23 | 1.20 | 545.36 | 5366.77 | 2.10 | -90.62 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.56 | 1.05 | -757.77 | 7169.16 | 1.68 | 21.59 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.97 | 1.02 | 435.03 | 1867.01 | 0.31 | 181.67 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.14 | 0.98 | 625.95 | 8201.01 | 1.17 | 20.79 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 8.79 | 0.92 | 2845.47 | 17263.58 | 1.84 | 11.37 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.51 | 0.89 | -2287.67 | 25217.87 | 1.43 | 19.61 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.87 | 0.59 | 70.92 | 9042.41 | 0.85 | 93.70 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.55 | 0.57 | -1307.35 | 14262.42 | 2.91 | 43.16 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.02 | 0.50 | 214.82 | 3643.90 | 1.19 | 91.71 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.70 | 0.43 | -348.93 | 10567.07 | 2.16 | 70.21 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.73 | 0.39 | -0.45 | 8123.87 | 1.56 | 33.37 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 65.90 | 0.38 | 2299.34 | 12917.92 | 1.44 | 58.97 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 22.38 | 0.22 | -61.75 | 9352.11 | 5.50 | 93.32 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.16 | 0.16 | 147.89 | 4779.77 | 1.26 | 18.76 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.04 | 0.09 | 368.41 | 6076.89 | 6.61 | 21.36 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.30 | 0.00 | -83.59 | 1094.47 | 0.79 | -29.37 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.10 | -0.03 | -1821.77 | 18461.40 | 1.28 | 144.63 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.66 | -0.10 | -968.85 | 14399.43 | 1.21 | 29.26 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.13 | -0.12 | -887.15 | 14609.95 | 1.27 | 18.12 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 30.56 | -0.13 | 22.37 | 3751.67 | 1.14 | 183.89 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.00 | -0.14 | -174.79 | 1466.08 | 2.71 | 46.12 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.42 | -0.29 | -297.56 | 4958.40 | 2.46 | 64.90 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.65 | -0.31 | -740.16 | 4678.05 | 1.18 | 34.62 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 11.86 | -0.50 | -444.46 | 5076.11 | 2.80 | 294.08 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 17.50 | -0.51 | -188.39 | 6041.14 | 3.58 | 82.87 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 17.24 | -0.63 | -2212.42 | 13526.11 | 2.30 | 210.47 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 25.93 | -0.69 | -832.61 | 7437.33 | 1.12 | 747.83 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 10.99 | -0.72 | -1820.68 | 21665.51 | 5.01 | 14.56 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.89 | -0.81 | -444.66 | 2724.82 | 0.98 | -66.98 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 11.80 | -0.84 | -566.79 | 15013.30 | 0.82 | 9.40 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 8.11 | -0.86 | -103.08 | 2772.51 | 1.43 | 16.95 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 9.08 | -1.09 | -58.52 | 4341.53 | 0.90 | 19.54 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
28日新能源車概念股盤后統計 中科三環漲6.62%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






