| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -108.47 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.52 | 8.87 | 14216.14 | 49281.82 | 36.19 | 9.96 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.10 | 7.18 | 7062.76 | 25177.52 | 9.48 | 11.78 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.12 | 6.01 | 5161.65 | 27930.59 | 34.77 | 14.73 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.72 | 5.49 | 5949.33 | 22206.03 | 9.86 | 51.88 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 8.08 | 4.80 | 152.80 | 2633.28 | 1.42 | 16.89 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 22.56 | 4.35 | 593.24 | 4580.57 | 2.14 | 48.33 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 22.36 | 4.00 | 270.62 | 6621.23 | 4.00 | 93.23 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 10.88 | 3.52 | 629.92 | 3720.58 | 2.91 | 21.03 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.48 | 3.49 | 999.36 | 25828.93 | 24.83 | 18.48 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 11.99 | 3.36 | -641.66 | 17528.92 | 1.04 | 18.81 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.29 | 3.28 | 155.95 | 3708.57 | 1.74 | 207.55 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.93 | 2.80 | 396.30 | 21433.40 | 1.48 | 42.11 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.87 | 2.78 | -43.08 | 3351.51 | 0.62 | 19.09 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.95 | 2.75 | 2665.12 | 27626.17 | 0.69 | 18.29 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.60 | 2.69 | -157.04 | 2293.05 | 0.76 | 172.24 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 25.43 | 2.66 | -389.05 | 6106.95 | 3.75 | 730.26 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.82 | 2.34 | 851.13 | 4045.15 | 3.61 | -65.61 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.60 | 2.33 | -36.92 | 6105.52 | 0.60 | 90.15 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.62 | 2.25 | -155.03 | 3088.90 | 2.83 | 196.84 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.46 | 2.18 | -40.40 | 44132.74 | 3.13 | 7.10 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.43 | 2.05 | -628.53 | 3652.17 | 0.86 | 21.40 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.65 | 2.01 | 81.25 | 2141.50 | 0.54 | 34.65 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.24 | 2.00 | -61.56 | 1432.88 | 2.81 | 43.68 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.76 | 1.90 | 244.81 | 1737.36 | 0.29 | -45.30 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.73 | 1.87 | 95.94 | 5782.44 | 1.08 | 27.05 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.11 | 1.83 | 240.59 | 1875.07 | 0.51 | 18.60 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.24 | 1.82 | -1280.89 | 8640.69 | 1.57 | 198.26 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 3.94 | 1.81 | -174.51 | 1714.62 | 0.57 | 90.34 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.53 | 1.73 | -293.09 | 13351.57 | 1.12 | 39.28 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 35.96 | 1.58 | -1893.89 | 17338.58 | 1.28 | 136.17 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.57 | 1.54 | 64.59 | 2395.11 | 1.37 | -155.66 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.06 | 1.50 | -65.55 | 1877.49 | 0.76 | -87.19 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.10 | 1.41 | -379.81 | 5219.60 | 4.47 | 41.28 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.08 | 1.40 | 473.09 | 5605.25 | 24.68 | 20.55 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.28 | 1.08 | -441.60 | 6055.18 | 1.29 | 67.40 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 3.83 | 1.06 | -1962.23 | 5392.22 | 0.87 | 23.78 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.07 | 1.00 | 116.76 | 712.81 | 1.58 | -28.29 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.02 | 0.80 | 157.62 | 2592.18 | 1.63 | 62.29 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.30 | 0.78 | -154.99 | 3390.30 | 3.27 | 40.42 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 2.94 | 0.68 | 36.36 | 906.14 | 0.31 | 180.44 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.42 | 0.53 | -405.29 | 9275.56 | 0.81 | 28.57 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.68 | 0.52 | -377.33 | 9715.24 | 1.81 | 122.64 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 37.30 | 0.00 | -271.14 | 6039.45 | 1.08 | 55.43 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.00 | -0.38 | -612.43 | 11736.79 | 51.39 | 34.08 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 10.77 | -2.36 | -469.28 | 4592.05 | 2.88 | 267.03 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 65.58 | -2.40 | 750.51 | 13948.80 | 1.57 | 58.66 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 15.58 | -4.77 | -797.50 | 10164.12 | 7.06 | 74.16 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 21.72 | -5.11 | -745.92 | 11676.98 | 7.44 | 47.21 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
3日新能源車概念股盤后統計 東方電氣漲8.87%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






