| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 760.77 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.27 | 10.10 | 2331.77 | 12722.71 | 1.99 | 200.70 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 6.60 | 10.00 | 0.00 | 169.27 | 0.08 | -131.36 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.04 | 4.94 | 922.50 | 9029.30 | 1.41 | -48.68 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.43 | 4.83 | 5935.97 | 30573.55 | 2.23 | 21.97 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 37.65 | 4.50 | 1676.43 | 38238.26 | 2.67 | 142.92 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.79 | 3.15 | 3335.82 | 37008.99 | 2.06 | 20.05 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.03 | 2.81 | -1596.99 | 11683.33 | 1.79 | 25.03 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.50 | 2.74 | 947.96 | 8262.93 | 1.72 | 42.91 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.78 | 2.32 | -627.35 | 10197.94 | 4.49 | 215.82 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 8.78 | 2.21 | 1199.27 | 8647.13 | 4.14 | 18.35 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 9.51 | 2.15 | -113.82 | 7811.70 | 1.37 | 20.47 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.93 | 2.07 | 534.94 | 9061.66 | 3.21 | -67.39 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.78 | 1.97 | 158.53 | 4411.66 | 1.56 | -159.47 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 13.00 | 1.80 | -98.48 | 8662.21 | 1.92 | 22.37 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.30 | 1.65 | -148.98 | 6699.11 | 2.53 | -92.12 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 18.36 | 1.60 | 3073.82 | 22308.59 | 0.99 | 19.42 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 13.47 | 1.51 | 332.24 | 14670.14 | 2.66 | 35.31 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.22 | 1.39 | -314.58 | 5095.75 | 0.93 | 63.59 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.62 | 1.26 | -33.81 | 1140.52 | 2.12 | 44.90 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.67 | 1.26 | 2873.61 | 27474.45 | 2.65 | 12.52 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 31.74 | 1.02 | 1995.09 | 16376.19 | 1.31 | 40.85 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.13 | 1.00 | 931.64 | 8210.95 | 2.42 | 21.54 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.73 | 0.86 | -178.08 | 7156.32 | 1.32 | 123.16 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.54 | 0.85 | -495.97 | 11823.88 | 1.00 | 28.90 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.18 | 0.65 | 1.38 | 1256.25 | 0.92 | -28.81 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.25 | 0.64 | -49.11 | 4778.90 | 1.24 | 19.03 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.73 | 0.60 | 1391.83 | 7710.70 | 0.72 | 91.92 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 12.80 | 0.47 | 1000.25 | 41956.06 | 0.97 | 19.59 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 25.59 | 0.27 | 123.50 | 3725.97 | 0.46 | 736.88 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.99 | 0.19 | -25.48 | 49906.00 | 0.34 | 7.35 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.41 | 0.18 | -238.56 | 7170.41 | 1.26 | 200.33 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.78 | 0.11 | -152.80 | 2790.24 | 2.45 | 200.26 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.91 | 0.07 | 108.69 | 7185.93 | 0.94 | 27.42 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.65 | 0.00 | -208.88 | 1596.65 | 0.40 | 34.62 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.02 | 0.00 | -27.28 | 2324.02 | 0.75 | 91.94 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.26 | -0.04 | 277.42 | 4908.12 | 2.16 | 49.87 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 10.72 | -0.46 | -73.79 | 2985.34 | 1.82 | 266.03 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.71 | -0.51 | 770.87 | 10035.52 | 1.08 | 51.83 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.33 | -0.77 | -325.67 | 1874.98 | 0.61 | 170.20 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.16 | -0.84 | -316.66 | 2815.42 | 2.67 | 40.08 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.61 | -0.94 | -1207.56 | 21795.36 | 1.04 | 10.04 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.94 | -1.06 | 47.52 | 16948.24 | 1.13 | 42.17 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 64.55 | -1.21 | -906.97 | 6320.42 | 0.71 | 57.72 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.13 | -1.33 | -788.36 | 5286.92 | 1.11 | 66.56 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.74 | -1.59 | -7129.45 | 50374.02 | 6.03 | 15.55 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 20.52 | -3.30 | -848.10 | 5594.20 | 3.63 | 44.70 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 15.38 | -3.69 | -714.67 | 6424.46 | 4.22 | 73.16 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 22.23 | -4.92 | -1039.14 | 9813.77 | 5.76 | 92.53 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 34.20 | -8.31 | -2935.53 | 24639.02 | 4.64 | 50.74 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
5日新能源汽車概念股盤后統計 東風汽車漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






