| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現(xiàn)價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 10.00 | 41.46 | 充電樁 | 186218495.00 | 730631750.00 | 5.31 |
| 600680.SH | 上海普天 | 8.41 | 57.90 | 充電樁 | 191796948.00 | 1428214700.00 | 9.98 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 6.43 | 47.69 | 充電樁 | 132551352.00 | 1000865660.00 | 9.88 |
| 600405.SH | 動力源 | 5.76 | 17.80 | 充電樁 | 96596940.00 | 1296841700.00 | 17.63 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 4.95 | 39.00 | 充電樁 | 93052828.00 | 1151732610.00 | 13.30 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 4.28 | 62.88 | 充電樁 | 212880240.00 | 1313684570.00 | 2.82 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 3.99 | 13.56 | 充電樁 | 76242210.00 | 535601170.00 | 13.29 |
| 002441.SZ | 眾業(yè)達 | 3.86 | 21.80 | 充電樁 | 32815428.00 | 315190480.00 | 4.77 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 3.57 | 9.57 | 充電樁 | 67722093.00 | 501667620.00 | 5.80 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 3.48 | 17.53 | 充電樁 | -54117775.00 | 630474380.00 | 9.87 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 3.19 | 21.36 | 充電樁 | -26150662.00 | 480705160.00 | 7.25 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2.88 | 29.99 | 充電樁 | 110067535.00 | 1066945500.00 | 4.36 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 2.71 | 15.16 | 充電樁 | 26442762.00 | 314679310.00 | 4.39 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 2.58 | 29.47 | 充電樁 | 114265502.00 | 1778601800.00 | 6.69 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 1.93 | 26.40 | 充電樁 | 13607360.00 | 410546460.00 | 3.71 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.82 | 27.37 | 充電樁 | 14451220.00 | 239371450.00 | 3.28 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.76 | 21.96 | 充電樁 | 5749795.00 | 394678440.00 | 2.08 |
| 600268.SH | 國電南自 | 1.70 | 9.57 | 充電樁 | 8377850.00 | 115534666.00 | 1.92 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 1.62 | 21.95 | 充電樁 | -45600614.00 | 457098340.00 | 4.52 |
| 002518.SZ | 科士達 | 1.29 | 32.33 | 充電樁 | 6647444.00 | 108616992.00 | 1.19 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 0.99 | 12.29 | 充電樁 | 1800203.00 | 104352527.00 | 4.31 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.76 | 17.16 | 充電樁 | 181555.00 | 265398290.00 | 2.32 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.66 | 22.78 | 充電樁 | -3161003.00 | 188915600.00 | 1.93 |
| 002062.SZ | 宏潤建設(shè) | 0.55 | 9.13 | 充電樁 | 3115610.00 | 62096083.00 | 1.02 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.49 | 45.02 | 充電樁 | 7717587.00 | 133433004.00 | 4.74 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 0.11 | 8.77 | 充電樁 | -7594659.00 | 73550726.00 | 1.68 |
| 002357.SZ | 富臨運業(yè) | 0.07 | 14.78 | 充電樁 | -1747820.00 | 64294489.00 | 1.38 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.74 | 10.73 | 充電樁 | -13394579.00 | 147128730.00 | 2.68 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | -0.83 | 17.93 | 充電樁 | -13805655.00 | 167236400.00 | 1.26 |
| 600330.SH | 天通股份 | -1.26 | 13.37 | 充電樁 | -14520808.00 | 190877150.00 | 2.40 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -1.27 | 14.81 | 充電樁 | -35591299.00 | 461582720.00 | 1.40 |
| 000682.SZ | 東方電子 | -1.43 | 6.21 | 充電樁 | -5982997.00 | 88672627.00 | 1.45 |
| 002706.SZ | 良信電器 | -1.85 | 59.00 | 充電樁 | -10017326.00 | 60976498.00 | 2.95 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | -1.89 | 17.65 | 充電樁 | -12443927.00 | 107239059.00 | 2.03 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | -4.14 | 18.77 | 充電樁 | -26121820.00 | 418036970.00 | 4.32 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
9日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 成飛集成漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:陳語]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






