| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 156.46 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 82.94 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 27.28 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 9.17 | 4.20 | 433.51 | 5861.93 | 4.99 | 18.40 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.60 | 3.14 | -2618.16 | 35785.86 | 13.52 | 102.01 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.34 | 2.84 | 2730.42 | 14183.92 | 1.63 | 141.52 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 21.35 | 2.69 | -76.86 | 4412.94 | 2.25 | 86.53 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 15.37 | 1.86 | -61.37 | 1943.28 | 2.02 | 71.78 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 32.16 | 1.84 | 237.64 | 2755.94 | 1.77 | 785.14 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.95 | 1.81 | 438.09 | 4945.93 | 2.24 | 214.81 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.54 | 1.67 | 2385.72 | 8672.86 | 3.86 | 21.96 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 33.50 | 1.52 | 413.20 | 4785.69 | 1.20 | 48.96 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.22 | 1.44 | 39.70 | 2585.08 | 1.02 | -89.12 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 20.77 | 1.42 | -174.13 | 3025.70 | 2.25 | 44.62 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 11.16 | 1.27 | 187.56 | 4224.02 | 1.27 | 65.90 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 28.19 | 1.26 | 7.98 | 1221.80 | 0.66 | 167.25 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 10.73 | 1.23 | -12.32 | 1833.61 | 1.15 | 263.06 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.55 | 1.03 | 480.61 | 6214.42 | 2.07 | 49.98 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.83 | 0.96 | 1245.75 | 18442.12 | 0.81 | 18.68 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 66.43 | 0.93 | 38.16 | 8720.18 | 1.04 | 58.86 |
| 002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 8.79 | 0.80 | 257.69 | 2868.98 | 1.86 | 198.89 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 13.61 | 0.59 | 77.92 | 1284.57 | 1.74 | 44.60 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.89 | 0.52 | 44.87 | 1806.11 | 0.23 | -46.63 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 14.29 | 0.35 | 115.25 | 2023.45 | 1.60 | 40.30 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 30.29 | 0.26 | 1455.02 | 18204.42 | 1.29 | 38.89 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.12 | 0.16 | 0.00 | 347.29 | 0.21 | -28.48 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.66 | 0.16 | -603.41 | 15352.55 | 0.66 | 10.06 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 6.59 | 0.15 | -255.83 | 4981.74 | 0.34 | 89.88 |
| 000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 11.24 | 0.09 | -49.38 | 4531.70 | 0.48 | 117.91 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 12.87 | 0.08 | 911.79 | 10921.51 | 0.46 | 20.16 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 9.15 | 0.00 | -740.71 | 16274.42 | 0.79 | 27.72 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 新能源汽車 | 10.13 | 0.00 | -206.33 | 2045.71 | 0.94 | 63.03 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.06 | 0.00 | -47.15 | 5206.12 | 0.50 | 187.81 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 8.77 | -0.11 | 130.16 | 2774.72 | 1.77 | -159.47 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 9.12 | -0.11 | -77.24 | 3436.22 | 0.63 | 19.65 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 16.10 | -0.12 | -874.83 | 6799.30 | 0.88 | 196.79 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.25 | -0.16 | -5.72 | 3729.42 | 0.65 | 19.06 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 15.48 | -0.19 | -3297.98 | 30679.14 | 0.27 | 7.13 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | 9.98 | -0.20 | -171.45 | 3134.25 | 0.96 | 35.87 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 12.67 | -0.31 | -446.27 | 3820.52 | 0.63 | 21.87 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.00 | -0.50 | 435.38 | 3158.44 | 0.52 | 24.96 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.29 | -0.58 | 96.47 | 5998.85 | 0.84 | 42.30 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 12.92 | -0.69 | -889.88 | 8947.42 | 1.13 | 34.11 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.01 | -0.81 | -861.13 | 10140.86 | 0.86 | 49.13 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.49 | -0.95 | -3300.57 | 21803.62 | 1.06 | 41.20 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.38 | -1.10 | -530.18 | 11977.03 | 0.95 | 22.01 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 14.46 | -1.16 | -1654.47 | 7159.63 | 0.86 | 26.90 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.68 | -1.27 | -1574.60 | 19850.40 | 1.91 | 15.67 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.90 | -1.41 | -703.58 | 6803.58 | 1.47 | -67.94 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 26.47 | -1.64 | -1348.02 | 12607.70 | 0.70 | 774.89 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 12.60 | -1.64 | 568.93 | 36740.95 | 0.39 | 19.61 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.36 | -1.99 | -3415.77 | 14042.08 | 1.78 | 12.37 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 7.84 | -2.97 | -266.32 | 23973.20 | 5.45 | -160.82 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
12日新能源車概念股盤后統計 中通客車漲4.2%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






