| 股票代碼 | 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 603158.SH | 騰龍股份 | 27.62 | 6.81 | 新能源汽車 | 6039309.00 | 3.22 | 88070674.00 |
| 002176.SZ | 江特電機 | 12.72 | 4.78 | 新能源汽車 | 79336378.00 | 2.91 | 421095000.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 12.27 | 4.43 | 新能源汽車 | 23642862.00 | 2.46 | 114749524.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 27.35 | 4.27 | 新能源汽車 | -41673780.00 | 13.71 | 1923541100.00 |
| 002434.SZ | 萬里揚 | 16.03 | 4.09 | 新能源汽車 | -1355795.00 | 1.02 | 163030900.00 |
| 000922.SZ | 佳電股份 | 11.41 | 3.92 | 新能源汽車 | 18839994.00 | 7.94 | 402802740.00 |
| 601633.SH | 長城汽車 | 11.49 | 3.89 | 新能源汽車 | 38458633.00 | 0.56 | 378731430.00 |
| 000957.SZ | 中通客車 | 17.71 | 3.75 | 新能源汽車 | -12657830.00 | 8.51 | 709563450.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 8.49 | 3.54 | 新能源汽車 | 8734788.00 | 1.23 | 189800340.00 |
| 002684.SZ | 猛獅科技 | 31.15 | 3.15 | 新能源汽車 | -4433094.00 | 1.07 | 68013102.00 |
| 000980.SZ | 金馬股份 | 17.44 | 2.89 | 新能源汽車 | 39313441.00 | 6.81 | 619304980.00 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 9.30 | 2.76 | 新能源汽車 | -1928465.00 | 0.70 | 71292904.00 |
| 002011.SZ | 盾安環境 | 9.64 | 2.55 | 新能源汽車 | -16697883.00 | 1.39 | 110620824.00 |
| 600482.SH | 中國動力 | 33.27 | 2.31 | 新能源汽車 | 6911198.00 | 1.44 | 248029540.00 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 8.31 | 2.21 | 新能源汽車 | 3727828.00 | 1.45 | 129520728.00 |
| 000733.SZ | 振華科技 | 17.53 | 1.92 | 新能源汽車 | -5450390.00 | 0.99 | 73943878.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | 10.27 | 1.89 | 新能源汽車 | -5433062.00 | 2.08 | 117705292.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 22.04 | 1.80 | 新能源汽車 | -4524651.00 | 0.57 | 54718565.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 50.31 | 1.74 | 新能源汽車 | -26773217.00 | 0.65 | 273464820.00 |
| 002179.SZ | 中航光電 | 37.19 | 1.67 | 新能源汽車 | 17033733.00 | 0.63 | 140393740.00 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 14.52 | 1.61 | 新能源汽車 | -12516548.00 | 1.22 | 145512840.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 8.88 | 1.60 | 新能源汽車 | 17250658.00 | 0.54 | 84931836.00 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 10.02 | 1.52 | 新能源汽車 | 32808110.00 | 2.02 | 793934590.00 |
| 600157.SH | 永泰能源 | 4.14 | 1.47 | 新能源汽車 | 2061478.00 | 0.38 | 71122035.00 |
| 601965.SH | 中國汽研 | 9.83 | 1.45 | 新能源汽車 | 3106226.00 | 0.42 | 39842788.00 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 13.18 | 1.39 | 新能源汽車 | -3459450.00 | 0.97 | 67163523.00 |
| 000868.SZ | 安凱客車 | 6.71 | 1.36 | 新能源汽車 | 620074.00 | 0.88 | 40875113.00 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 10.77 | 1.22 | 新能源汽車 | -833771.00 | 2.84 | 60077591.00 |
| 002611.SZ | 東方精工 | 15.79 | 1.22 | 新能源汽車 | 4596905.00 | 1.50 | 69652317.00 |
| 000927.SZ | 一汽夏利 | 5.26 | 1.15 | 新能源汽車 | -1273912.00 | 0.87 | 72877003.00 |
| 002249.SZ | 大洋電機 | 8.90 | 1.14 | 新能源汽車 | 5500174.00 | 0.96 | 77813757.00 |
| 300161.SZ | 華中數控 | 25.47 | 1.07 | 新能源汽車 | 3617072.00 | 1.94 | 76510965.00 |
| 000893.SZ | 東凌國際 | 11.01 | 1.01 | 新能源汽車 | -11843818.00 | 2.38 | 103873475.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 10.16 | 0.89 | 新能源汽車 | -23860749.00 | 1.58 | 339395660.00 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 25.96 | 0.89 | 新能源汽車 | -5056540.00 | 1.25 | 63038525.00 |
| 002529.SZ | 海源機械 | 21.62 | 0.79 | 新能源汽車 | -2852294.00 | 0.87 | 37490976.00 |
| 002708.SZ | 光洋股份 | 12.73 | 0.79 | 新能源汽車 | -2109248.00 | 4.10 | 72008608.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 17.23 | 0.76 | 新能源汽車 | -4648279.00 | 2.35 | 68310589.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 31.14 | 0.74 | 新能源汽車 | 9613551.00 | 1.25 | 182499910.00 |
| 600074.SH | 保千里 | 13.59 | 0.74 | 新能源汽車 | -14500636.00 | 1.72 | 209934810.00 |
| 002540.SZ | 亞太科技 | 7.77 | 0.65 | 新能源汽車 | -1710946.00 | 0.65 | 35465401.00 |
| 000625.SZ | 長安汽車 | 15.85 | 0.64 | 新能源汽車 | 2013642.00 | 0.61 | 361173650.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 8.04 | 0.63 | 新能源汽車 | -4005319.00 | 1.24 | 52421768.00 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 13.31 | 0.61 | 新能源汽車 | -12346674.00 | 0.48 | 144688300.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 10.53 | 0.57 | 新能源汽車 | -4737941.00 | 0.85 | 48986335.00 |
| 002131.SZ | 利歐股份 | 16.59 | 0.55 | 新能源汽車 | 962026.00 | 2.86 | 310360320.00 |
| 600741.SH | 華域汽車 | 16.98 | 0.47 | 新能源汽車 | -904970.00 | 0.31 | 134123121.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 39.85 | 0.45 | 新能源汽車 | -13305655.00 | 1.03 | 84135893.00 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 24.45 | 0.45 | 新能源汽車 | 17660643.00 | 0.22 | 578350930.00 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 14.44 | 0.42 | 新能源汽車 | 1209610.00 | 1.34 | 42533186.00 |
| 600563.SH | 法拉電子 | 36.86 | 0.41 | 新能源汽車 | -11753936.00 | 1.04 | 85486357.00 |
| 000800.SZ | 一汽轎車 | 10.65 | 0.38 | 新能源汽車 | -3783296.00 | 0.78 | 116426068.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 19.27 | 0.37 | 新能源汽車 | 19291397.00 | 1.97 | 433047230.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | 15.60 | 0.26 | 新能源汽車 | 11631819.00 | 0.69 | 364244680.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 16.15 | 0.25 | 新能源汽車 | 3306499.00 | 3.69 | 112537181.00 |
| 002686.SZ | 億利達 | 15.27 | 0.20 | 新能源汽車 | -3004296.00 | 0.85 | 36740160.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 10.71 | 0.19 | 新能源汽車 | -18019216.00 | 0.88 | 214404650.00 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 6.80 | 0.15 | 新能源汽車 | -8066573.00 | 0.56 | 75427124.00 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 13.82 | 0.15 | 新能源汽車 | 3608372.00 | 1.13 | 49498724.00 |
| 002196.SZ | 方正電機 | 24.39 | 0.12 | 新能源汽車 | -14377671.00 | 3.49 | 105575257.00 |
| 002085.SZ | 萬豐奧威 | 19.61 | 0.10 | 新能源汽車 | 1445615.00 | 0.20 | 64158792.00 |
| 002450.SZ | 康得新 | 19.82 | 0.10 | 新能源汽車 | -85380455.00 | 1.44 | 815834940.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 17.91 | 0.06 | 新能源汽車 | -11760330.00 | 0.65 | 99327342.00 |
| 002126.SZ | 銀輪股份 | 8.62 | 0.00 | 新能源汽車 | 3730338.00 | 0.96 | 50818745.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 13.12 | 0.00 | 新能源汽車 | -523264.00 | 0.76 | 31448274.00 |
| 002472.SZ | 雙環傳動 | 11.93 | 0.00 | 新能源汽車 | -4298819.00 | 0.60 | 29965587.00 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 14.36 | 0.00 | 新能源汽車 | 2700705.00 | 0.34 | 27114098.00 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 3.15 | 0.00 | 新能源汽車 | -13801850.00 | 1.08 | 226279400.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 9.02 | 0.00 | 新能源汽車 | 5749883.00 | 1.59 | 81967847.00 |
| 600805.SH | 悅達投資 | 8.47 | -0.12 | 新能源汽車 | 755853.00 | 0.84 | 60171537.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 15.17 | -0.13 | 新能源汽車 | -14616547.00 | 0.80 | 112305945.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 10.83 | -0.18 | 新能源汽車 | -10627231.00 | 1.92 | 158249610.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 10.30 | -0.19 | 新能源汽車 | -14646218.00 | 0.80 | 69590234.00 |
| 000572.SZ | 海馬汽車 | 5.10 | -0.20 | 新能源汽車 | -7107775.00 | 0.65 | 54468846.00 |
| 600139.SH | 西部資源 | 11.25 | -0.27 | 新能源汽車 | 759487.00 | 0.69 | 50975054.00 |
| 300198.SZ | 納川股份 | 6.38 | -0.31 | 新能源汽車 | 1006999.00 | 1.24 | 59267056.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | 10.90 | -0.37 | 新能源汽車 | -4161772.00 | 0.68 | 31431669.00 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 11.73 | -0.42 | 新能源汽車 | -2254890.00 | 1.50 | 177597520.00 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 23.47 | -0.42 | 新能源汽車 | -52899.00 | 0.06 | 57888951.00 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 13.68 | -0.44 | 新能源汽車 | -6497483.00 | 1.20 | 72285924.00 |
| 601777.SH | 力帆股份 | 8.88 | -0.45 | 新能源汽車 | -15084635.00 | 0.84 | 92591112.00 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 21.30 | -0.47 | 新能源汽車 | 11608481.00 | 2.30 | 90288040.00 |
| 300328.SZ | 宜安科技 | 12.03 | -0.50 | 新能源汽車 | -6432090.00 | 1.08 | 52971904.00 |
| 000970.SZ | 中科三環 | 13.81 | -0.50 | 新能源汽車 | -21214293.00 | 1.81 | 265463680.00 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 20.29 | -0.59 | 新能源汽車 | 7990878.00 | 0.51 | 195931130.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 6.65 | -0.60 | 新能源汽車 | -46011366.00 | 1.28 | 198906460.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | 16.15 | -0.62 | 新能源汽車 | -2537788.00 | 0.37 | 34435142.00 |
| 000795.SZ | 英洛華 | 6.36 | -0.63 | 新能源汽車 | -8932943.00 | 1.99 | 82106486.00 |
| 300484.SZ | 藍海華騰 | 87.40 | -0.68 | 新能源汽車 | 1133807.00 | 4.02 | 91808530.00 |
| 601689.SH | 拓普集團 | 26.63 | -0.86 | 新能源汽車 | -1665490.00 | 1.50 | 68271316.00 |
| 300048.SZ | 合康新能 | 8.26 | -0.96 | 新能源汽車 | -6998784.00 | 1.16 | 60262339.00 |
| 300228.SZ | 富瑞特裝 | 13.71 | -1.08 | 新能源汽車 | -17951516.00 | 2.24 | 117623559.00 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 12.70 | -1.09 | 新能源汽車 | -5829081.00 | 1.00 | 90806545.00 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 17.16 | -1.10 | 新能源汽車 | -5227547.00 | 1.01 | 145385930.00 |
| 002224.SZ | 三力士 | 14.59 | -1.15 | 新能源汽車 | 4383173.00 | 2.70 | 185434560.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 23.96 | -1.16 | 新能源汽車 | -4687830.00 | 0.87 | 45057081.00 |
| 300325.SZ | 德威新材 | 6.81 | -1.16 | 新能源汽車 | -8629800.00 | 1.31 | 70735077.00 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 42.30 | -1.19 | 新能源汽車 | -836643.00 | 3.41 | 236037460.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 10.27 | -1.25 | 新能源汽車 | -5048551.00 | 0.88 | 46053136.00 |
| 002284.SZ | 亞太股份 | 13.81 | -1.29 | 新能源汽車 | -22865958.00 | 1.44 | 135979600.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 27.53 | -1.36 | 新能源汽車 | -11049750.00 | 2.73 | 395161930.00 |
| 002610.SZ | 愛康科技 | 3.29 | -1.50 | 新能源汽車 | -11231305.00 | 1.29 | 118395926.00 |
| 002590.SZ | 萬安科技 | 19.46 | -1.57 | 新能源汽車 | -6126873.00 | 1.21 | 84228449.00 |
| 600478.SH | 科力遠 | 9.66 | -2.23 | 新能源汽車 | -7023502.00 | 0.72 | 88740424.00 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 28.76 | -2.67 | 新能源汽車 | -58157876.00 | 2.21 | 262548660.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 87.99 | -3.78 | 新能源汽車 | 9171651.00 | 26.90 | 467749910.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 33.93 | -4.42 | 新能源汽車 | -43581320.00 | 3.15 | 369247960.00 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 18.81 | -4.52 | 新能源汽車 | -1538538.00 | 1.60 | 144864100.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 14.39 | -8.17 | 新能源汽車 | -182018957.00 | 5.65 | 562753720.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
13日新能源汽車概念股盤后統計 長城汽車漲幅3.89%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






