| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 成交額(元) | 換手率(%) |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 6.98 | 9.50 | 充電樁 | 26664962.00 | 140749040.00 | 2.25 |
| 600268.SH | 國電南自 | 5.86 | 9.57 | 充電樁 | 36935697.00 | 153871720.00 | 2.62 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 4.43 | 15.80 | 充電樁 | 16579096.00 | 439823160.00 | 5.97 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 3.71 | 20.96 | 充電樁 | -10950948.00 | 185846630.00 | 1.98 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 3.52 | 27.62 | 充電樁 | 10137712.00 | 217359420.00 | 2.95 |
| 300376.SZ | 易事特 | 3.32 | 44.49 | 充電樁 | -735551.00 | 109206312.00 | 3.96 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 3.18 | 18.48 | 充電樁 | 6198653.00 | 141318930.00 | 1.05 |
| 002334.SZ | 英威騰 | 3.17 | 10.75 | 充電樁 | -13212977.00 | 135219850.00 | 2.52 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 3.07 | 14.79 | 充電樁 | 299308.00 | 63587282.00 | 1.40 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | 3.01 | 26.68 | 充電樁 | 24215850.00 | 234771940.00 | 2.09 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 2.99 | 17.20 | 充電樁 | -2517020.00 | 195999080.00 | 1.74 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 2.87 | 8.97 | 充電樁 | 7081930.00 | 78036037.00 | 1.77 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 2.80 | 6.25 | 充電樁 | -3339308.00 | 105933494.00 | 1.78 |
| 300040.SZ | 九洲電氣 | 2.63 | 12.48 | 充電樁 | 1810364.00 | 69003861.00 | 2.85 |
| 002518.SZ | 科士達 | 2.63 | 32.41 | 充電樁 | 700092.00 | 64584514.00 | 0.72 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 2.46 | 17.10 | 充電樁 | 8875496.00 | 179664060.00 | 3.03 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 2.19 | 17.75 | 充電樁 | -9664187.00 | 122806999.00 | 2.39 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 2.09 | 57.15 | 充電樁 | -5224976.00 | 48160361.00 | 2.50 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 2.07 | 14.78 | 充電樁 | -61259227.00 | 428923750.00 | 1.34 |
| 600330.SH | 天通股份 | 1.98 | 13.92 | 充電樁 | 5668274.00 | 209052760.00 | 2.60 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 1.79 | 9.11 | 充電樁 | 5356455.00 | 234107980.00 | 2.85 |
| 600522.SH | 中天科技 | 1.79 | 23.30 | 充電樁 | -65198113.00 | 675902930.00 | 3.37 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 1.74 | 27.54 | 充電樁 | -36842364.00 | 592657950.00 | 2.71 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 1.55 | 18.37 | 充電樁 | -6909485.00 | 312767050.00 | 3.44 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 1.34 | 39.22 | 充電樁 | -56386624.00 | 483533990.00 | 3.66 |
| 002441.SZ | 眾業達 | 1.27 | 20.81 | 充電樁 | -6682753.00 | 114603923.00 | 1.81 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.19 | 35.63 | 充電樁 | -32769523.00 | 272872240.00 | 3.46 |
| 600405.SH | 動力源 | 1.18 | 16.30 | 充電樁 | -16562765.00 | 307012590.00 | 4.51 |
| 600680.SH | 上海普天 | 1.08 | 51.69 | 充電樁 | -8249981.00 | 396979610.00 | 3.02 |
| 002212.SZ | 南洋股份 | 1.03 | 12.77 | 充電樁 | 3510449.00 | 155955930.00 | 4.09 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.81 | 27.50 | 充電樁 | -87350907.00 | 724347250.00 | 2.95 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 0.67 | 62.00 | 充電樁 | -63169182.00 | 501215130.00 | 1.10 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 0.52 | 23.08 | 充電樁 | -12503570.00 | 135900920.00 | 1.38 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | -1.62 | 41.87 | 充電樁 | -68665444.00 | 422421090.00 | 4.75 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日充電樁概念股盤后統計 宏潤建設漲幅6.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:陳語]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






