| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 4.39 | 18.78 | 充電樁 | 42927237.00 | 5.15 | 438428040.00 |
| 002533.SZ | 金杯電工 | 3.20 | 12.27 | 充電樁 | 36017618.00 | 4.73 | 290458170.00 |
| 300048.SZ | 合康變頻 | 2.05 | 10.48 | 充電樁 | 11553368.00 | 4.10 | 267629860.00 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 2.04 | 87.55 | 充電樁 | 1503596.00 | 10.08 | 176890340.00 |
| 002256.SZ | 彩虹精化 | 1.93 | 31.17 | 充電樁 | -32329193.00 | 8.82 | 853402890.00 |
| 002076.SZ | 雪萊特 | 1.83 | 17.28 | 充電樁 | -761018.00 | 3.14 | 112866279.00 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 1.74 | 10.50 | 充電樁 | 13743914.00 | 2.59 | 187790010.00 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 1.65 | 11.06 | 充電樁 | 5430442.00 | 6.32 | 1489374900.00 |
| 002074.SZ | 國軒高科 | 1.25 | 38.04 | 充電樁 | 40653588.00 | 3.84 | 690590720.00 |
| 002782.SZ | 可立克 | 1.17 | 29.42 | 充電樁 | 11545918.00 | 9.31 | 292087780.00 |
| 002357.SZ | 富臨運業 | 1.16 | 14.86 | 充電樁 | 1149206.00 | 2.10 | 97264104.00 |
| 002519.SZ | 銀河電子 | 1.07 | 21.76 | 充電樁 | 9197458.00 | 0.85 | 81838121.00 |
| 002522.SZ | 浙江眾成 | 0.96 | 25.19 | 充電樁 | -15762897.00 | 2.83 | 291737170.00 |
| 600680.SH | 上海普天 | 0.90 | 40.28 | 充電樁 | -6326073.00 | 1.55 | 159647890.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 0.86 | 12.85 | 充電樁 | 3822724.00 | 2.17 | 107533459.00 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 0.84 | 17.98 | 充電樁 | 59497983.00 | 3.55 | 438970610.00 |
| 300376.SZ | 易事特 | 0.74 | 27.43 | 充電樁 | 2021369.00 | 3.56 | 121908848.00 |
| 002276.SZ | 萬馬股份 | 0.64 | 19.02 | 充電樁 | 14638677.00 | 1.72 | 300193010.00 |
| 600487.SH | 亨通光電 | 0.62 | 16.12 | 充電樁 | -61759128.00 | 4.38 | 835510090.00 |
| 002660.SZ | 茂碩電源 | 0.60 | 15.23 | 充電樁 | 736734.00 | 3.01 | 87556065.00 |
| 000005.SZ | 世紀星源 | 0.54 | 7.49 | 充電樁 | 2650940.00 | 2.00 | 136490840.00 |
| 000909.SZ | 數源科技 | 0.44 | 18.10 | 充電樁 | 5499589.00 | 2.67 | 141537200.00 |
| 600268.SH | 國電南自 | 0.40 | 7.57 | 充電樁 | 705848.00 | 0.77 | 36930752.00 |
| 002706.SZ | 良信電器 | 0.39 | 28.09 | 充電樁 | -1818219.00 | 2.50 | 50208074.00 |
| 002062.SZ | 宏潤建設 | 0.27 | 7.54 | 充電樁 | 3140305.00 | 1.85 | 132789702.00 |
| 300141.SZ | 和順電氣 | 0.25 | 27.80 | 充電樁 | 1655379.00 | 3.88 | 115299840.00 |
| 600405.SH | 動力源 | 0.23 | 12.88 | 充電樁 | -5543542.00 | 2.30 | 125693032.00 |
| 000682.SZ | 東方電子 | 0.19 | 5.40 | 充電樁 | -7345051.00 | 1.39 | 73348063.00 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 0.18 | 11.19 | 充電樁 | -3792111.00 | 1.40 | 89658293.00 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 0.13 | 15.64 | 充電樁 | 4711259.00 | 1.18 | 136596970.00 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 0.13 | 39.32 | 充電樁 | -4259644.00 | 2.57 | 348988050.00 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 0.10 | 30.97 | 充電樁 | 1646693.00 | 1.25 | 84883939.00 |
| 002518.SZ | 科士達 | 0.09 | 21.97 | 充電樁 | -1921020.00 | 0.80 | 74359206.00 |
| 002298.SZ | 中電鑫龍 | 0.06 | 16.03 | 充電樁 | -36189482.00 | 3.37 | 193998380.00 |
| 300274.SZ | 陽光電源 | 0.04 | 23.77 | 充電樁 | -44686787.00 | 3.01 | 328318020.00 |
| 002441.SZ | 眾業達 | -0.07 | 15.08 | 充電樁 | -8742524.00 | 1.93 | 91756159.00 |
| 300001.SZ | 特銳德 | -0.10 | 20.83 | 充電樁 | -6209280.00 | 0.71 | 122694006.00 |
| 002334.SZ | 英威騰 | -0.12 | 8.44 | 充電樁 | -3536170.00 | 1.25 | 55313368.00 |
| 603012.SH | 創力集團 | -0.23 | 12.80 | 充電樁 | -2064753.00 | 1.71 | 92522248.00 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | -0.25 | 59.92 | 充電樁 | -47497264.00 | 0.93 | 468587340.00 |
| 002364.SZ | 中恒電氣 | -0.51 | 25.31 | 充電樁 | -17451811.00 | 1.25 | 134743950.00 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | -0.93 | 14.89 | 充電樁 | -25181251.00 | 0.90 | 298261420.00 |
| 300499.SZ | 高瀾股份 | -1.15 | 103.50 | 充電樁 | -1332367.00 | 14.65 | 252316790.00 |
| 300062.SZ | 中能電氣 | -1.75 | 27.02 | 充電樁 | -27984484.00 | 8.12 | 174026980.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | -3.65 | 12.66 | 充電樁 | -725680760.00 | 7.67 | 2116826400.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
16日充電樁概念股盤后統計 通合科技漲幅2.04%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






