| 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅(%) | 現價(元) | 所屬概念 | 大單凈額(元) | 換手率(%) | 成交額(元) |
| 000638.SZ | 萬方發展 | 10.02 | 22.40 | 智能穿戴 | -24030322.00 | 13.13 | 898679810.00 |
| 300431.SZ | 暴風集團 | 10.00 | 70.49 | 智能穿戴 | 557774810.00 | 21.37 | 2789501700.00 |
| 002432.SZ | 九安醫療 | 6.61 | 20.96 | 智能穿戴 | 39872389.00 | 14.58 | 1103849760.00 |
| 002618.SZ | 丹邦科技 | 3.44 | 36.36 | 智能穿戴 | 23242666.00 | 2.87 | 374700770.00 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 3.28 | 14.82 | 智能穿戴 | 103297056.00 | 5.43 | 883522370.00 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 3.22 | 11.21 | 智能穿戴 | 6750613.00 | 0.62 | 148849270.00 |
| 300256.SZ | 星星科技 | 2.79 | 15.50 | 智能穿戴 | 351142.00 | 8.66 | 400551120.00 |
| 300007.SZ | 漢威電子 | 2.34 | 25.40 | 智能穿戴 | -442495.00 | 5.77 | 325833290.00 |
| 002230.SZ | 科大訊飛 | 1.72 | 30.72 | 智能穿戴 | 70854530.00 | 2.65 | 890572060.00 |
| 600460.SH | 士蘭微 | 1.71 | 7.13 | 智能穿戴 | 20713415.00 | 1.75 | 154318080.00 |
| 600584.SH | 長電科技 | 1.40 | 18.17 | 智能穿戴 | -35267458.00 | 3.33 | 593602840.00 |
| 300493.SZ | 潤欣科技 | 1.39 | 63.36 | 智能穿戴 | -12058683.00 | 13.19 | 254393690.00 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 1.17 | 11.25 | 智能穿戴 | -1587501.00 | 3.03 | 95575057.00 |
| 002079.SZ | 蘇州固锝 | 1.15 | 10.60 | 智能穿戴 | 9421044.00 | 2.36 | 181630200.00 |
| 300003.SZ | 樂普醫療 | 1.01 | 18.98 | 智能穿戴 | 7747462.00 | 0.62 | 160755030.00 |
| 600345.SH | 長江通信 | 0.94 | 21.58 | 智能穿戴 | -171465.00 | 1.42 | 60739303.00 |
| 300136.SZ | 信維通信 | 0.86 | 19.90 | 智能穿戴 | 3964611.00 | 1.38 | 182449920.00 |
| 002288.SZ | 超華科技 | 0.81 | 10.02 | 智能穿戴 | 7152146.00 | 1.95 | 128727684.00 |
| 000913.SZ | *ST錢江 | 0.73 | 15.14 | 智能穿戴 | -4781738.00 | 0.92 | 63609029.00 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.69 | 15.98 | 智能穿戴 | -2927664.00 | 1.24 | 100239486.00 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 0.64 | 14.18 | 智能穿戴 | 6848287.00 | 1.36 | 72487049.00 |
| 000026.SZ | 飛亞達A | 0.60 | 11.66 | 智能穿戴 | 671355.00 | 1.43 | 51849922.00 |
| 600122.SH | 宏圖高科 | 0.49 | 12.38 | 智能穿戴 | -5239799.00 | 1.75 | 248035770.00 |
| 300169.SZ | 天晟新材 | 0.48 | 10.38 | 智能穿戴 | -955871.00 | 2.30 | 47862592.00 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 0.45 | 38.10 | 智能穿戴 | 696925.00 | 1.89 | 148259100.00 |
| 000636.SZ | 風華高科 | 0.44 | 9.16 | 智能穿戴 | 2874523.00 | 2.72 | 188159040.00 |
| 300032.SZ | 金龍機電 | 0.39 | 18.10 | 智能穿戴 | -2270738.00 | 1.20 | 125724077.00 |
| 002512.SZ | 達華智能 | 0.38 | 18.57 | 智能穿戴 | 3328550.00 | 1.49 | 114793495.00 |
| 000050.SZ | 深天馬A | 0.26 | 19.18 | 智能穿戴 | -24903092.00 | 1.60 | 290313360.00 |
| 002273.SZ | 水晶光電 | 0.13 | 23.57 | 智能穿戴 | -55670330.00 | 3.74 | 541137850.00 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 0.07 | 28.43 | 智能穿戴 | -6745232.00 | 2.16 | 89310517.00 |
| 002579.SZ | 中京電子 | 0.07 | 14.49 | 智能穿戴 | -10791806.00 | 2.01 | 102221343.00 |
| 300005.SZ | 探路者 | 0.06 | 16.64 | 智能穿戴 | 10316181.00 | 2.16 | 125479676.00 |
| 000725.SZ | 京東方A | 0.00 | 2.42 | 智能穿戴 | 23564288.00 | 1.08 | 624154570.00 |
| 002025.SZ | 航天電器 | -0.04 | 24.74 | 智能穿戴 | -870325.00 | 1.16 | 122563522.00 |
| 002655.SZ | 共達電聲 | -0.07 | 14.90 | 智能穿戴 | -8287747.00 | 1.73 | 92547139.00 |
| 300114.SZ | 中航電測 | -0.07 | 27.37 | 智能穿戴 | 481520.00 | 0.60 | 50201388.00 |
| 002241.SZ | 歌爾股份 | -0.11 | 26.76 | 智能穿戴 | -16918959.00 | 0.64 | 219067100.00 |
| 000063.SZ | 中興通訊 | -0.13 | 15.16 | 智能穿戴 | -30929278.00 | 1.60 | 824584900.00 |
| 600673.SH | 東陽光科 | -0.16 | 6.34 | 智能穿戴 | -9423878.00 | 0.69 | 108255831.00 |
| 600183.SH | 生益科技 | -0.19 | 10.41 | 智能穿戴 | -9237391.00 | 1.43 | 213073430.00 |
| 300312.SZ | 邦訊技術 | -0.25 | 15.96 | 智能穿戴 | -1351163.00 | 1.84 | 51520890.00 |
| 002681.SZ | 奮達科技 | -0.26 | 15.50 | 智能穿戴 | -6812172.00 | 1.40 | 123335299.00 |
| 002635.SZ | 安潔科技 | -0.34 | 37.65 | 智能穿戴 | -9409219.00 | 2.50 | 199223900.00 |
| 002292.SZ | 奧飛娛樂 | -0.40 | 29.71 | 智能穿戴 | -17932273.00 | 3.19 | 645133000.00 |
| 300327.SZ | 中穎電子 | -0.41 | 40.95 | 智能穿戴 | -29207867.00 | 2.57 | 197347320.00 |
| 600436.SH | 片仔癀 | -0.44 | 49.71 | 智能穿戴 | -35832026.00 | 1.17 | 352312430.00 |
| 000876.SZ | 新希望 | -0.46 | 8.58 | 智能穿戴 | -3847000.00 | 1.00 | 296934640.00 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | -0.57 | 8.76 | 智能穿戴 | -12021162.00 | 1.87 | 98384048.00 |
| 600198.SH | 大唐電信 | -0.64 | 20.36 | 智能穿戴 | -38700276.00 | 2.40 | 411568300.00 |
| 300496.SZ | 中科創達 | -0.72 | 57.77 | 智能穿戴 | -39942286.00 | 6.99 | 396000310.00 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | -1.14 | 45.79 | 智能穿戴 | -22548114.00 | 5.05 | 375333390.00 |
| 300246.SZ | 寶萊特 | -1.17 | 43.09 | 智能穿戴 | -16267548.00 | 4.17 | 195727100.00 |
| 002721.SZ | 金一文化 | -1.44 | 20.53 | 智能穿戴 | -26824102.00 | 2.88 | 152243080.00 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | -6.33 | 16.28 | 智能穿戴 | -341093600.00 | 10.81 | 955884010.00 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
16日智能穿戴概念股盤后統計 暴風集團漲停
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:張倩]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






