| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 27.1 | 4.63 | 1526.9 | 14079.67 | 7.11 | 104.39 |
| '002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 9.31 | 4.49 | 1030.97 | 13284.93 | 9.24 | 59.63 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.37 | 4.27 | 4199.66 | 20840.89 | 5.85 | 12.63 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.62 | 4.12 | 5318.48 | 21013.23 | 2.53 | 48.85 |
| '002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.22 | 4.05 | 265 | 16386.4 | 8.41 | 64.61 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 38.01 | 3.26 | 504.67 | 8204.04 | 1.47 | 65.09 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.79 | 2.86 | 6189.81 | 48144.45 | 3.74 | 217.81 |
| '002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 8.35 | 2.58 | 59.53 | 1860.11 | 1.83 | -24.23 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.43 | 2.23 | 1092.22 | 6399.54 | 1.47 | 40.04 |
| '002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.24 | 2.11 | 1992.46 | 10745.37 | 3.73 | 160.31 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.12 | 1.74 | -801.08 | 13985.64 | 4.19 | 23.84 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 17.56 | 1.62 | -482.2 | 20199.5 | 3.48 | 148.48 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 40.8 | 1.62 | 2250.19 | 33424.09 | 2.23 | 112.35 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 22.92 | 1.46 | -322.11 | 6631.78 | 3.32 | 37.73 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.74 | 1.31 | 480.09 | 7022.45 | 2.69 | 41.63 |
| '002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.85 | 1.26 | -326.79 | 4751.54 | 1.64 | 22.83 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 35.1 | 1.24 | 33.4 | 3431.73 | 1.91 | 351.56 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.29 | 1.13 | -684.9 | 16171.08 | 2.24 | 864.37 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 29.71 | 1.09 | 95.11 | 11914.16 | 0.6 | 142.24 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.92 | 0.95 | 199.02 | 1374.06 | 2.42 | 45.74 |
| '002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 11.3 | 0.71 | -1945.17 | 17143.8 | 2.1 | 59.65 |
| '002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 14.18 | 0.64 | 98.99 | 1445.43 | 1.14 | -202.27 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 11.06 | 0.64 | 18.24 | 8340.23 | 1.73 | 47.37 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.35 | 0.63 | -137.57 | 2506.68 | 2.07 | 79.57 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.74 | 0.63 | -108.01 | 2614.45 | 1.26 | 420.83 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.83 | 0.51 | 111.01 | 5539.62 | 1.82 | 376.74 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 23.89 | 0.42 | 531.19 | 5703.45 | 2.51 | 52.34 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.28 | 0.32 | -6.11 | 2549.31 | 0.69 | 20.08 |
| '002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.59 | 0.18 | -374.54 | 4673.57 | 1.28 | -149.05 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 12 | 0 | -675.63 | 6245.2 | 1.16 | 133.99 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.18 | 0 | -343.07 | 3327 | 1.08 | 94.75 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 10.78 | 0 | -770.47 | 5351.06 | 1.23 | 76.03 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 15.21 | -0.26 | -1015.12 | 9163.44 | 1.85 | 29.07 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 11.58 | -0.34 | -523.61 | 4293.2 | 0.71 | 60.95 |
| '002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.59 | -0.36 | -713.91 | 3007.11 | 1.2 | 39.58 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 13.4 | -0.37 | -1472.19 | 8522.11 | 4.4 | 462.7 |
| '000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.24 | -0.48 | -850.23 | 9417.69 | 0.98 | 24.89 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 13.9 | -1.07 | -976.16 | 10150.5 | 1.82 | 30.75 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.71 | -1.28 | -1273.34 | 16560.38 | 1.41 | 80.6 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 24.46 | -1.57 | -2519.92 | 8864.85 | 1.16 | 563.96 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 56.8 | -3.55 | -4554.95 | 16357.07 | 2.18 | 54.46 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
9日鋰電池概念股盤后統計 欣旺達漲4.63%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






