| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 32.63 | 10.01 | 1314.5 | 5487.76 | 3.6 | 310.61 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 10.48 | 4.38 | 736.78 | 1824.03 | 1.18 | 169.98 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.86 | 2.84 | -8404.57 | 62890.9 | 1.98 | 38.4 |
| '002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 14.67 | 2.44 | -24.28 | 830.26 | 0.93 | 25.87 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 40.15 | 2.01 | 2039.73 | 28292.03 | 2.55 | 108.51 |
| '002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 15.73 | 1.81 | 110.78 | 4250.23 | 1.07 | 31.83 |
| '002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.68 | 1.32 | 170.31 | 3194.87 | 1.26 | 24.37 |
| '002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 8.5 | 1.19 | 173.17 | 4982.34 | 2.08 | 31.02 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.79 | 0.7 | 348.84 | 2252.01 | 0.44 | -28.34 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 17.28 | 0.52 | -1236.36 | 17914.39 | 3.01 | 145.26 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 10.21 | -0.29 | -777.41 | 11905.03 | 3.89 | 527.96 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 31.66 | -1.77 | -5150.56 | 43031.82 | 3.98 | 43.64 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日充電樁概念股盤后統計 上海普天漲4.38%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






