| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 51.66 | 8.48 | 17278.83 | 50395.18 | 7.83 | 135.22 |
| '002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 12.14 | 5.84 | 2136.08 | 24226.86 | 8.6 | 365.33 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 22.95 | 4.22 | 145.25 | 4933.33 | 2.68 | 41.8 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 26.54 | 3.15 | 789.35 | 7043.61 | 8.06 | 126.6 |
| '002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.61 | 3.11 | 172.79 | 2739.31 | 4.81 | 79.06 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 16 | 2.17 | 894.93 | 2474.31 | 1.83 | 674.47 |
| '002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 19.55 | 1.72 | -289.31 | 9383.99 | 2.12 | 63.57 |
| '002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 41.26 | 1.48 | 91.05 | 7778.79 | 3.13 | 158.76 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.46 | 1.1 | -285.74 | 2771.84 | 0.67 | 133.79 |
| '002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 14.35 | 1.06 | 35.21 | 3292.92 | 3.26 | 95.96 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 11.45 | -0.78 | -351.17 | 3747.01 | 5.01 | 64.94 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 19.12 | -1.04 | -2921.38 | 14584.55 | 2.3 | 33.08 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 30.6 | -1.92 | -181.52 | 5248.29 | 5.87 | 77.84 |
| '002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 41.1 | -2.79 | -4246.16 | 23999.23 | 0.89 | 67.19 |
| '000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 174.06 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
8日穿戴設備概念股盤后統計 科大訊飛漲8.48%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






