| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 18.2 | 3.64 | 2390.07 | 35341.95 | 5.74 | 153.71 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 34.72 | 2.12 | 5086.94 | 43423.9 | 3.36 | 47.03 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.95 | 1.77 | 1461.24 | 36238.75 | 1.1 | 39.7 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.8 | 0.17 | 97.16 | 2928.71 | 0.79 | -28.59 |
| '002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 15.63 | -0.57 | -624.49 | 6216.54 | 1.19 | 32.25 |
| '002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 14.59 | -0.82 | -117.57 | 1817.67 | 0.84 | 26.4 |
| '002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.63 | -1.42 | -584.16 | 5465.7 | 1.58 | 24.53 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 10.35 | -1.52 | -18.15 | 3197.22 | 1.18 | 175.4 |
| '002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 8.36 | -2.79 | -566.81 | 5664.57 | 2.51 | 30.87 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 39.5 | -3.19 | -4590.59 | 40637.6 | 2.63 | 108.93 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 31.77 | -3.79 | -516.88 | 6491.08 | 1.85 | 333.02 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.93 | -3.97 | -713.43 | 6279.81 | 2.42 | 512.49 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
10日充電樁概念股盤后統計 動力源跌3.97%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






