| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.33 | 3.94 | 1624.31 | 19982.42 | 2.27 | 25.13 |
| '002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.4 | 3.7 | 346.63 | 10778.05 | 5.88 | 66.02 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 14.5 | 3.57 | 1487.99 | 18228.95 | 3.48 | 32.1 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.54 | 3.36 | 3945.36 | 25219.75 | 15.59 | 12.98 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 12.16 | 2.79 | 913.18 | 8577.26 | 1.76 | 135.44 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.08 | 2.31 | 6498.82 | 22666.65 | 2.79 | 51.1 |
| '002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 8.3 | 1.72 | 113.51 | 1244.06 | 1.39 | -24.11 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | 4.25 | 1.67 | 52.28 | 4597.26 | 1.77 | 96.11 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 11.55 | 1.67 | 153.97 | 3845.91 | 2.12 | 60.74 |
| '002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.59 | 1.64 | -260.62 | 4018.7 | 1.71 | 39.51 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.28 | 1.62 | -134.84 | 2656.3 | 2.56 | 78.82 |
| '002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 9 | 1.58 | 827.18 | 5083.1 | 1.93 | 23.24 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.52 | 1.4 | 1408.36 | 5271.57 | 1.56 | 40.48 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 35.32 | 1.38 | 291.07 | 3646.23 | 2.18 | 355.18 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 10.78 | 1.32 | -197.44 | 5670.48 | 1.45 | 76.03 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.24 | 1.3 | -237.81 | 9284.61 | 1.6 | 850.63 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 42.09 | 1.18 | -2172.58 | 17392.52 | 2.97 | 72.44 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.68 | 1.15 | -182.72 | 3886.56 | 3.12 | 370.98 |
| '002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.56 | 1.09 | -91.65 | 4636.43 | 1.43 | -148.52 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 39.9 | 1.01 | -3258.43 | 28212.36 | 2.11 | 109.45 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.21 | 0.98 | -295.67 | 2967.6 | 0.87 | 19.82 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.57 | 0.88 | -851.03 | 4732.11 | 2.32 | 416.2 |
| '002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.94 | 0.5 | -88.8 | 1504.75 | 1.26 | -199.13 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 14.64 | 0.41 | -897.97 | 8813.37 | 2.07 | 28.02 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.71 | 0.37 | -1057.28 | 26184.67 | 2.36 | 217.4 |
| '002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.12 | 0.37 | -360.76 | 4326.77 | 1.77 | 157.98 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.88 | 0.34 | -258.19 | 1082.87 | 2.37 | 45.25 |
| '002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 11.14 | 0.18 | -3953.76 | 13974.81 | 2 | 58.91 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.56 | 0.17 | -1049.77 | 13217.93 | 4.44 | 24.72 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.8 | 0.13 | -1702.22 | 21453.12 | 1.96 | 81.86 |
| '002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 9 | 0 | -865.27 | 5418.91 | 4.32 | 57.32 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.78 | 0 | -787.31 | 7335.61 | 1.8 | 46.56 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 18.18 | -0.11 | -278.88 | 33039.5 | 5.99 | 155.07 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 30.12 | -0.2 | 714.87 | 13292.94 | 0.72 | 144.16 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 54.85 | -0.27 | -4100.1 | 16966.9 | 2.55 | 52.48 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.72 | -0.52 | -1650.57 | 6332.28 | 2.63 | 41.47 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 24.28 | -0.82 | -2328.66 | 6664.44 | 1.06 | 555.42 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 23.22 | -0.98 | -1955.05 | 6701.47 | 3.49 | 50.88 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 13.65 | -1.8 | -644.97 | 7497.34 | 4.05 | 476.55 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 21.75 | -2.64 | -2983.99 | 9313.46 | 5.86 | 36.03 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 24.45 | -5.78 | -6963.99 | 17937.11 | 11.25 | 93.59 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
11日鋰電池概念股盤后統計 欣旺達跌5.78%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






