| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 11.22 | 8.41 | 5069.24 | 10953.64 | 4.14 | 189.79 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 36.19 | 4.23 | 7477.66 | 38954.76 | 3.11 | 49.15 |
| '002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 15.2 | 4.18 | 858.94 | 4046.48 | 2.17 | 27.41 |
| '002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.88 | 3.28 | 923.27 | 7681.49 | 2.53 | 25.31 |
| '002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 16.05 | 2.69 | 1159.85 | 8629.04 | 1.83 | 33.24 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.86 | 1.03 | -129.31 | 3024.59 | 1.01 | -28.84 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 39.9 | 1.01 | -3258.43 | 28212.36 | 2.11 | 109.45 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 32 | 0.72 | -906.95 | 4902.29 | 1.68 | 333.02 |
| '002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 8.42 | 0.72 | -284.64 | 3842.97 | 1.97 | 31.13 |
| 600405.SH | 動(dòng)力源 | 充電樁 | 9.99 | 0.6 | -591.52 | 5852.55 | 2.5 | 515.07 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.94 | -0.07 | -3448.75 | 29379.05 | 0.96 | 39.54 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 18.18 | -0.11 | -278.88 | 33039.5 | 5.99 | 155.07 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
11日充電樁概念股盤后統(tǒng)計(jì) 上海普天大漲8.41%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






