| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 11.79 | 9.98 | 20286.45 | 122357.03 | 3.99 | 20.6 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.33 | 6.63 | 8462.45 | 34703.38 | 3.87 | 11.56 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 36.19 | 4.23 | 7477.66 | 38954.76 | 3.11 | 49.15 |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 新能源汽車 | 8.5 | 4.17 | 975.27 | 8869.31 | 4.38 | 22.13 |
| '000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 14.41 | 4.04 | 7579.44 | 43894.98 | 2.36 | 18.79 |
| 600104.SH | 上汽集團 | 新能源汽車 | 14.31 | 3.92 | 23491.92 | 66485.75 | 0.56 | 6.9 |
| '000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.52 | 3.91 | 998.36 | 6577.5 | 1 | 30.54 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.91 | 3.81 | 1994.59 | 9391.01 | 3.86 | 57.38 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 14.5 | 3.57 | 1487.99 | 18228.95 | 3.48 | 32.1 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.07 | 2.9 | 1145.29 | 15596.1 | 0.95 | 10.17 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.32 | 2.82 | 2612.27 | 25553.62 | 3.54 | 17.34 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 新能源汽車 | 12.16 | 2.79 | 913.18 | 8577.26 | 1.76 | 135.44 |
| '000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 3.92 | 2.35 | -938.66 | 6847.81 | 1.18 | 680.71 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 11.08 | 2.31 | 6498.82 | 22666.65 | 2.79 | 51.1 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.19 | 2.11 | 44.25 | 1726.98 | 0.52 | 32.01 |
| 600006.SH | 東風汽車 | 新能源汽車 | 3.1 | 1.97 | 295.36 | 2863.74 | 0.54 | 71.55 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.4 | 1.89 | -993.96 | 9938.62 | 1.19 | 18.61 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | 4.25 | 1.67 | 52.28 | 4597.26 | 1.77 | 96.11 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.28 | 1.62 | -134.84 | 2656.3 | 2.56 | 78.82 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.3 | 1.61 | 94.94 | 878.95 | 0.74 | -32.16 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 新能源汽車 | 35.32 | 1.38 | 291.07 | 3646.23 | 2.18 | 355.18 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 新能源汽車 | 10.78 | 1.32 | -197.44 | 5670.48 | 1.45 | 76.03 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 42.09 | 1.18 | -2172.58 | 17392.52 | 2.97 | 72.44 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.68 | 1.15 | -182.72 | 3886.56 | 3.12 | 370.98 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 39.9 | 1.01 | -3258.43 | 28212.36 | 2.11 | 109.45 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.21 | 0.98 | -295.67 | 2967.6 | 0.87 | 19.82 |
| '002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.67 | 0.94 | 99.58 | 1286.98 | 1.23 | 216.06 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.53 | 0.91 | -614.13 | 10137 | 1.48 | 26.66 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.57 | 0.88 | -851.03 | 4732.11 | 2.32 | 416.2 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 32 | 0.72 | -906.95 | 4902.29 | 1.68 | 333.02 |
| '000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.72 | 0.65 | -394.03 | 7599.9 | 4.63 | 20.29 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.95 | 0.62 | -3748.69 | 29762.37 | 1.5 | 17.99 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 23.13 | 0.61 | -788.37 | 4119.5 | 2.69 | 42.83 |
| '002196.SZ | 方正電機 | 新能源汽車 | 9.2 | 0.44 | -123.28 | 706.41 | 1.15 | 159.08 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 14.64 | 0.41 | -897.97 | 8813.37 | 2.07 | 28.02 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.71 | 0.37 | -1057.28 | 26184.67 | 2.36 | 217.4 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.88 | 0.34 | -258.19 | 1082.87 | 2.37 | 45.25 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.56 | 0.17 | -1049.77 | 13217.93 | 4.44 | 24.72 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.8 | 0.13 | -1702.22 | 21453.12 | 1.96 | 81.86 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 19.78 | 0.1 | 303.53 | 9017.97 | 5.18 | 118.17 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 新能源汽車 | 10.78 | 0 | -787.31 | 7335.61 | 1.8 | 46.56 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 18.18 | -0.11 | -278.88 | 33039.5 | 5.99 | 155.07 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 54.85 | -0.27 | -4100.1 | 16966.9 | 2.55 | 52.48 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 16.53 | -0.42 | -1383.88 | 5633.55 | 5.33 | 67.28 |
| '000970.SZ | 中科三環 | 新能源汽車 | 13.49 | -0.59 | -3375.05 | 18331.85 | 1.61 | 39.89 |
| 600478.SH | 科力遠 | 新能源汽車 | 24.28 | -0.82 | -2328.66 | 6664.44 | 1.06 | 555.42 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 新能源汽車 | 23.22 | -0.98 | -1955.05 | 6701.47 | 3.49 | 50.88 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 新能源汽車 | 13.65 | -1.8 | -644.97 | 7497.34 | 4.05 | 476.55 |
| '000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.57 | -3.79 | -2939.48 | 15295.73 | 5.88 | 63.27 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 新能源汽車 | 24.45 | -5.78 | -6963.99 | 17937.11 | 11.25 | 93.59 |
| '002249.SZ | 大洋電機 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 35.89 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | -57.71 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
11日新能源車概念股盤后統計 長安汽車大漲9.98%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






