| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 11.53 | 3.5 | 292.87 | 20691.9 | 3.86 | 59.81 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 22.23 | 2.21 | 22.66 | 5507.4 | 2.96 | 36.57 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.65 | 1.99 | 1067.23 | 9956.89 | 2.59 | 41.16 |
| '002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.69 | 1.79 | -63.18 | 4100.41 | 1.8 | 40.14 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 14.87 | 1.57 | 1360.29 | 7628.41 | 1.64 | 28.42 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.36 | 1.27 | 58.71 | 3734.63 | 2.29 | 79.44 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 55.48 | 1.15 | -1208.92 | 12218.72 | 2.04 | 52.93 |
| '002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.2 | 0.99 | 168.1 | 6389.8 | 2.47 | 159.15 |
| '002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.61 | 0.9 | -111.17 | 5857.55 | 1.84 | -149.32 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.26 | 0.81 | 141.52 | 3199.72 | 0.96 | 19.98 |
| '002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 9.07 | 0.78 | -263.97 | 5146.75 | 2.14 | 23.26 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.78 | 0.65 | 1180.58 | 31172.17 | 2.65 | 218.21 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 11.63 | 0.61 | 1030.06 | 16035.79 | 5.29 | 24.97 |
| '002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 8.44 | 0.48 | 122.68 | 10017.82 | 5.46 | 66.73 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.72 | 0.41 | 181.17 | 4156.25 | 3.27 | 372.13 |
| '002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.99 | 0.36 | -243.23 | 1514.2 | 1.31 | -199.84 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 11.59 | 0.35 | -518.61 | 4179.41 | 0.83 | 61 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.26 | 0.32 | -828.16 | 11334.06 | 1.82 | 860.25 |
| 600478.SH | 科力遠 | 鋰電池 | 24.32 | 0.16 | -1272.43 | 5927.66 | 0.91 | 560.04 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.57 | 0 | -388.52 | 3518.85 | 1.89 | 413.54 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 5.45 | 0 | 0 | -- | 0 | -57.71 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.87 | -0.07 | -102.95 | 1088.44 | 2.3 | 45.64 |
| 600482.SH | 風帆股份 | 鋰電池 | 10.75 | -0.28 | -343.41 | 9245.3 | 2.28 | 45.57 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 18.08 | -0.55 | -3772.57 | 22057.19 | 4.28 | 154.22 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 14.42 | -0.55 | -1252.3 | 12660.02 | 2.47 | 31.99 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業 | 鋰電池 | 23.08 | -0.6 | -1311.84 | 4868.02 | 2.49 | 50.57 |
| '000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.29 | -0.63 | -1624.36 | 13060.54 | 1.63 | 25.25 |
| 600549.SH | 廈門鎢業 | 鋰電池 | 29.87 | -0.83 | -1406.6 | 12799.61 | 0.73 | 143.39 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.64 | -1.04 | -3227.91 | 8392.36 | 3.69 | 41.04 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 10.96 | -1.08 | -2275.48 | 13312.45 | 1.78 | 50.64 |
| '002176.SZ | 江特電機 | 鋰電池 | 10.66 | -1.11 | -1572.82 | 6257.63 | 1.62 | 75.4 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業 | 鋰電池 | 34.92 | -1.13 | -826.44 | 3051.24 | 1.97 | 349.05 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.47 | -1.26 | -1500.47 | 14041.62 | 8.85 | 12.84 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.7 | -1.28 | -3737.52 | 16534.36 | 1.53 | 80.6 |
| '002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.87 | -1.44 | -871.45 | 4962 | 4.28 | 57.25 |
| '000762.SZ | 西藏礦業 | 鋰電池 | 11.98 | -1.48 | -1721.6 | 6742.99 | 1.47 | 134.21 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 41.38 | -1.69 | -3033.57 | 16208.79 | 2.81 | 71.84 |
| '002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 8.13 | -2.05 | -249.68 | 1429.96 | 1.51 | -23.7 |
| 300073.SZ | 當升科技 | 鋰電池 | 13.31 | -2.49 | -1753.18 | 6529.4 | 4.17 | 465.12 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 38.75 | -2.88 | -6490.88 | 28421.44 | 2.2 | 106.72 |
| 300207.SZ | 欣旺達 | 鋰電池 | 23.1 | -5.52 | -4624.64 | 16468.43 | 10.68 | 91.34 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 96.57 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
14日鋰電池概念股盤后統計 欣旺達跌5.52%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






