| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| '000927.SZ | 一汽夏利 | 新能源汽車 | 4.2 | 7.14 | 2514.36 | 16604.73 | 2.84 | 724.24 |
| 600418.SH | 江淮汽車 | 新能源汽車 | 9.7 | 3.97 | 2085.05 | 27222.98 | 3.07 | 11.93 |
| '000800.SZ | 一汽轎車 | 新能源汽車 | 14.77 | 2.5 | 3362.45 | 87821.91 | 4.56 | 19.2 |
| '000625.SZ | 長安汽車 | 新能源汽車 | 12.08 | 2.46 | -2170.63 | 88759.11 | 2.35 | 21.16 |
| 600104.SH | 上汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 14.63 | 2.24 | 4886.73 | 90654.82 | 0.74 | 7.07 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 新能源汽車 | 12.29 | 1.82 | 1195.05 | 18400.14 | 1.01 | 10.4 |
| '002091.SZ | 江蘇國泰 | 新能源汽車 | 14.87 | 1.57 | 1360.29 | 7628.41 | 1.64 | 28.42 |
| '000572.SZ | 海馬汽車 | 新能源汽車 | 4.59 | 1.55 | 8.12 | 6030.74 | 0.98 | 30.81 |
| '002196.SZ | 方正電機(jī) | 新能源汽車 | 9.33 | 1.41 | 70.54 | 798.31 | 1.32 | 160.64 |
| 600166.SH | 福田汽車 | 新能源汽車 | 5.47 | 1.3 | -830.2 | 11757.07 | 1.3 | 18.82 |
| '002389.SZ | 南洋科技 | 新能源汽車 | 6.36 | 1.27 | 58.71 | 3734.63 | 2.29 | 79.44 |
| 600213.SH | 亞星客車 | 新能源汽車 | 6.38 | 1.27 | 45.25 | 1218.83 | 1.1 | -32.62 |
| '000049.SZ | 德賽電池 | 新能源汽車 | 55.48 | 1.15 | -1208.92 | 12218.72 | 2.04 | 52.93 |
| '000957.SZ | 中通客車 | 新能源汽車 | 7.8 | 1.04 | 87.8 | 6876.57 | 4.21 | 20.58 |
| '002600.SZ | 江粉磁材 | 新能源汽車 | 9.75 | 0.83 | -77.45 | 2032.19 | 1.89 | 218.3 |
| '000541.SZ | 佛山照明 | 新能源汽車 | 6.26 | 0.81 | 141.52 | 3199.72 | 0.96 | 19.98 |
| '000009.SZ | 中國寶安 | 新能源汽車 | 10.78 | 0.65 | 1180.58 | 31172.17 | 2.65 | 218.21 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 新能源汽車 | 11.63 | 0.61 | 1030.06 | 16035.79 | 5.29 | 24.97 |
| 600686.SH | 金龍汽車 | 新能源汽車 | 9.24 | 0.54 | -2.65 | 1712.68 | 0.49 | 32.19 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 新能源汽車 | 9.72 | 0.41 | 181.17 | 4156.25 | 3.27 | 372.13 |
| 600522.SH | 中天科技 | 新能源汽車 | 11.36 | 0.35 | -571.86 | 14976.93 | 2.19 | 17.36 |
| 600006.SH | 東風(fēng)汽車 | 新能源汽車 | 3.11 | 0.32 | -134.8 | 2962.71 | 0.53 | 72.02 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 新能源汽車 | 24.32 | 0.16 | -1272.43 | 5927.66 | 0.91 | 560.04 |
| '002407.SZ | 多氟多 | 新能源汽車 | 12.57 | 0 | -388.52 | 3518.85 | 1.89 | 413.54 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 新能源汽車 | 5.45 | 0 | 0 | -- | 0 | -57.71 |
| '002580.SZ | 圣陽股份 | 新能源汽車 | 14.87 | -0.07 | -102.95 | 1088.44 | 2.3 | 45.64 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 新能源汽車 | 10.75 | -0.28 | -343.41 | 9245.3 | 2.28 | 45.57 |
| '000400.SZ | 許繼電氣 | 新能源汽車 | 36.07 | -0.33 | 3162.01 | 27149.04 | 2.21 | 48.33 |
| 601238.SH | 廣汽集團(tuán) | 新能源汽車 | 8.46 | -0.47 | 191.71 | 8989.74 | 4.21 | 22.26 |
| '002190.SZ | 成飛集成 | 新能源汽車 | 18.08 | -0.55 | -3772.57 | 22057.19 | 4.28 | 154.22 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 新能源汽車 | 14.42 | -0.55 | -1252.3 | 12660.02 | 2.47 | 31.99 |
| '002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 新能源汽車 | 23.08 | -0.6 | -1311.84 | 4868.02 | 2.49 | 50.57 |
| 600066.SH | 宇通客車 | 新能源汽車 | 17.82 | -0.72 | -2327.81 | 23129.99 | 1.2 | 17.89 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 新能源汽車 | 4.87 | -0.81 | -298.33 | 7169.99 | 2.89 | 57.38 |
| 300038.SZ | 梅泰諾 | 新能源汽車 | 19.6 | -0.91 | -1245.12 | 8164.28 | 4.75 | 117.81 |
| '002227.SZ | 奧特迅 | 新能源汽車 | 31.68 | -1 | -571.09 | 4302.85 | 1.57 | 331.97 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 新能源汽車 | 10.96 | -1.08 | -2275.48 | 13312.45 | 1.78 | 50.64 |
| '000868.SZ | 安凱客車 | 新能源汽車 | 4.52 | -1.09 | -814.67 | 7413.91 | 3.02 | 62.99 |
| 600366.SH | 寧波韻升 | 新能源汽車 | 15.36 | -1.09 | -5384.81 | 13700.35 | 1.98 | 26.35 |
| '002176.SZ | 江特電機(jī) | 新能源汽車 | 10.66 | -1.11 | -1572.82 | 6257.63 | 1.62 | 75.4 |
| '002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 新能源汽車 | 34.92 | -1.13 | -826.44 | 3051.24 | 1.97 | 349.05 |
| 300337.SZ | 銀邦股份 | 新能源汽車 | 22.86 | -1.17 | -823.98 | 4096.58 | 2.71 | 42.5 |
| '000839.SZ | 中信國安 | 新能源汽車 | 7.7 | -1.28 | -3737.52 | 16534.36 | 1.53 | 80.6 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 新能源汽車 | 16.29 | -1.45 | -265.35 | 3543.29 | 3.45 | 66.06 |
| '000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 新能源汽車 | 11.98 | -1.48 | -1721.6 | 6742.99 | 1.47 | 134.21 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 新能源汽車 | 41.38 | -1.69 | -3033.57 | 16208.79 | 2.81 | 71.84 |
| '000970.SZ | 中科三環(huán) | 新能源汽車 | 13.18 | -2.3 | -10586.95 | 30190.69 | 2.45 | 38.88 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 新能源汽車 | 13.31 | -2.49 | -1753.18 | 6529.4 | 4.17 | 465.12 |
| '002594.SZ | 比亞迪 | 新能源汽車 | 38.75 | -2.88 | -6490.88 | 28421.44 | 2.2 | 106.72 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 新能源汽車 | 23.1 | -5.52 | -4624.64 | 16468.43 | 10.68 | 91.34 |
| '000973.SZ | 佛塑科技 | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 96.57 |
| '002249.SZ | 大洋電機(jī) | 新能源汽車 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 35.89 |
主頁 > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市動(dòng)態(tài) >
14日新能源車概念股盤后統(tǒng)計(jì) 一汽夏利漲7.14%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費(fèi)注冊(cè):http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。






