| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 300061.SZ | 康耐特 | 智能穿戴 | 12.36 | 8.61 | -861.01 | 8048.38 | 16.15 | 68.43 |
| 600345.SH | 長江通信 | 智能穿戴 | 16.49 | 4.43 | 1641.98 | 3128.99 | 16.17 | 692.13 |
| '002432.SZ | 九安醫療 | 智能穿戴 | 12.75 | 3.07 | -2997.05 | 38497.39 | 10.47 | 414.38 |
| 600584.SH | 長電科技 | 智能穿戴 | 6.33 | 2.1 | 1132.35 | 4073.4 | 4.58 | 131.28 |
| 300088.SZ | 長信科技 | 智能穿戴 | 18.6 | 1.36 | -2600.08 | 12441.44 | 2.72 | 31.87 |
| '002618.SZ | 丹邦科技 | 智能穿戴 | 37.46 | 1.24 | -676.63 | 4549.02 | 3.13 | 141.66 |
| '002655.SZ | 共達電聲 | 智能穿戴 | 10.79 | 0.65 | -1.61 | 4081.9 | 4.71 | 83.36 |
| 300236.SZ | 上海新陽 | 智能穿戴 | 36.79 | -0.14 | 516.46 | 4371.96 | 8.25 | 89.56 |
| '002273.SZ | 水晶光電 | 智能穿戴 | 18.5 | -1.07 | -2227.75 | 6843.51 | 1.77 | 61.29 |
| '002512.SZ | 達華智能 | 智能穿戴 | 14.56 | -1.49 | -206.78 | 2586.29 | 3.67 | 98.39 |
| 601231.SH | 環旭電子 | 智能穿戴 | 21.41 | -1.79 | -252.22 | 2882.38 | 0.18 | 41.02 |
| '002241.SZ | 歌爾聲學 | 智能穿戴 | 38.18 | -2.08 | -5844.17 | 18437.25 | 0.88 | 61.14 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 智能穿戴 | 24.13 | -2.43 | -1631.04 | 6950.34 | 8.14 | 117.69 |
| '002230.SZ | 科大訊飛 | 智能穿戴 | 49.55 | -3.32 | -10322.15 | 39102.5 | 4.26 | 142.15 |
| '000050.SZ | 深天馬A | 智能穿戴 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 174.06 |
主頁 > 財經頻道 > 股市動態 >
15日穿戴設備概念股盤后統計 康耐特大漲8.61%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責任編輯:肖何]
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。






