| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 600580.SH | 臥龍電氣 | 鋰電池 | 6.98 | 5.28 | 4997.10 | 34149.56 | 11.46 | 43.47 |
| 600336.SH | 澳柯瑪 | 鋰電池 | 5.65 | 5.21 | 4782.27 | 32692.61 | 17.50 | 13.24 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn) | 鋰電池 | 25.05 | 3.09 | 912.07 | 14945.74 | 3.03 | 577.11 |
| 002340.SZ | 格林美 | 鋰電池 | 11.72 | 2.54 | 3224.55 | 52438.83 | 5.95 | 61.81 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 鋰電池 | 19.63 | 2.24 | -1228.81 | 65614.50 | 9.58 | 165.63 |
| 600076.SH | 青鳥華光 | 鋰電池 | 5.23 | 2.15 | -573.17 | 13395.07 | 6.86 | -89.99 |
| 002466.SZ | 天齊鋰業(yè) | 鋰電池 | 34.93 | 0.69 | -85.24 | 3801.35 | 2.05 | 350.86 |
| 600273.SH | 華芳紡織 | 鋰電池 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -57.71 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 鋰電池 | 6.14 | -1.92 | -608.38 | 3728.48 | 0.98 | 19.63 |
| 002108.SZ | 滄州明珠 | 鋰電池 | 8.92 | -2.19 | -344.98 | 5177.77 | 1.72 | 23.06 |
| 600110.SH | 中科英華 | 鋰電池 | 6.13 | -2.39 | -2445.33 | 13239.91 | 2.21 | 842.38 |
| 002125.SZ | 湘潭電化 | 鋰電池 | 7.86 | -2.48 | -211.19 | 2038.22 | 1.93 | -22.75 |
| 000049.SZ | 德賽電池 | 鋰電池 | 54.35 | -2.53 | -342.01 | 11786.10 | 1.58 | 52.20 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 鋰電池 | 11.01 | -2.57 | -432.64 | 6292.87 | 2.95 | 57.95 |
| 300073.SZ | 當(dāng)升科技 | 鋰電池 | 12.50 | -2.95 | -1153.85 | 7424.33 | 3.85 | 432.57 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 鋰電池 | 37.90 | -3.02 | -4705.74 | 25903.14 | 1.77 | 104.52 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 鋰電池 | 11.27 | -3.10 | -1127.31 | 23970.27 | 2.93 | 51.93 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 鋰電池 | 20.36 | -3.19 | -891.73 | 5694.34 | 3.01 | 33.56 |
| 002192.SZ | 路翔股份 | 鋰電池 | 13.74 | -3.24 | -343.56 | 1710.10 | 1.25 | -196.27 |
| 002012.SZ | 凱恩股份 | 鋰電池 | 5.43 | -3.38 | -660.56 | 3524.93 | 1.38 | 38.44 |
| 002176.SZ | 江特電機(jī) | 鋰電池 | 10.42 | -3.43 | -940.28 | 7442.83 | 1.67 | 73.70 |
| 000009.SZ | 中國寶安 | 鋰電池 | 10.30 | -3.47 | -5077.80 | 25753.24 | 2.00 | 208.30 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 鋰電池 | 14.28 | -3.51 | -273.59 | 1404.18 | 2.46 | 43.77 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | 鋰電池 | 6.20 | -3.58 | -971.05 | 3467.39 | 1.86 | 78.06 |
| 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 鋰電池 | 29.02 | -3.62 | -3772.57 | 16815.16 | 0.84 | 139.13 |
| 000559.SZ | 萬向錢潮 | 鋰電池 | 6.11 | -3.63 | -2058.96 | 13197.65 | 1.33 | 24.34 |
| 300014.SZ | 億緯鋰能 | 鋰電池 | 38.43 | -3.68 | -1673.56 | 10419.28 | 1.75 | 65.83 |
| 002263.SZ | 大東南 | 鋰電池 | 5.44 | -3.72 | -1444.05 | 7311.10 | 1.94 | -145.05 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 鋰電池 | 22.24 | -3.81 | -944.13 | 6523.46 | 3.01 | 48.71 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 鋰電池 | 8.19 | -4.10 | -2220.80 | 9966.05 | 3.32 | 158.95 |
| 601311.SH | 駱駝股份 | 鋰電池 | 10.83 | -4.58 | -3883.09 | 13564.89 | 0.12 | 23.17 |
| 000762.SZ | 西藏礦業(yè) | 鋰電池 | 11.48 | -4.73 | -2036.66 | 11313.11 | 2.09 | 128.50 |
| 002411.SZ | 九九久 | 鋰電池 | 7.99 | -4.77 | -1577.06 | 8801.02 | 4.41 | 62.88 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 鋰電池 | 12.14 | -4.86 | -754.22 | 5094.34 | 2.35 | 402.61 |
| 300068.SZ | 南都電源 | 鋰電池 | 7.42 | -4.99 | -1456.72 | 10170.04 | 3.80 | 39.91 |
| 600390.SH | 金瑞科技 | 鋰電池 | 9.32 | -5.28 | -1255.11 | 6664.99 | 4.40 | 357.94 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá) | 鋰電池 | 22.20 | -5.53 | -408.86 | 11085.58 | 6.56 | 86.30 |
| 002091.SZ | 江蘇國泰 | 鋰電池 | 13.56 | -5.57 | -2550.10 | 11738.66 | 2.46 | 25.93 |
| 000839.SZ | 中信國安 | 鋰電池 | 7.27 | -5.58 | -3967.15 | 16613.33 | 1.43 | 76.41 |
| 600482.SH | 風(fēng)帆股份 | 鋰電池 | 10.02 | -5.92 | -1675.93 | 11380.49 | 2.46 | 43.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 鋰電池 | 8.61 | -6.41 | -1095.77 | 6589.56 | 4.75 | 55.27 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 鋰電池 | 13.21 | -6.44 | -5725.07 | 17928.08 | 4.16 | 29.33 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | 鋰電池 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 96.57 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日鋰電池概念股盤后統(tǒng)計 杉杉股份跌6.44%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






