| 股票代碼 | 股票簡稱 | 所屬概念 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 大單凈額(萬元) | 成交額(萬元) | 換手率(%) | 市盈率 |
| 002190.SZ | 成飛集成 | 充電樁 | 19.63 | 2.24 | -1228.81 | 65614.50 | 9.58 | 165.63 |
| 002123.SZ | 榮信股份 | 充電樁 | 7.85 | 1.03 | -183.98 | 16352.33 | 4.57 | 25.24 |
| 600406.SH | 國電南瑞 | 充電樁 | 14.19 | -2.14 | -5063.84 | 21852.26 | 0.70 | 37.74 |
| 600268.SH | 國電南自 | 充電樁 | 5.80 | -2.36 | -222.14 | 2412.57 | 0.65 | -28.59 |
| 002028.SZ | 思源電氣 | 充電樁 | 15.47 | -2.77 | -1129.73 | 8516.35 | 1.65 | 31.85 |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 充電樁 | 37.90 | -3.02 | -4705.74 | 25903.14 | 1.77 | 104.52 |
| 600680.SH | 上海普天 | 充電樁 | 10.57 | -3.03 | -66.68 | 2526.47 | 0.93 | 178.96 |
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 充電樁 | 34.58 | -3.94 | -2091.76 | 23971.01 | 1.85 | 46.79 |
| 002358.SZ | 森源電氣 | 充電樁 | 14.49 | -5.23 | -630.86 | 3894.46 | 1.79 | 26.23 |
| 002121.SZ | 科陸電子 | 充電樁 | 8.25 | -5.28 | -1738.45 | 6228.15 | 2.79 | 30.43 |
| 600405.SH | 動力源 | 充電樁 | 9.37 | -5.92 | -1045.60 | 6158.96 | 2.55 | 536.85 |
| 002227.SZ | 奧特迅 | 充電樁 | 29.00 | -8.81 | -1306.07 | 8233.35 | 2.54 | 303.91 |
主頁 > 財經(jīng)頻道 > 股市動態(tài) >
16日充電樁概念股盤后統(tǒng)計 動力源跌5.92%
新聞線索:400-6197-660 合作咨詢:[email protected] 免費注冊:http://m.honglaili.com/member
[責(zé)任編輯:肖何]
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與中國電池網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本網(wǎng)證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。






